МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Правительства РФ от 03.12.2002 N 858 (ред. от 31.01.2009). О федеральной целевой программе ''Социальное развитие села до 2012 года) оборудованием Россельхоз обеспечения
(единиц): (2005 год), учреждений
Минсельхоз здравоохранения
учреждений России, в сельской
здравоохранения: органы местности
40 2005 год 0,8 0,2 0,3 0,3 тельной
41 2006 год 1,3 0,3 0,5 0,5 власти
42 2007 год 1,5 0,3 0,6 0,6 субъектов
42 2008 год 1,6 0,3 0,7 0,6 Российской
42 2009 год 1,7 0,3 0,7 0,7 Федерации
44 2010 год 2 0,4 0,8 0,8
амбулаторно-
поликлинических
учреждений:
90 2005 год 1,4 0,3 0,5 0,6
87 2006 год 2,06 0,46 0,8 0,8
87 2007 год 2,3 0,5 0,9 0,9
87 2008 год 2,5 0,5 1 1
89 2009 год 2,8 0,5 1,2 1,1
89 2010 год 3 0,5 1,3 1,2
фельдшерско-
акушерских
1509 2005 год 1,5 0,3 0,6 0,6
1425 2006 год 2,23 0,46 0,8 0,97
1430 2007 год 2,5 0,5 1 1
1435 2008 год 2,7 0,5 1,1 1,1
1453 2009 год 3 0,6 1,2 1,2
1516 2010 год 3,4 0,6 1,4 1,4
14. Осуществление 2003 год 50 - 30 20 органы улучшение
реконструкции 2004 год 52 - 31 21 исполните- материально-
спортивных 2005 год 55 - 33 22 льной технических
сооружений в 2006 год 57 - 51 6 власти условий для
сельской 2007 год 66,9 - 60 6,9 субъектов занятий
местности 2008 год 76,4 - 68,8 7,6 Российской физкультурой и
Федерации, спортом в
органы сельской
местного местности
самоуправ-
сельскохо-
зяйственные
организации
15. Строительство 2003 год 136,5 - 81,5 55 органы улучшение
комплексных 2004 год 141,5 - 84,5 57 исполните- материально-
спортивных 2005 год 147,9 - 87,7 60,2 льной технических
площадок 2006 год 155,9 - 155,3 0,6 власти условий для
2007 год 182,6 - 181,6 1 субъектов занятий
2008 год 208,2 - 207 1,2 Российской физкультурой и
Федерации, спортом в
органы сельской
местного местности
самоуправ-
сельскохо-
зяйственные
организации
16. Строительство и 2009 год 405,3 121,6 273,2 10,5 Минсельхоз улучшение
реконструкция 2010 год 455,7 136,7 307,8 11,2 России, материально-
спортивных 2011 год 501,3 150,4 338,4 12,5 Росспорт, технических
сооружений и 2012 год 550,7 150,2 338 12,5 органы условий для
площадок исполни- занятий
тельной физкультурой и
власти спортом в
субъектов сельской
Страницы: 20 из 54 <-- предыдущая cодержание следующая -->