Официальные документы
Страницы: 37 из 43 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ТАБЛИЦ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ <*>. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 (ред. от 01.02.2010). Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (вместе с ''Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям'') (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2009 N 13314))___________________________________________________________________________
Подпись Ф.И.О. Должность
Таблица 6 - Сводный баланс электроэнергии по уровням напряжения в базовом и регулируемом годах
___________________________________________________________________________
Наименование
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Численное значение показателя по уровням напряжения | |||||||||
базовый год | регулируемый год | |||||||||||
всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Прием электроэнергии в сеть | млн. кВт.ч | ||||||||||
2 | Отдача электроэнергии из сетей | млн. кВт.ч | ||||||||||
3 | Отпуск электроэнергии из сети | млн. кВт.ч | ||||||||||
4 | Прием электроэнергии из сети смежного напряжения | млн. кВт.ч | X | X | X | X | ||||||
5 | Отдача электроэнергии в сети смежного напряжения | млн. кВт.ч | X | X | X | X | ||||||
6 | Объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии | млн. кВт.ч | ||||||||||
6.1 | в том числе: расход электроэнергии на производственные (с учетом хозяйственных) нужды | млн. кВт.ч | ||||||||||
7 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии в сети | млн. кВт.ч | ||||||||||
7.1 | СПРАВОЧНО: Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии из сети | % | ||||||||||
8 | Технологические потери электроэнергии | млн. кВт.ч | ||||||||||
9 | СПРАВОЧНО: Нетехнические потери электроэнергии | млн. кВт.ч | ||||||||||
9.1 | СПРАВОЧНО: Нетехнические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии из сети | % | ||||||||||
10 | СПРАВОЧНО: Норматив технологических потерь электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии из сети | % |
Страницы: 37 из 43 <-- предыдущая cодержание следующая -->