СПРАВОЧНИК ВИДЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ МАТЕРИАЛОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЯ
(Приказ ФНС РФ от 11.02.2011 N ММВ-7-11/154@. Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата Сведений об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иных сведений, необходимых для исчисления налогов)\sect \sectd \psz9
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1118.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 52, ст. 5914; 2009, N 43, ст. 5049.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 7, ст. 654; 2006, N 49, ст. 5220.
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 49, ст. 5220; 2009, N 8, ст. 989.
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1435; 2008, N 34, ст. 3937.
<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2010, N 40, ст. 4969.
<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2475; 2010, N 31, ст. 4273.
<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 45, ст. 4520; 2008, N 14, ст. 1412.
<9> "Российская газета", 1997, N 126; Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3616.
<10> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 45, ст. 4516; 2009, N 15, ст. 1834.
<11> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 16, ст. 1603; 2008, N 14, ст. 1412.
<12> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 28, ст. 3444; 2010, N 33, ст. 4433.
<14> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 49, ст. 5598; 2007, N 43, ст. 5212.
<15> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.12.2007, регистрационный номер 10791; "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 2008, N 13.
<16> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.11.2007, регистрационный номер 10545; "Российская газета", 2008, N 12.
Примечания.
В графе "Шаблон серии и номера" приведены данные для контроля значения серии, номера документа.
Шаблон состоит из символов "R", "Б", "9", "0", "S", "-" (тире) и " " (пробел).
Используются следующие обозначения:
- R - на месте одного символа R располагается целиком римское число, заданное символами "I", "V", "X", "L", "C", набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры; возможно представление римских чисел с помощью символов "1", "У", "Х", "Л", "С" - соответственно набранными на верхнем регистре русской клавиатуры;
- 9 - любая десятичная цифра (обязательная);
- 0 - любая десятичная цифра (необязательная, может отсутствовать);
- Б - любая русская заглавная буква;
- S - символ не контролируется (может содержать любую букву, цифру или отсутствовать);
- "-" (тире) - указывает на обязательное присутствие данного символа в контролируемом значении.
Пробелы используются для разделения групп символов, а также вместо знаков "No" или "N" для разделения серии и номера документа.
Число пробелов между значащими символами в контролируемом значении не должно превышать пяти.
к Порядку заполнения формы
"Сведения об инвентаризационной
стоимости недвижимого
имущества и иные сведения,
необходимые для исчисления
налогов", утвержденному
Приказом ФНС России
от 11.02.2011 N ММВ-7-11/154@
Классификационный код | Значение |
30100 | Жилые дома |
30200 | Квартиры |
30210 | Комнаты |
30300 | Дачи |
30400 | Садовые домики в садоводческих товариществах |
30500 | Гаражи |
30600 | Иные строения, помещения, сооружения |
31100 | Часть здания |
31500 | Объект незавершенного строительства |
31700 | Линейный объект |
35000 | Предприятие как имущественный комплекс |
35200 | Здания |
35300 | Сооружения |
к Порядку заполнения формы
"Сведения об инвентаризационной
стоимости недвижимого
имущества и иные сведения,
необходимые для исчисления
налогов", утвержденному
Приказом ФНС России
от 11.02.2011 N ММВ-7-11/154@
"ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ МАТЕРИАЛОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЯ"
N | Классификационный код | Значение |
1. | 061 001 000 000 | Стены |
1.1. | 061 001 001 000 | Каменные |
1.1.1. | 061 001 001 001 | Кирпичные |
1.1.2. | 061 001 001 002 | Кирпичные облегченные |
1.1.3. | 061 001 001 003 | Из природного камня |
1.2. | 061 001 002 000 | Деревянные |
1.2.1. | 061 001 002 001 | Рубленые |
1.2.2. | 061 001 002 002 | Каркасно-засыпные |
1.2.3. | 061 001 002 003 | Каркасно-обшивные |
1.2.4. | 061 001 002 004 | Сборно-щитовые |
1.2.5. | 061 001 002 005 | Дощатые |
1.2.6. | 061 001 002 006 | Деревянный каркас без обшивки |
1.3. | 061 001 003 000 | Смешанные |
1.3.1. | 061 001 003 001 | Каменные и деревянные |
1.3.2. | 061 001 003 002 | Каменные и бетонные |
1.4. | 061 001 004 000 | Легкие из местных материалов |
1.5. | 061 001 005 000 | Из прочих материалов |
1.6. | 061 001 006 000 | Бетонные |
1.6.1. | 061 001 006 001 | Монолитные |
1.6.2. | 061 001 006 002 | Из мелких бетонных блоков |
1.6.3. | 061 001 006 003 | Из легкобетонных панелей |
1.7. | 061 001 007 000 | Железобетонные |
1.7.1. | 061 001 007 001 | Крупнопанельные |
1.7.2. | 061 001 007 002 | Каркасно-панельные |
1.7.3. | 061 001 007 003 | Монолитные |
1.7.4. | 061 001 007 004 | Крупноблочные |
1.7.5. | 061 001 007 005 | Из унифицированных железобетонных элементов |
1.7.6. | 061 001 007 006 | Из железобетонных сегментов |
1.8. | 061 001 008 000 | Шлакобетонные |
Страницы: 20 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->