Официальные документы
РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 N 273. Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2010 N 17927))Приложение N 3
к Методике расчета значений
целевых показателей в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
в том числе в сопоставимых
условиях, утвержденной Приказом
Министерства регионального
развития Российской Федерации
от 7 июня 2010 г. N 273
РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Страницы: 4 из 4 <-- предыдущая cодержание следующая -->
N п. | Наименование показателей | Единица измере- ния | Расчетная формула <*> | Значения целевых показателей по годам | |||
2007 | ... | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 17 | 18 | 19 |
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||
A.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг. у. т./тыс. руб. | п2(n) / п1(n) | Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2672) | |||
----------------------------------- <*> п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 1, A.1, B.1 и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения, n - индекс года. | |||||||
A.2. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | (п7(n) / п3(n) x 100% | ||||
A.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | (п8(n) / п4(n) x 100% | ||||
A.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | (п9(n) / п5(n) x 100% | ||||
A.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации | % | (п10(n) / п6(n) x 100% | ||||
A.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п15(n) - п15(n-1) | ||||
A.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | % | (п15(n) / п16(n) x 100% | ||||
A.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | % | (п18(n) / п17(n) x 100% | ||||
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |||||||
B.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п3(2007) | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. | |||
B.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.1.(n) x п11(2007) | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. | |||
B.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п4(2007) | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и потребления ТЭ на уровне 2007 г. | |||
B.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3.(n) x п12(2007) | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. | |||
B.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п5(2007) | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне 2007 г. | |||
B.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.5.(n) x п13(2007) | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. | |||
B.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п6(2007) | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. | |||
B.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.7.(n) x п14(2007) | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. | |||
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||||
C.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п19(n) / п20(n) x 100% | ||||
C.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п21(n) / п22(n) x 100% | ||||
C.3. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п23(n) / п24(n) x 100% | ||||
C.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п25(n) / п26(n) x 100% | ||||
C.5. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | (п28(n) / п27(2007) x 100% | При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне 2007 г. | |||
C.6. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | (п28(n) / п27(n) x 100% | ||||
C.7. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн. руб. | п28(n) - п28(n-1) | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год | |||
C.8. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | п28(n) - п28(2007) | При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2007 г. | |||
C.9. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п29(n) / п27(n) x 100% | ||||
C.10. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | п29(n) - п29(n-1) | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год | |||
C.11. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (п31(n) / п30(n) x 100% | ||||
C.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | п32(n) | ||||
C.13. | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | (п34(n) / п33(n) x 100% | ||||
C.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | (п36(n) / п35(n) x 100% | ||||
C.15. | Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. | (п37(n) / п38(n) | ||||
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||
D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | (п40(n) / п39(n) x 100% | ||||
D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п42(n) / п41(n) x 100% | ||||
D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п43(n) / п41(n) x 100% | ||||
D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов) | % | (п45(n) / п44(n) x 100% | ||||
D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п47(n) / п46(n) x 100% | ||||
D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | (п49(n) / п48(n) x 100% | ||||
D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п51(n) / п50(n) x 100% | ||||
D.8. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п52(n) / п50(n) x 100% | ||||
D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | (п54(n) / п53(n) x 100% | ||||
D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п56(n) / п55(n) x 100% | ||||
D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) | шт. | п57(n) | ||||
D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п57(n) / п58(n) x 100% | ||||
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||
E.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | шт. | п59(n) - п59(n-1) | Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. Динамика рассчитывается при n -> 2020 г. | |||
E.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | п60(n) - п60(n-1) |
Страницы: 4 из 4 <-- предыдущая cодержание следующая -->