Официальные документы
ИНДИКАТОРЫ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Страницы: 3 из 4 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ИНДИКАТОРЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 N 273. Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2010 N 17927))Приложение N 2
к Методике расчета значений
целевых показателей в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
в том числе в сопоставимых
условиях, утвержденной Приказом
Министерства регионального
развития Российской Федерации
от 7 июня 2010 г. N 273
ИНДИКАТОРЫ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
| N п/п | Общие сведения | Единица измерения | Годы (n) | ||
| 2007 | ... | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 16 | 17 |
| п1 | Муниципальный продукт | млрд. руб. | |||
| п2 | Потребление топливно- энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | |||
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО | тыс. кВтч | |||
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО | тыс. Гкал | |||
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м | |||
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб. м | |||
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | |||
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | |||
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | |||
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | |||
| п11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО | руб./кВтч | |||
| п12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО | руб./Гкал | |||
| п13 | Средневзвешенный тариф на воду по МО | руб./куб. м | |||
| п14 | Средневзвешенный тариф на природный газ по МО | руб./ тыс. куб. м | |||
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | |||
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | |||
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | |||
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | |||
| п19 | Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | |||
| п20 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | |||
| п21 | Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | |||
| п22 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | |||
| п23 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | |||
| п24 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | |||
| п25 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | |||
| п26 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | |||
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | |||
| п28 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | |||
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | |||
| п30 | Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | кв. м | |||
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО | тыс. куб. м | |||
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | |||
| п33 | Бюджет МО | тыс. руб. | |||
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс. руб. | |||
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | |||
| п36 | Общее количество бюджетных учреждений | ед. | |||
| п37 | Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | |||
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | |||
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | |||
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | |||
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | |||
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | |||
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | |||
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | |||
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | |||
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | |||
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | |||
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | |||
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | |||
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | |||
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | |||
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | |||
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | |||
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб. м | |||
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | |||
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб. м | |||
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб. м | |||
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб. м | |||
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб. м | |||
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | |||
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб. м | |||
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | |||
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. | |||
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | |||
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | |||
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | |||
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | |||
| п68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | |||
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | |||
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | |||
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв. м | |||
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | |||
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./ кВтч | |||
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./ Гкал | |||
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | |||
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | |||
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | |||
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | |||
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | |||
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | |||
Страницы: 3 из 4 <-- предыдущая cодержание следующая -->