ИНДИКАТОРЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 N 273. Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2010 N 17927))6. Расчет целевых показателей для муниципальных программ производится на основании индикаторов, приведенных в Приложении N 2 к настоящей Методике, по следующим группам <*>:
--------------------------------
<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 6, ст. 645).
- Группа A - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);
- Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
- Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
- Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
- Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Расчет целевых показателей групп A - F оформляется в соответствии с Приложением N 4 к настоящей Методике и осуществляется по формулам, указанным в столбце 4 Приложения N 4 к настоящей Методике.
к Методике расчета значений
целевых показателей в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
в том числе в сопоставимых
условиях, утвержденной Приказом
Министерства регионального
развития Российской Федерации
от 7 июня 2010 г. N 273
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
N п/п | Общие сведения | Единица измерения | Годы (n) | ||
2007 | ... | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 16 | 17 |
п1 | Валовой Региональный Продукт | млрд. руб. | |||
п2 | Потребление топливно- энергетических ресурсов (далее - ТЭР) | тыс. т.у.т. | |||
п3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) | тыс. кВтч | |||
п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) | тыс. Гкал | |||
п5 | Объем потребления воды | тыс. куб. м | |||
п6 | Объем потребления природного газа | тыс. куб. м | |||
п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. кВтч | |||
п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. Гкал | |||
п9 | Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб. м | |||
п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) | тыс. куб. м | |||
п11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ | руб./кВтч | |||
п12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ | руб./Гкал | |||
п13 | Средневзвешенный тариф на воду | руб./куб. м | |||
п14 | Средневзвешенный тариф на природный газ | руб./тыс. куб. м | |||
п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | |||
п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | тыс. т.у.т. | |||
п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы | млрд. руб. | |||
п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | |||
п19 | Объем потребления ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | |||
п20 | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВтч | |||
п21 | Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | |||
п22 | Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал | |||
п23 | Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | |||
п24 | Объем потребления воды БУ | тыс. куб. м | |||
п25 | Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | |||
п26 | Объем потребления природного газа БУ | тыс. куб. м | |||
п27 | Бюджет субъекта Российской Федерации | млрд. руб. | |||
п28 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | млн. руб. | |||
п29 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | |||
п30 | Общее количество БУ | шт. | |||
п31 | Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | |||
п32 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | |||
п33 | Общее количество государственных заказчиков | шт. | |||
п34 | Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. | |||
п35 | Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд | млн. руб. | |||
п36 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | млн. руб. | |||
п37 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | млн. руб. | |||
п38 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. чел. | |||
п39 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | тыс. кВтч | |||
п40 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | |||
п41 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. кВтч | |||
п42 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. кВтч | |||
п43 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. кВтч | |||
п44 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) | тыс. Гкал | |||
п45 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | |||
п46 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. Гкал | |||
п47 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. Гкал | |||
п48 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) | тыс. куб. м | |||
п49 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | |||
п50 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. куб. м | |||
п51 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. куб. м | |||
п52 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | |||
п53 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации) | тыс. куб. м | |||
п54 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | |||
п55 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. куб. м | |||
п56 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | |||
п57 | Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации | ед. | |||
п58 | Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | |||
п59 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | ед. | |||
п60 | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | |||
п61 | Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | |||
п62 | Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м | |||
п63 | Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | |||
п64 | Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв. м | |||
п65 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | |||
п66 | Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | |||
п67 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | |||
п68 | Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | |||
п69 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | |||
п70 | Численность штатных сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | |||
п71 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | |||
п72 | Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | |||
п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | |||
п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | |||
п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | |||
п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал/ч | |||
п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | |||
п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч |
Страницы: 2 из 4 <-- предыдущая cодержание следующая -->