ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ. ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ НА ПИЩЕПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕТОДОМ АНАЛОГОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минрегиона РФ от 15.08.2009 N 340. Об утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.11.2009 N 15161))Средняя ошибка выборки определена по формуле (4):
/ ~ -------
/ x / 0,065
мю = / ---------- = / ------- = 0,068 (м3)
\\/ n' - 1 \\/ 14
Задавшись доверительной вероятностью 0,1 (10%), по таблице 1.1 Приложения 1 определяем t = 1,761. Тогда предельная допустимая ошибка пробной выборки составит:
Дельта = 0,068 x 1,761 = 0,12 (м3)
Задаем предельную ошибку выборки Дельта равной 0,1 м3, тогда,
поскольку Дельта > Дельта , определяем минимально необходимый объем
пр ~
выборки по формуле 7 (например, для бесповторного отбора):
2 2
N x t x сигма
~ 2
x 1000 x 1,761 x 0,065
n = --------------------------- = ------------------------------ = 19,76,
2 2 2 2 2
N x Дельта_ + t x сигма 1000 x 0,1 + 1,761 x 0,065
x ~
- n - минимально необходимый объем выборочной совокупности;
- N - объем генеральной совокупности, N = 1000;
- t - критерий Стьюдента, определяемый по таблице Приложения 1 в зависимости от числа степеней свободы f = n' - 1 (f = 14) и доверительной вероятности 0,1, равный 1,761;
- Таким образом, минимально необходимый объем выборки для предельной ошибки 0,1 м3 принимаем в количестве 20 объектов. Результаты расчета среднего фактического потребления газа на одного человека (по месяцам и за год) по отобранным объектам-представителям приведены в таблице 9.1.3.
на одного человека
Номер объекта- представителя | Количество проживающих, чел. | Количество дней наблюдения, дни | Фактическое потребление газа, м3 | ||
за период наблюдения | на одного проживающего в месяц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЯНВАРЬ | |||||
1 | 2 | 31 | 4,51 | 2,21 | 4,34 |
2 | 1 | 30 | 3,76 | 3,81 | 7,48 |
3 | 1 | 25 | 3,57 | 4,35 | 8,54 |
4 | 1 | 27 | 4,71 | 5,30 | 10,40 |
5 | 2 | 34 | 6,77 | 3,03 | 5,95 |
6 | 1 | 37 | 3,95 | 3,25 | 6,38 |
7 | 3 | 31 | 7,34 | 2,40 | 4,71 |
8 | 3 | 32 | 8,47 | 2,68 | 5,26 |
9 | 3 | 31 | 9,03 | 2,95 | 5,79 |
10 | 1 | 29 | 4,14 | 4,34 | 8,52 |
11 | 1 | 33 | 4,89 | 4,51 | 8,85 |
12 | 2 | 31 | 6,77 | 3,32 | 6,52 |
13 | 2 | 39 | 7,15 | 2,79 | 5,48 |
14 | 3 | 33 | 8,28 | 2,54 | 4,99 |
15 | 2 | 30 | 6,21 | 3,15 | 6,18 |
16 | 2 | 28 | 6,96 | 3,78 | 7,42 |
17 | 1 | 28 | 4,70 | 5,11 | 10,03 |
18 | 1 | 33 | 5,46 | 5,03 | 9,87 |
19 | 2 | 35 | 6,96 | 3,02 | 5,93 |
20 | 2 | 30 | 7,34 | 3,72 | 7,30 |
Всего за месяц | 36 | 120,96 | 3,23 | 6,15 | |
ФЕВРАЛЬ | |||||
1 | 2 | 33 | 4,89 | 2,25 | 4,42 |
2 | 1 | 31 | 4,08 | 4,00 | 7,85 |
3 | 1 | 28 | 3,87 | 4,20 | 8,24 |
4 | 1 | 28 | 5,10 | 5,54 | 10,88 |
5 | 2 | 33 | 7,34 | 3,38 | 6,63 |
6 | 1 | 35 | 4,28 | 3,72 | 7,30 |
7 | 3 | 27 | 7,95 | 2,98 | 5,85 |
8 | 3 | 28 | 9,17 | 3,32 | 6,52 |
9 | 3 | 28 | 9,78 | 3,54 | 6,95 |
10 | 1 | 31 | 4,48 | 4,40 | 8,64 |
11 | 1 | 37 | 5,30 | 4,35 | 8,54 |
12 | 2 | 28 | 7,34 | 3,98 | 7,81 |
13 | 2 | 27 | 7,74 | 4,36 | 8,56 |
14 | 3 | 28 | 8,97 | 3,25 | 6,38 |
15 | 2 | 29 | 6,72 | 3,52 | 6,91 |
16 | 2 | 31 | 7,54 | 3,70 | 7,26 |
17 | 1 | 30 | 5,09 | 5,16 | 10,13 |
18 | 1 | 25 | 5,91 | 7,19 | 14,11 |
19 | 2 | 20 | 7,54 | 5,73 | 11,25 |
20 | 2 | 34 | 7,95 | 3,55 | 6,97 |
Всего за месяц | 36 | 131,04 | 3,80 | 7,90 | |
МАРТ | |||||
1 | 2 | 31 | 4,14 | 2,03 | 3,98 |
2 | 1 | 31 | 3,45 | 3,38 | 6,63 |
3 | 1 | 30 | 3,28 | 3,32 | 6,52 |
4 | 1 | 23 | 4,31 | 5,70 | 11,19 |
5 | 2 | 31 | 6,21 | 3,04 | 5,97 |
6 | 1 | 30 | 3,62 | 3,67 | 7,20 |
7 | 3 | 31 | 6,72 | 2,20 | 4,32 |
8 | 3 | 29 | 7,76 | 2,71 | 5,32 |
9 | 3 | 30 | 8,28 | 2,80 | 5,50 |
10 | 1 | 32 | 3,79 | 3,60 | 7,07 |
11 | 1 | 33 | 4,48 | 4,13 | 8,11 |
12 | 2 | 31 | 6,21 | 3,04 | 5,97 |
13 | 2 | 30 | 6,55 | 3,32 | 6,52 |
14 | 3 | 31 | 7,59 | 2,48 | 4,87 |
15 | 2 | 30 | 5,69 | 2,88 | 5,65 |
16 | 2 | 33 | 6,38 | 2,94 | 5,77 |
17 | 1 | 31 | 4,31 | 4,23 | 8,30 |
18 | 1 | 28 | 5,00 | 5,43 | 10,66 |
19 | 2 | 28 | 6,38 | 3,46 | 6,79 |
20 | 2 | 33 | 6,72 | 3,10 | 6,09 |
Всего за месяц | 36 | 110,88 | 3,08 | 6,09 | |
АПРЕЛЬ | |||||
1 | 2 | 28 | 3,01 | 1,63 | 3,38 |
2 | 1 | 26 | 2,51 | 2,93 | 6,08 |
3 | 1 | 36 | 2,38 | 2,01 | 4,17 |
4 | 1 | 33 | 3,14 | 2,89 | 5,99 |
5 | 2 | 23 | 4,51 | 2,98 | 6,18 |
6 | 1 | 29 | 2,63 | 2,76 | 5,72 |
7 | 3 | 31 | 4,89 | 1,60 | 3,32 |
8 | 3 | 32 | 5,64 | 1,79 | 3,71 |
9 | 3 | 32 | 6,02 | 1,91 | 3,96 |
10 | 1 | 33 | 2,76 | 2,54 | 5,27 |
11 | 1 | 29 | 3,26 | 3,42 | 7,09 |
12 | 2 | 31 | 4,51 | 2,21 | 4,58 |
13 | 2 | 30 | 4,77 | 2,41 | 5,00 |
14 | 3 | 27 | 5,52 | 2,07 | 4,29 |
15 | 2 | 28 | 4,14 | 2,25 | 4,67 |
16 | 2 | 31 | 4,64 | 2,28 | 4,73 |
17 | 1 | 30 | 3,14 | 3,18 | 6,60 |
18 | 1 | 31 | 3,64 | 3,57 | 7,40 |
19 | 2 | 29 | 4,64 | 2,43 | 5,04 |
20 | 2 | 30 | 4,89 | 2,48 | 5,14 |
Всего за месяц | 36 | 80,64 | 2,28 | 4,86 | |
МАЙ | |||||
1 | 2 | 32 | 2,63 | 1,25 | 2,59 |
2 | 1 | 34 | 2,19 | 1,96 | 4,07 |
3 | 1 | 31 | 2,08 | 2,04 | 4,23 |
4 | 1 | 37 | 2,75 | 2,26 | 4,69 |
5 | 2 | 38 | 3,95 | 1,58 | 3,28 |
6 | 1 | 32 | 2,30 | 2,19 | 4,54 |
7 | 3 | 31 | 4,28 | 1,40 | 2,90 |
8 | 3 | 30 | 4,94 | 1,67 | 3,46 |
9 | 3 | 31 | 5,27 | 1,72 | 3,57 |
10 | 1 | 30 | 2,41 | 2,45 | 5,08 |
11 | 1 | 28 | 2,85 | 3,10 | 6,43 |
12 | 2 | 31 | 3,95 | 1,94 | 4,02 |
13 | 2 | 29 | 4,17 | 2,19 | 4,54 |
14 | 3 | 34 | 4,83 | 1,44 | 2,99 |
15 | 2 | 29 | 3,62 | 1,90 | 3,94 |
16 | 2 | 28 | 4,06 | 2,20 | 4,56 |
17 | 1 | 26 | 2,74 | 3,21 | 6,66 |
18 | 1 | 36 | 3,18 | 2,69 | 5,58 |
19 | 2 | 33 | 4,06 | 1,87 | 3,88 |
20 | 2 | 23 | 4,28 | 2,83 | 5,87 |
Всего за месяц | 36 | 70,56 | 1,92 | 3,95 | |
ИЮНЬ | |||||
1 | 2 | 28 | 2,63 | 1,43 | 2,97 |
2 | 1 | 30 | 2,19 | 2,22 | 4,60 |
3 | 1 | 27 | 2,08 | 2,35 | 4,87 |
4 | 1 | 32 | 2,75 | 2,61 | 5,41 |
5 | 2 | 30 | 3,95 | 2,00 | 4,15 |
6 | 1 | 26 | 2,30 | 2,69 | 5,58 |
7 | 3 | 30 | 4,28 | 1,45 | 3,01 |
8 | 3 | 31 | 4,94 | 1,61 | 3,34 |
9 | 3 | 28 | 5,27 | 1,91 | 3,96 |
10 | 1 | 29 | 2,41 | 2,53 | 5,25 |
11 | 1 | 30 | 2,85 | 2,89 | 5,99 |
12 | 2 | 31 | 3,95 | 1,94 | 4,02 |
13 | 2 | 32 | 4,17 | 1,98 | 4,11 |
14 | 3 | 30 | 4,83 | 1,63 | 3,38 |
15 | 2 | 31 | 3,62 | 1,78 | 3,69 |
16 | 2 | 37 | 4,06 | 1,67 | 3,46 |
17 | 1 | 38 | 2,74 | 2,19 | 4,54 |
18 | 1 | 32 | 3,18 | 3,02 | 6,26 |
19 | 2 | 31 | 4,06 | 1,99 | 4,13 |
20 | 2 | 30 | 4,28 | 2,17 | 4,50 |
Всего за месяц | 36 | 70,56 | 1,95 | 4,02 | |
ИЮЛЬ | |||||
1 | 2 | 29 | 3,01 | 1,58 | 3,28 |
2 | 1 | 28 | 2,51 | 2,72 | 5,64 |
3 | 1 | 32 | 2,38 | 2,26 | 4,69 |
4 | 1 | 26 | 3,14 | 3,67 | 7,61 |
5 | 2 | 26 | 4,51 | 2,64 | 5,48 |
6 | 1 | 32 | 2,63 | 2,50 | 5,19 |
7 | 3 | 27 | 4,89 | 1,84 | 3,82 |
8 | 3 | 27 | 5,64 | 2,12 | 4,40 |
9 | 3 | 27 | 6,02 | 2,26 | 4,69 |
10 | 1 | 28 | 2,76 | 3,00 | 6,22 |
11 | 1 | 29 | 3,26 | 3,42 | 7,09 |
12 | 2 | 31 | 4,51 | 2,21 | 4,58 |
13 | 2 | 30 | 4,77 | 2,41 | 5,00 |
14 | 3 | 27 | 5,52 | 2,07 | 4,29 |
15 | 2 | 33 | 4,14 | 1,91 | 3,96 |
16 | 2 | 30 | 4,64 | 2,35 | 4,87 |
17 | 1 | 31 | 3,14 | 3,07 | 6,37 |
18 | 1 | 28 | 3,64 | 3,95 | 8,19 |
19 | 2 | 29 | 4,64 | 2,43 | 5,04 |
20 | 2 | 30 | 4,89 | 2,48 | 5,14 |
Всего за месяц | 36 | 80,64 | 2,37 | 5,21 | |
АВГУСТ | |||||
1 | 2 | 32 | 3,76 | 1,79 | 3,71 |
2 | 1 | 31 | 3,14 | 3,07 | 6,37 |
3 | 1 | 31 | 2,98 | 2,92 | 6,06 |
4 | 1 | 32 | 3,92 | 3,73 | 7,74 |
5 | 2 | 32 | 5,64 | 2,68 | 5,56 |
6 | 1 | 33 | 3,29 | 3,03 | 6,28 |
7 | 3 | 33 | 6,11 | 1,88 | 3,90 |
8 | 3 | 33 | 7,05 | 2,17 | 4,50 |
9 | 3 | 33 | 7,52 | 2,31 | 4,79 |
10 | 1 | 30 | 3,45 | 3,49 | 7,24 |
11 | 1 | 30 | 4,08 | 4,13 | 8,57 |
12 | 2 | 29 | 5,64 | 2,96 | 6,14 |
13 | 2 | 28 | 5,96 | 3,23 | 6,70 |
14 | 3 | 31 | 6,90 | 2,25 | 4,67 |
15 | 2 | 30 | 5,17 | 2,62 | 5,43 |
16 | 2 | 33 | 5,80 | 2,67 | 5,54 |
17 | 1 | 30 | 3,92 | 3,97 | 8,23 |
18 | 1 | 31 | 4,55 | 4,46 | 9,25 |
19 | 2 | 29 | 5,80 | 3,04 | 6,30 |
20 | 2 | 28 | 6,11 | 3,32 | 6,89 |
Всего за месяц | 36 | 100,80 | 2,74 | 5,68 | |
СЕНТЯБРЬ | |||||
1 | 2 | 31 | 3,76 | 1,84 | 3,82 |
2 | 1 | 32 | 3,14 | 2,98 | 6,18 |
3 | 1 | 32 | 2,98 | 2,83 | 5,87 |
4 | 1 | 31 | 3,92 | 3,85 | 7,98 |
5 | 2 | 31 | 5,64 | 2,77 | 5,74 |
6 | 1 | 30 | 3,29 | 3,34 | 6,93 |
7 | 3 | 30 | 6,11 | 2,07 | 4,29 |
8 | 3 | 30 | 7,05 | 2,38 | 4,94 |
9 | 3 | 32 | 7,52 | 2,38 | 4,94 |
10 | 1 | 30 | 3,45 | 3,49 | 7,24 |
11 | 1 | 30 | 4,08 | 4,13 | 8,57 |
12 | 2 | 29 | 5,64 | 2,96 | 6,14 |
13 | 2 | 28 | 5,96 | 3,23 | 6,70 |
14 | 3 | 32 | 6,90 | 2,18 | 4,52 |
15 | 2 | 31 | 5,17 | 2,54 | 5,27 |
16 | 2 | 32 | 5,80 | 2,76 | 5,72 |
17 | 1 | 31 | 3,92 | 3,84 | 7,96 |
18 | 1 | 31 | 4,55 | 4,46 | 9,25 |
19 | 2 | 32 | 5,80 | 2,76 | 5,72 |
20 | 2 | 32 | 6,11 | 2,90 | 6,01 |
Всего за месяц | 36 | 100,80 | 2,76 | 5,72 | |
ОКТЯБРЬ | |||||
1 | 2 | 29 | 4,14 | 2,17 | 4,26 |
2 | 1 | 31 | 3,45 | 3,38 | 6,63 |
3 | 1 | 31 | 3,28 | 3,21 | 6,30 |
4 | 1 | 29 | 4,31 | 4,52 | 8,87 |
5 | 2 | 29 | 6,21 | 3,25 | 6,38 |
6 | 1 | 31 | 3,62 | 3,55 | 6,97 |
7 | 3 | 31 | 6,72 | 2,20 | 4,32 |
8 | 3 | 31 | 7,76 | 2,54 | 4,99 |
9 | 3 | 31 | 8,28 | 2,71 | 5,32 |
10 | 1 | 28 | 3,79 | 4,12 | 8,09 |
11 | 1 | 29 | 4,48 | 4,70 | 9,23 |
12 | 2 | 32 | 6,21 | 2,95 | 5,79 |
13 | 2 | 33 | 6,55 | 3,02 | 5,93 |
14 | 3 | 31 | 7,59 | 2,48 | 4,87 |
15 | 2 | 29 | 5,69 | 2,98 | 5,85 |
16 | 2 | 32 | 6,38 | 3,03 | 5,95 |
17 | 1 | 30 | 4,31 | 4,37 | 8,58 |
18 | 1 | 30 | 5,00 | 5,07 | 9,95 |
19 | 2 | 29 | 6,38 | 3,34 | 6,56 |
20 | 2 | 28 | 6,72 | 3,65 | 7,16 |
Всего за месяц | 36 | 111 | 3,08 | 6,05 | |
НОЯБРЬ | |||||
1 | 2 | 30 | 3,76 | 1,91 | 3,75 |
2 | 1 | 30 | 3,14 | 3,18 | 6,24 |
3 | 1 | 30 | 2,98 | 3,02 | 5,93 |
4 | 1 | 29 | 3,92 | 4,11 | 8,07 |
5 | 2 | 31 | 5,64 | 2,77 | 5,44 |
6 | 1 | 30 | 3,29 | 3,34 | 6,56 |
7 | 3 | 31 | 6,11 | 2,00 | 3,93 |
8 | 3 | 29 | 7,05 | 2,46 | 4,83 |
9 | 3 | 30 | 7,52 | 2,54 | 4,99 |
10 | 1 | 28 | 3,45 | 3,74 | 7,34 |
11 | 1 | 32 | 4,08 | 3,87 | 7,60 |
12 | 2 | 33 | 5,64 | 2,60 | 5,10 |
13 | 2 | 31 | 5,96 | 2,92 | 5,73 |
14 | 3 | 31 | 6,90 | 2,25 | 4,42 |
15 | 2 | 28 | 5,17 | 2,81 | 5,52 |
16 | 2 | 28 | 5,80 | 3,15 | 6,18 |
17 | 1 | 29 | 3,92 | 4,11 | 8,07 |
18 | 1 | 32 | 4,55 | 4,32 | 8,48 |
19 | 2 | 33 | 5,80 | 2,67 | 5,24 |
20 | 2 | 31 | 6,11 | 3,00 | 5,89 |
Всего за месяц | 36 | 101 | 2,80 | 5,52 | |
ДЕКАБРЬ | |||||
1 | 2 | 28 | 4,84 | 2,63 | 5,16 |
2 | 1 | 30 | 4,03 | 4,08 | 8,01 |
3 | 1 | 27 | 3,83 | 4,31 | 8,46 |
4 | 1 | 30 | 5,04 | 5,11 | 10,03 |
5 | 2 | 30 | 7,26 | 3,68 | 7,22 |
6 | 1 | 27 | 4,23 | 4,77 | 9,36 |
7 | 3 | 30 | 7,86 | 2,66 | 5,22 |
8 | 3 | 31 | 9,07 | 2,96 | 5,81 |
9 | 3 | 28 | 9,67 | 3,50 | 6,87 |
10 | 1 | 30 | 4,43 | 4,49 | 8,81 |
11 | 1 | 30 | 5,24 | 5,31 | 10,42 |
12 | 2 | 29 | 7,26 | 3,80 | 7,46 |
13 | 2 | 31 | 7,66 | 3,76 | 7,38 |
14 | 3 | 30 | 8,87 | 3,00 | 5,89 |
15 | 2 | 30 | 6,65 | 3,37 | 6,62 |
16 | 2 | 30 | 7,46 | 3,78 | 7,42 |
17 | 1 | 31 | 5,04 | 4,94 | 9,70 |
18 | 1 | 29 | 5,84 | 6,13 | 12,03 |
19 | 2 | 30 | 7,46 | 3,78 | 7,42 |
20 | 2 | 28 | 7,86 | 4,27 | 8,38 |
Всего за месяц | 36 | 130 | 3,71 | 7,50 | |
ИТОГО ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ | |||||
1 | 2 | 362 | 45,09 | 1,89 | 3,82 |
2 | 1 | 364 | 37,58 | 3,14 | 6,33 |
3 | 1 | 360 | 35,70 | 3,01 | 6,08 |
4 | 1 | 357 | 47,02 | 4,00 | 8,08 |
5 | 2 | 368 | 67,64 | 2,79 | 5,64 |
6 | 1 | 372 | 39,46 | 3,22 | 6,51 |
7 | 3 | 363 | 73,28 | 2,05 | 4,13 |
8 | 3 | 363 | 84,55 | 2,36 | 4,76 |
9 | 3 | 361 | 90,19 | 2,53 | 5,11 |
10 | 1 | 358 | 41,34 | 3,51 | 7,09 |
11 | 1 | 370 | 48,85 | 4,01 | 8,10 |
12 | 2 | 366 | 67,64 | 2,81 | 5,67 |
13 | 2 | 368 | 71,40 | 2,95 | 5,95 |
14 | 3 | 365 | 82,67 | 2,30 | 4,63 |
15 | 2 | 358 | 62,00 | 2,63 | 5,31 |
16 | 2 | 373 | 69,52 | 2,83 | 5,72 |
17 | 1 | 365 | 46,97 | 1,96 | 3,95 |
18 | 1 | 366 | 54,49 | 4,53 | 9,14 |
19 | 2 | 358 | 69,52 | 5,90 | 11,92 |
20 | 2 | 357 | 73,28 | 3,12 | 6,30 |
Средняя | 36 | 1208 | 2,81 | 5,68 |
Страницы: 21 из 24 <-- предыдущая cодержание следующая -->