Официальные документы
Страницы: 16 из 24 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МАТЕРИАЛУ СТЕН ЗДАНИЙ И УСРЕДНЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ СТЕН. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минрегиона РФ от 15.08.2009 N 340. Об утверждении Методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.11.2009 N 15161))Таблица 7.2. Распределение жилищного фонда
в регионах Российской Федерации по годам возведения,
физическому износу зданий и коэффициенты превышения
нормируемой воздухопроницаемости в эксплуатируемых
жилых зданиях
Субъект Российской Федерации | Доля квартир (по площади) по годам возведения, % | Доля квартир (по площади) в зданиях с физическим износом, % | |||||||
до 1920 г. | 1921 - 1945 | 1946 - 1970 | 1971 - 1995 | после 1995 | от 0 до 30 | от 31 до 65 | свыше 65 | ||
ВСЕГО ПО РОССИИ: | 3,3 | 5,7 | 35,0 | 48,1 | 8,0 | 60,6 | 36,6 | 2,9 | 1,29 |
Центральный федеральный округ | 3,0 | 6,1 | 37,3 | 45,4 | 8,1 | 59,0 | 39,3 | 1,7 | 1,29 |
1. Белгородская область | 2,6 | 4,3 | 28,7 | 50,4 | 14,0 | 59,9 | 39,2 | 1,0 | 1,29 |
2. Брянская область | 2,8 | 8,6 | 46,9 | 36,1 | 5,5 | 54,9 | 43,3 | 1,8 | 1,31 |
3. Владимирская область | 5,6 | 9,7 | 37,7 | 42,1 | 4,9 | 54,7 | 43,0 | 2,3 | 1,31 |
4. Воронежская область | 2,4 | 5,7 | 41,6 | 42,0 | 8,3 | 57,3 | 41,9 | 0,7 | 1,29 |
5. Ивановская область | 1,9 | 12,8 | 28,5 | 35,8 | 21,1 | 56,9 | 41,3 | 1,8 | 1,30 |
6. Калужская область | 3,5 | 5,2 | 39,1 | 46,5 | 5,7 | 50,3 | 43,7 | 6,0 | 1,33 |
7. Костромская область | 6,6 | 6,8 | 35,5 | 45,6 | 5,5 | 50,7 | 46,1 | 3,2 | 1,32 |
8. Курская область | 1,9 | 4,4 | 40,7 | 47,0 | 6,1 | 61,6 | 37,8 | 0,6 | 1,28 |
9. Липецкая область | 5,9 | 5,8 | 28,8 | 50,6 | 9,0 | 64,0 | 35,1 | 0,9 | 1,27 |
10. Московская область | 1,9 | 6,0 | 34,4 | 49,0 | 8,6 | 68,4 | 30,6 | 1,1 | 1,26 |
11. г. Москва | 1,9 | 3,2 | 38,8 | 46,4 | 9,7 | 62,4 | 37,4 | 0,2 | 1,27 |
12. Орловская область | 1,1 | 2,6 | 42,6 | 46,1 | 7,6 | 55,4 | 42,3 | 2,3 | 1,31 |
13. Рязанская область | 7,3 | 10,1 | 34,0 | 42,1 | 6,5 | 62,8 | 35,2 | 1,9 | 1,28 |
14. Смоленская область | 0,1 | 2,1 | 47,1 | 46,5 | 4,2 | 44,8 | 53,2 | 2,0 | 1,34 |
15. Тамбовская область | 5,4 | 8,3 | 39,1 | 40,3 | 6,9 | 49,1 | 47,6 | 3,3 | 1,33 |
16. Тверская область | 5,2 | 10,4 | 34,7 | 45,3 | 4,4 | 50,9 | 45,3 | 3,7 | 1,32 |
17. Тульская область | 4,1 | 8,9 | 44,8 | 38,7 | 3,4 | 49,6 | 45,1 | 5,3 | 1,33 |
18. Ярославская область | 6,2 | 9,3 | 28,8 | 51,0 | 4,6 | 47,2 | 48,2 | 4,7 | 1,34 |
Северо-западный федеральный округ | 7,4 | 6,5 | 31,9 | 48,6 | 5,6 | 61,9 | 35,4 | 2,8 | 1,29 |
1. Республика Карелия | 2,5 | 6,2 | 36,6 | 51,1 | 3,5 | 72,6 | 23,5 | 3,8 | 1,25 |
2. Республика Коми | 2,6 | 3,6 | 28,7 | 59,9 | 5,2 | 67,3 | 26,7 | 6,0 | 1,28 |
3. Архангельская область | 4,4 | 10,3 | 34,2 | 48,0 | 3,1 | 54,8 | 38,7 | 6,5 | 1,32 |
4. Вологодская область | 5,3 | 8,2 | 33,0 | 47,3 | 6,3 | 58,3 | 37,2 | 4,5 | 1,30 |
5. Калининградская область | 0,0 | 32,4 | 16,4 | 45,3 | 5,9 | 53,4 | 42,7 | 3,9 | 1,32 |
6. Ленинградская область | 4,3 | 4,5 | 31,1 | 47,2 | 12,9 | 45,0 | 52,6 | 2,4 | 1,34 |
7. г. Санкт-Петербург | 16,7 | 2,4 | 31,6 | 44,3 | 5,0 | 69,9 | 29,9 | 0,2 | 1,25 |
8. Мурманская область | 0,1 | 2,4 | 32,5 | 64,4 | 0,7 | 83,8 | 14,5 | 1,7 | 1,21 |
9. Новгородская область | 3,8 | 8,5 | 34,8 | 48,1 | 4,7 | 48,5 | 48,1 | 3,5 | 1,33 |
10. Псковская область | 1,5 | 4,7 | 42,4 | 47,0 | 4,4 | 51,0 | 45,8 | 3,2 | 1,32 |
Южный федеральный округ | 4,6 | 7,3 | 33,3 | 43,0 | 11,7 | 59,2 | 35,9 | 5,0 | 1,30 |
1. Республика Адыгея | 2,4 | 4,7 | 24,3 | 58,8 | 9,8 | 66,3 | 33,0 | 0,7 | 1,26 |
2. Республика Дагестан | 6,9 | 8,2 | 27,1 | 42,4 | 15,4 | 41,4 | 28,5 | 30,2 | 1,45 |
3. Республика Ингушетия | 1,1 | 5,8 | 43,3 | 39,6 | 10,2 | 55,7 | 37,7 | 6,6 | 1,32 |
4. Кабардино-Балкарская Республика | 0,4 | 4,0 | 33,3 | 54,0 | 8,2 | 54,2 | 44,6 | 1,2 | 1,31 |
5. Республика Калмыкия | 1,1 | 3,3 | 43,1 | 45,8 | 6,7 | 57,9 | 40,5 | 1,6 | 1,29 |
6. Карачаево-Черкесская Республика | 2,9 | 9,8 | 30,1 | 46,8 | 10,3 | 64,0 | 35,6 | 0,4 | 1,27 |
7. Республика Северная Осетия | 4,6 | 8,7 | 21,4 | 52,7 | 12,6 | 67,8 | 30,7 | 1,5 | 1,26 |
8. Чеченская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
9. Краснодарский край | 3,3 | 8,4 | 32,3 | 41,0 | 14,9 | 54,5 | 43,6 | 1,9 | 1,31 |
10. Ставропольский край | 7,3 | 7,4 | 30,4 | 37,7 | 17,2 | 67,2 | 31,4 | 1,4 | 1,26 |
11. Астраханская область | 8,3 | 5,2 | 33,7 | 46,1 | 6,7 | 59,4 | 30,8 | 9,8 | 1,32 |
12. Волгоградская область | 2,4 | 7,3 | 38,8 | 44,8 | 6,7 | 67,2 | 31,5 | 1,3 | 1,26 |
13. Ростовская область | 5,5 | 6,8 | 38,1 | 41,2 | 8,4 | 61,3 | 36,6 | 2,1 | 1,29 |
Приволжский федеральный округ | 2,6 | 4,7 | 34,2 | 50,5 | 8,0 | 62,9 | 34,7 | 2,3 | 1,28 |
1. Республика Башкортостан | 1,0 | 1,8 | 34,8 | 53,6 | 8,9 | 70,8 | 28,1 | 1,1 | 1,25 |
2. Республика Марий Эл | 1,0 | 4,1 | 29,7 | 54,8 | 10,4 | 63,3 | 35,0 | 1,7 | 1,28 |
3. Республика Мордовия | 3,8 | 5,3 | 37,3 | 46,7 | 6,9 | 58,0 | 40,6 | 1,4 | 1,29 |
4. Республика Татарстан | 1,8 | 3,2 | 30,4 | 52,0 | 12,7 | 68,3 | 29,7 | 2,0 | 1,26 |
5. Удмуртская Республика | 1,1 | 3,9 | 31,0 | 57,0 | 7,0 | 72,2 | 26,0 | 1,8 | 1,25 |
6. Чувашская Республика | 0,5 | 2,4 | 28,1 | 60,1 | 8,9 | 64,0 | 34,4 | 1,6 | 1,27 |
7. Кировская область | 2,5 | 4,1 | 30,7 | 57,8 | 5,0 | 55,0 | 40,9 | 4,1 | 1,31 |
8. Нижегородская область | 2,7 | 7,1 | 37,5 | 45,9 | 6,7 | 65,8 | 32,2 | 2,0 | 1,27 |
9. Оренбургская область | 1,5 | 4,6 | 31,4 | 54,0 | 8,4 | 51,2 | 42,3 | 6,6 | 1,33 |
10. Пензенская область | 3,8 | 7,1 | 42,3 | 38,6 | 8,2 | 44,5 | 54,1 | 1,4 | 1,34 |
11. Пермская область | 2,2 | 6,0 | 37,6 | 47,2 | 7,0 | 59,8 | 36,6 | 3,6 | 1,30 |
12. Самарская область | 2,1 | 5,1 | 36,4 | 49,4 | 7,1 | 64,8 | 33,8 | 1,4 | 1,27 |
13. Саратовская область | 9,2 | 6,5 | 32,7 | 45,2 | 6,3 | 62,3 | 34,8 | 3,0 | 1,28 |
14. Ульяновская область | 1,4 | 4,2 | 33,3 | 54,6 | 6,5 | 61,9 | 37,1 | 1,0 | 1,28 |
Уральский федеральный округ | 2,0 | 5,5 | 33,1 | 49,8 | 9,6 | 62,9 | 34,2 | 2,9 | 1,28 |
1. Курганская область | 3,6 | 6,3 | 33,8 | 52,3 | 4,0 | 49,6 | 43,9 | 6,4 | 1,34 |
2. Свердловская область | 2,5 | 6,5 | 36,6 | 49,5 | 4,9 | 70,5 | 27,8 | 1,7 | 1,25 |
3. Тюменская область | 1,1 | 2,4 | 15,8 | 61,2 | 19,6 | 66,9 | 27,9 | 5,2 | 1,28 |
4. Челябинская область | 1,9 | 6,6 | 43,2 | 40,3 | 8,1 | 53,4 | 45,2 | 1,4 | 1,31 |
Сибирский федеральный округ | 1,6 | 4,7 | 38,2 | 49,5 | 6,0 | 58,5 | 38,1 | 3,5 | 1,30 |
1. Республика Алтай | 1,5 | 4,5 | 49,2 | 36,7 | 8,1 | 40,7 | 55,6 | 3,7 | 1,36 |
2. Республика Бурятия | 5,7 | 6,6 | 30,4 | 52,1 | 5,2 | 51,9 | 42,0 | 6,1 | 1,33 |
3. Республика Тыва | 0,7 | 18,5 | 18,8 | 58,5 | 3,6 | 43,5 | 44,8 | 11,8 | 1,38 |
4. Республика Хакасия | 0,7 | 4,5 | 37,9 | 51,9 | 5,1 | 55,4 | 40,1 | 4,5 | 1,31 |
5. Алтайский край | 1,0 | 4,8 | 35,8 | 52,3 | 6,1 | 60,3 | 37,7 | 2,0 | 1,29 |
6. Красноярский край | 1,9 | 4,5 | 41,8 | 41,6 | 10,2 | 62,0 | 35,0 | 3,0 | 1,29 |
7. Иркутская область | 2,9 | 3,8 | 36,4 | 53,2 | 3,7 | 49,7 | 45,8 | 4,5 | 1,33 |
8. Кемеровская область | 0,6 | 4,1 | 43,1 | 46,4 | 5,8 | 62,3 | 33,5 | 4,2 | 1,29 |
9. Новосибирская область | 0,6 | 4,7 | 40,4 | 48,8 | 5,5 | 60,8 | 36,3 | 2,9 | 1,29 |
10. Омская область | 0,7 | 3,3 | 34,5 | 56,0 | 5,5 | 63,4 | 35,4 | 1,2 | 1,28 |
11. Томская область | 2,3 | 4,1 | 32,9 | 54,9 | 5,8 | 55,3 | 40,7 | 4,0 | 1,31 |
12. Читинская область | 1,9 | 7,7 | 39,7 | 46,3 | 4,4 | 55,0 | 40,4 | 4,6 | 1,31 |
Дальневосточный федеральный округ | 1,0 | 3,4 | 31,5 | 59,5 | 4,5 | 62,5 | 33,1 | 4,4 | 1,29 |
1. Республика Саха (Якутия) | 0,3 | 2,0 | 22,3 | 65,1 | 10,4 | 50,3 | 40,1 | 9,6 | 1,35 |
2. Приморский край | 1,6 | 4,9 | 33,8 | 55,5 | 4,2 | 66,1 | 31,8 | 2,1 | 1,27 |
3. Хабаровский край | 0,5 | 3,1 | 35,2 | 57,6 | 3,5 | 73,9 | 23,8 | 2,3 | 1,24 |
4. Амурская область | 3,1 | 4,0 | 30,7 | 57,1 | 5,1 | 51,2 | 44,0 | 4,7 | 1,33 |
5. Еврейская авт. область | 0,5 | 4,4 | 34,4 | 59,1 | 1,6 | 65,3 | 31,4 | 3,3 | 1,28 |
6. Камчатская область | 0,0 | 1,1 | 25,9 | 71,5 | 1,5 | 71,5 | 25,7 | 2,8 | 1,25 |
7. Магаданская область | 0,0 | 2,2 | 25,2 | 69,8 | 2,8 | 52,1 | 40,0 | 7,9 | 1,34 |
8. Сахалинская область | 0,0 | 2,7 | 37,1 | 58,1 | 2,0 | 56,3 | 34,7 | 9,0 | 1,33 |
9. Чукотский автономный округ | 0,0 | 0,7 | 22,5 | 75,9 | 0,9 | 65,3 | 31,7 | 2,9 | 1,27 |
Страницы: 16 из 24 <-- предыдущая cодержание следующая -->