ДЕТАЛИЗАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОДАМ СТРОК
(Приказ Росрыболовства от 22.09.2010 N 802. Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет федеральных казенных учреждений, подведомственных Росрыболовству)3.4. Предложения по уменьшению бюджетных ассигнований по кодам классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации рассматриваются только при условии принятия Учреждением (Подразделением) письменного обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям.
3.5. Предложения Учреждения (Подразделения) по внесению изменений в смету направляются на утверждение в Агентство (Учреждение) с приложением документов, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка.
3.6. Согласование и утверждение изменений в смету Учреждения (Подразделения) осуществляется в порядке, аналогичном порядку, указанному в разделе 2 настоящего Порядка.
3.7. Учреждение (Подразделение) ежеквартально предоставляет не позднее 15 апреля, 15 июля, 15 октября текущего финансового года в Агентство (Учреждение) смету Учреждения (Подразделения) с учетом всех изменений, внесенных в нее в порядке, установленном пунктами 3.1 - 3.6 настоящего Порядка, а также перечень договоров (государственных контрактов), заключенных Учреждением (Подразделением) за отчетный период, оформленный в соответствии с образцом согласно Приложению N 5 к настоящему Порядку.
3.8. В срок не позднее 11 января текущего финансового года Учреждением (Подразделением) составляется и представляется на утверждение в Агентство (Учреждение) итоговая смета за отчетный финансовый год с учетом всех изменений, внесенных в нее в порядке, указанном пунктами 3.1 - 3.6 настоящего Порядка, а также итоговый перечень договоров (государственных контрактов), заключенных Учреждением (Подразделением) за отчетный финансовый год.
3.9. Кураторы и Управление финансов Агентства (планово-финансовое подразделение Учреждения) осуществляют контроль за исполнением бюджетной сметы, целевым расходованием средств федерального бюджета.
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
федеральных казенных учреждений,
подведомственных Росрыболовству
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И КОДАМ СТРОК
Наименование расхода | Код по БК | |||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ОСГУ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расходы | ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе: | 290 | 29000 | ||||
налог на имущество | 290 | 29001 | ||||
земельный налог | 290 | 29002 | ||||
Расходы | 200 | 20000 | ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 21000 | ||||
Прочие выплаты, в том числе: | 212 | 21200 | ||||
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | 212 | 21201 | ||||
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации) | 212 | 21202 | ||||
другие выплаты | 212 | 21203 | ||||
Оплата работ, услуг | 220 | 22000 | ||||
Услуги связи, в том числе: | 221 | 22100 | ||||
расходы в части административно- хозяйственного обеспечения | 221 | 22101 | ||||
расходы в части информационно- технического обеспечения | 221 | 22102 | ||||
Транспортные услуги, в том числе: | 222 | 22200 | ||||
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | 222 | 22201 | ||||
другие | 222 | 22202 | ||||
Коммунальные услуги, в том числе: | 223 | 22300 | ||||
потребление газа | 223 | 22301 | ||||
потребление электроэнергии | 223 | 22302 | ||||
потребление теплоэнергии | 223 | 22303 | ||||
другие | 223 | 22304 | ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 22400 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 225 | 22500 | ||||
текущий зданий и сооружений | 225 | 22501 | ||||
капитальный ремонт зданий и сооружений | 225 | 22502 | ||||
противопожарные мероприятия | 225 | 22503 | ||||
содержание имущества | 225 | 22504 | ||||
техническому обслуживанию имущества | 225 | 22505 | ||||
Прочие работы, услуги, в том числе: | 226 | 22600 | ||||
оплата услуг охраны | 226 | 22601 | ||||
наем жилых помещений при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | 226 | 22602 | ||||
оплата услуг в части информационно-технического обеспечения | 226 | 22603 | ||||
оплата юридических услуг | 226 | 22604 | ||||
оплата иных услуг | 226 | 22605 | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 26200 | ||||
компенсация при увольнении (выходное пособие) | 262 | 26201 | ||||
Прочие расходы, в том числе: | 290 | 29000 | ||||
транспортный налог | 290 | 29001 | ||||
государственные пошлины | 290 | 29002 | ||||
Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 310 | 31000 | ||||
приобретение автотранспортной техники | 310 | 31001 | ||||
приобретение других основных средств в части административно- хозяйственного обеспечения | 310 | 31002 | ||||
приобретение других основных средств в части производственного обеспечения | 310 | 31003 | ||||
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения | 310 | 31004 | ||||
приобретение основных средств в части обеспечения безопасности информации | 310 | 31005 | ||||
приобретение основных средств в части гражданской обороны | 310 | 31006 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 340 | 34000 | ||||
увеличение стоимости материальных запасов в части административно- хозяйственного обеспечения | 340 | 34001 | ||||
приобретение горюче-смазочных материалов | 340 | 34002 | ||||
приобретение запасных частей | 340 | 34003 | ||||
противопожарные мероприятия | 340 | 34004 |
Страницы: 3 из 6 <-- предыдущая cодержание следующая -->