Официальные документы
В составе указанных бюджетных ассигнований в 2012 - 2013 годах планируется реализовать мероприятия приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Страницы: 20 из 35 <-- предыдущая cодержание следующая -->
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
(Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов(утв. Минфином РФ))В 2012 - 2014 годах планируется осуществлять государственную поддержку мероприятий в области периодической печати, книгоиздания и полиграфии, направленных на поддержку и развитие чтения, развитие издательского дела в стране как основы интеллектуального развития нации.
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию расходных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан составит в 2012 году 133,4 млрд. рублей, в 2013 году - 111,8 млрд. рублей, в 2014 году - 83,8 млрд. рублей (таблица 5.9).
Таблица 5.9
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
млрд. рублей
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
2011 год (закон) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
проект | в % к преды- дущему году | проект | в % к преды- дущему году | проект | в % к преды- дущему году | ||
ВСЕГО | 274,2 | 133,4 | 48,7 | 111,8 | 83,8 | 83,8 | 74,9 |
в том числе: | |||||||
ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 51,4 | 51,0 | 99,1 | 40,9 | 80,3 | 40,9 | 99,9 |
Обеспечение жильем в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | 4,5 | 4,5 | 100,0 | 4,5 | 100,0 | - | - |
Обеспечение жильем в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы | 3,7 | 3,9 | 105,4 | 3,6 | 92,1 | - | - |
Обеспечение жильем в рамках ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)" | 2,8 | 0,8 | 28,6 | 0,2 | 25,0 | - | - |
Обеспечение жильем в рамках ФЦП "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы | 0,4 | 0,1 | 37,8 | - | - | - | - |
Обеспечение военнослу- жащих ФОИВов, в которых предусмотрена военная служба, служебным и постоянным жильем | 150,7 | 52,6 | 34,9 | 43,5 | 82,7 | 24,2 | 55,6 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 28,1 | 4,4 | 15,5 | 4,4 | 100,0 | 4,4 | 100,0 |
Обеспечение имеющих специальные звания сотрудников ФОИВов, в которых предусмотрена служба, приравниваемая к военной, служебным и постоянным жильем | 6,3 | 5,0 | 79,4 | 5,0 | 100,0 | 5,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече- ние жилыми помещениями детей-сирот | 6,2 | 6,2 | 100,0 | 6,2 | 100,0 | 6,2 | 100,0 |
Иные | 20,1 | 4,9 | 24,6 | 3,5 | 71,3 | 3,2 | 89,5 |
Справочно: | |||||||
Бюджетные ассигнования на реализацию приори- тетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | 161,1 | 85,1 | 52,8 | 67,1 | 78,8 | 62,7 | 93,4 |
В составе указанных бюджетных ассигнований в 2012 - 2013 годах планируется реализовать мероприятия приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Страницы: 20 из 35 <-- предыдущая cодержание следующая -->