Официальные документы
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных)учреждений)\sect \sectd \psz9
Рекомендуемый перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
субъекта Российской Федерации в сфере
образования и науки
Страницы: 100 из 101 <-- предыдущая cодержание следующая -->
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
субъекта Российской Федерации в сфере
образования и науки
Наименование государственной услуги (работы) | Категории потребителей государственной услуги (работы) | Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Показатели, характеризующие качество государственной услуги | Наименование государственных учреждений (групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел I. Государственные услуги | |||||
1 | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования | Физические лица | Количество воспитанников, посещающие дошкольные образовательные учреждения (чел.) | ||
2 | Реализация общеобразовательных программ начального общего образования | Физические лица | Количество обучающихся (чел.) | ||
3 | Реализация общеобразовательных программ основного общего образования | Физические лица | Количество обучающихся (чел.) | ||
4 | Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования | Физические лица | Количество обучающихся (чел.) | ||
Реализация дополнительных образовательных программ детям в учреждениях регионального значения | Физические лица <6> | Количество обучающихся (чел.) | |||
Реализация программ профессиональной подготовки | Физические лица <6> | Количество обучающихся (чел.) | |||
Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, получаемого в государственных образовательных учреждениях (за исключением федеральных образовательных учреждений, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) <1> | Физические лица <6> | Число обучающихся по УГСН <8> по каждой форме обучения | |||
8 | Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, получаемого в государственных образовательных учреждениях, обеспечивающие приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии) (за исключением федеральных образовательных учреждений, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) <1> | Физические лица <6> | Число обучающихся по УГСН <8> по каждой форме обучения | ||
9 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки, получаемого в государственных образовательных учреждениях (за исключением федеральных образовательных учреждений, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) <2> | Физические лица <6> | Число обучающихся по УГСН <8> по каждой форме обучения | ||
10 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки, получаемого в государственных образовательных учреждениях (за исключением федеральных образовательных учреждений, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) <2> | Физические лица <6> | Число обучающихся по УГСН <8> по каждой форме обучения | ||
11 | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата) <3> | Физические лица <6> | Число обучающихся по УГСН <8> по каждой форме обучения | ||
12 | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалиста) <4> | Физические лица <6> | Число обучающихся по УГСН <8> по каждой форме обучения | ||
13 | Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры) <5> | Физические лица <6> | Число обучающихся по УГСН <8> по каждой форме обучения | ||
14 | Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура) | Физические лица <6> | Число обучающихся по каждой форме обучения | ||
15 | Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура) | Физические лица <6> | Число обучающихся по каждой форме обучения | ||
16 | Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура) | Физические лица <6> | Число обучающихся по каждой форме обучения | ||
17 | Подготовка докторантов | Физические лица <6> | - | ||
18 | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов | Государственные служащие, работники учреждений и иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации | Число обучающихся | ||
19 | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов | Государственные служащие, работники учреждений и иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации | Число обучающихся | ||
20 | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов | Государственные служащие, работники учреждений и иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации | Число обучающихся | ||
21 | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 1000 часов | Государственные служащие, работники учреждений и иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации | Число обучающихся | ||
22 | Услуги по воспитанию и содержанию в санаторных детских домах для детей, нуждающихся в длительном лечении, в детских домах | Физические лица <7> | Число обучающихся | ||
23 | Услуги по оказанию содействия гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи | Физические лица <7> | Физические лица | ||
Государственные работы | |||||
24 | Проведение фундаментальных научных исследований | Интересы общества | - | ||
25 | Проведение прикладных научных исследований | Интересы общества | - | ||
26 | Экспериментальные разработки | Интересы общества |
Страницы: 100 из 101 <-- предыдущая cодержание следующая -->