СОДЕРЖАНИЕ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. ПРАВИЛА ВЫДАЧИ, ХРАНЕНИЯ, ВЕДЕНИЯ И СДАЧИ. ПАМЯТКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОКВАРТИРНОГО. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МВД РФ от 16.09.2002 N 900 (ред. от 12.04.2007). О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.11.2002 N 3936))1.5. Наличие судимости (дата осуждения, суд, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, учреждения, где отбывал наказание, дата освобождения).
1.6. Состоит ли на учете в диспансере (психоневрологическом, наркологическом, противотуберкулезном).
1.7. Состоит ли на профилактическом учете в органах внутренних дел (в какой категории).
1.8. Имеет ли в личном пользовании огнестрельное (нарезное, гладкоствольное), газовое оружие (марка, модель, калибр, количество сводов, зарядов, номер, условия хранения, номер разрешения, лицензии на хранение и ношение, дата выдачи, каким органом внутренних дел выдано, дата окончания действия-продления лицензии, разрешения).
1.9. Имеет ли в личном пользовании автомототранспорт (марка, модель, цвет, государственный регистрационный номер, место стоянки).
1.10. Имеет ли собаку (порода, окрас, кличка, особые приметы).
2. Устанавливать:
2.1. Данные старших по домам, подъездам.
2.2. Сведения о жильцах других квартир, домов, требующих, по мнению опрашиваемого, контроля со стороны милиции.
2.3. Сведения о местах возможного противоправного поведения (чердаки, подвалы, длительно пустующие квартиры и другие), квартирах, сдаваемых в поднаем, и так далее.
3. Выявлять лиц, совершающих правонарушения и преступления. Принимать к ним меры, предусмотренные законодательством.
4. Проводить разъяснительную работу с жителями дома, домов о правомерных способах защиты жизни, здоровья, имущества от противоправных посягательств (металлические двери, запоры с повышенной секретностью, установка охранной сигнализации с выводом на пульт органа внутренних дел и другие).
N п/п | Сведения, характеризующие дом | По состоянию на | ||
01.01. 20__ г. | 01.01. 20__ г. | 01.01. 20__ г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Площадь общая (м2) | |||
1.1. | Площадь жилая (м2) | |||
2. | Конструкция (кирпичный, железобетонный панельный, железобетонный монолитный, деревянный срубовый, деревянный щитовой, глиняный и другие) | |||
3. | Количество этажей | |||
4. | Количество подъездов | |||
4.1. | Техническая укрепленность (металлическая дверь, кодовый замок, домофон и другое) | |||
4.2. | Осуществляется ли охрана (ЧОП, ОВО, консьержами, самими жильцами) | |||
5. | Наличие предприятий, учреждений (полные данные в соответствующем разделе паспорта на административный участок) | |||
6. | Количество квартир | |||
7. | Проживает населения, всего | |||
7.1. | в том числе: взрослых | |||
7.2. | детей | |||
8. | Проживает: | |||
8.1. | сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих | |||
8.2. | внештатных сотрудников милиции | |||
8.3. | лиц, имеющих в личном пользовании нарезное, гладкоствольное, газовое оружие | |||
8.4. | лиц, ранее судимых | |||
8.5. | лиц, предоставляющих помещения для занятия проституцией, наркоманией, токсикоманией | |||
9. | Проживает лиц, состоящих на профилактических учетах | |||
9.1. | в том числе: лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в отношении которых установлены ограничения в соответствии с законом | |||
9.2. | лиц, осужденных к уголовному наказанию, не связанному с лишением свободы | |||
9.3. | лиц, освобожденных от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям | |||
9.4. | лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений | |||
9.5. | лиц - хронических алкоголиков, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения | |||
9.6. | лиц, больных наркоманией, а также допускающих потребление наркотических и психотропных веществ без назначения врача, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения | |||
9.7. | лиц, психически больных, представляющих непосредственную опасность для себя и окружающих, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения | |||
9.8. | лиц - несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних | |||
10. | Проживает лиц, уклоняющихся от военной службы, из числа жителей дома | |||
11. | Проживает лиц, находящихся в розыске, из числа жителей дома |
IV. Лица, проживающие в доме (домах)
Страницы: 16 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->