Официальные документы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Постановление Правительства РФ от 09.08.2006 N 478. О Федеральной целевой программе. Социально-экономическое развитие Курильских островов(Сахалинская область)на 2007 - 2015 годы)






2014 год 547,8 536,2 - 11,6 -
2015 год 384,1 376,4 - 7,7 -

Минэнерго России 2007 - 2287,8 2058,2 4 229,6 -

2007 год 368,8 334,8 2 34 -
2008 год 119,3 109,3 2 10 -
2009 год 423 383 - 40 -
2010 год 421,3 358,3 - 63 -
2011 год 121,7 93,3 - 28,4 -
2012 год 150 125 - 25 -
2013 год 183,8 175 - 8,8 -
2014 год 280,9 270,9 - 10 -
2015 год 219 208,6 - 10,4 -

Росрыболовство 2007 - 8096,4 5261,7 56,7 184,7 2650

2007 год 839,8 839,8 8 - -
2008 год 900,2 900,2 8 - -
2009 год 553,7 417,7 8,7 - 136
2010 год 477,8 265,6 12 62,2 150
2011 год 762,4 475,9 10 122,5 164
2012 год 1210 610 10 - 600
2013 год 1200 600 - - 600
2014 год 2152,5 1152,5 - - 1000

Минобрнауки 2007 - 547,5 437,5 - 110 -
России 2010

2007 год 7 - - 7 -
2008 год 163,5 161,5 - 2 -
2009 год 196 181 - 15 -
2010 год 181 95 - 86 -

Минздравсоц- 2007 - 531,4 444,8 - 86,6 -
развития России 2010

2007 год 159,6 140 - 19,6 -
2008 год 228 200 - 28 -
2009 год 137,8 104,8 - 33 -
2010 год 6 - - 6 -

Минрегион России 2007 - 1198,6 658,7 75 539,9 -

2007 год 193,1 163,7 10 29,4 -
2008 год 303,9 261,4 10 42,5 -
2009 год 88 60 7,5 28 -
2010 год 147,6 103,6 5 44 -
2011 год 116,5 20,5 5 96 -
2012 год 120,5 20,5 8,5 100 -
2013 год 112 12 12 100 -
2014 год 112 12 12 100 -
2015 год 5 5 5 - -

Россвязь 2007 - 30 30 - - -

2007 год 22 22 - - -
2008 год 8 8 - - -

Итого по 2007 - 18062,8 14 057,2 135,7 1355,6 2650
Программе 2015

2007 год 2496,2 2380,7 20 115,5 -
2008 год 2661,8 2550,4 20 111,4 -
2009 год 1910,7 1627,4 16,2 147,3 136
2010 год 1800,8 1360,8 17 290 150


Страницы: 30 из 31  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->