Официальные документы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Постановление Правительства РФ от 09.08.2006 N 478. О Федеральной целевой программе. Социально-экономическое развитие Курильских островов(Сахалинская область)на 2007 - 2015 годы)






2011 год 25 - 25 -

9. Реконструкция 2007 - 2011 363,9 335,4 28,5 -
автомобильной годы - всего
дороги в том числе:
Малокурильское - 2007 год 65,9 60 5,9 -
Крабозаводское, 2008 год 83,9 74 9,9 -
остров Шикотан 2009 год 68,3 63 5,3 -
2010 год 85,5 82,5 3 -
2011 год 60,3 55,9 4,4 -

10. Реконструкция 2007 - 2013 1216,8 1195,9 20,9 -
автомобильной годы - всего
дороги Южно- в том числе:
Курильск - 2007 год 100 100 - -
Головнино, остров 2008 год 86 86 - -
Кунашир: 2009 год 87,5 81,5 6 -
2010 год 137,8 133 4,8 -
2011 год 249,1 244 5,1 -
2012 год 279,5 277 2,5 -
2013 год 276,9 274,4 2,5 -

на участке 2007 - 2011 366,4 362 4,4 -
портпункт Южно- годы - всего
Курильск - км 3 2007 год 100 100 - -
2008 год 30 30 - -
2009 год 45 44 1 -
2010 год 49,3 48 1,3 -
2011 год 142,1 140 2,1 -

на участке км 15 - 2008 - 2013 850,4 833,9 16,5 -
км 25 годы - всего
2008 год 56 56 - -
2009 год 42,5 37,5 5 -
2010 год 88,5 85 3,5 -
2011 год 107 104 3 -
2012 год 279,5 277 2,5 -
2013 год 276,9 274,4 2,5 -

11. Реконструкция 2011 - 2015 718,3 705,6 12,7 -
автомобильной годы - всего
дороги Курильск - в том числе:
Рейдово, остров 2011 год 23,1 20,1 3 -
Итуруп 2012 год 45,5 43 2,5 -
2013 год 48,2 45,7 2,5 -
2014 год 363,9 360,4 3,5 -
2015 год 237,6 236,4 1,2 -

12. Формирование 2011 - 2015 703,8 665,7 38,1 -
автодорожной сети в годы - всего
местах размещения в том числе:
рыбоводных заводов 2011 год 103,5 100 3,5 -
на островах Итуруп 2012 год 130 120 10 -
и Кунашир 2013 год 139,9 129,9 10 -
2014 год 183,9 175,8 8,1 -
2015 год 146,5 140 6,5 -

Всего 2007 - 2015 3107,4 2902,6 204,8 -

в том числе:
2007 год 185,5 160 25,5 -
2008 год 188,9 160 28,9 -
2009 год 175,8 144,5 31,3 -
2010 год 244,3 215,5 28,8 -
2011 год 461 420 41 -
2012 год 455 440 15 -
2013 год 465 450 15 -
2014 год 547,8 536,2 11,6 -
2015 год 384,1 376,4 7,7 -


Страницы: 24 из 31  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->