ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДИНАМИКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Правительства РФ от 15.04.1996 N 480. Об утверждении федеральной целевой программы. Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года) Камчатский край млн. рублей 55957,1 66848,1 88701,9 97912,1 113168 127497 145603,2
Магаданская область -"- 27733,9 30653,5 35626,7 40262,2 44389,1 51025,2 64164,1
Сахалинская область -"- 196952,6 247302 316449 366726,5 430789 485448,1 515000
Еврейская автономная область -"- 20822,4 24125,9 27912,2 29013 33809,3 37818,1 39751,2
Чукотский автономный округ -"- 12807 17886 20943 23966 27330 29836 35703
Республика Бурятия -"- 117745,7 148352 168423 186712 211822 238734 262614
Забайкальский край -"- 92605 106141,9 138855,8 154071 173425,1 495026,4 218040
II. Объем отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)
Дальний Восток и Забайкалье - млн. рублей 690943,9 816921,5 931133,18 1109163,6 1281456,55 1226790,68 1976597,36
в том числе:
Республика Саха (Якутия) -"- 159182,9 163282,6 156269 177603 196084 212730 287930,6
Приморский край <*> -"- 86143 98523 127607,9 164629,5 183933,4 173636,1 190423
Хабаровский край -"- 119415,5 141866 149161 178399,2 192623,85 183135 196138
Амурская область млн. рублей 39680 45780 55170 68897,6 85316 984,68 1143,96
Камчатский край -"- 29910,2 35244,2 28654,6 32001,5 35972,1 39767,4 44330,8
Магаданская область -"- 25418,2 25949,6 28003,4 31687 32320,7 32967,1 34893,9
Сахалинская область -"- 148163 204210 272760 333178 417241,2 431303,5 472860
Еврейская автономная область -"- 4057,9 4699,1 5340,3 5981,5 6622,7 7263,9 7905,1
Чукотский автономный округ -"- 8899 16124 19391 20720 24445 26572 29163
Республика Бурятия -"- 41523 47426 50124 53168 56398 59726 64527
Забайкальский край -"- 28551,2 33817 38651,98 42898,3 50499,6 58705 647282
III. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
Дальний Восток и Забайкалье - млн. рублей 390394,6 40182,8 166138,55 256706,24 334929,12 121332,28 119971,46
в том числе:
Республика Саха (Якутия) -"- 129075 2787,5 8809,7 8172,67 9693,87 10844,43 8697,7
Приморский край <*> -"- 40326 14045,1 103689,07 155365,98 168083,75 30563,05 6692,8
Хабаровский край млн. рублей 51925,7 4277,1 29975,92 57940,38 57719,87 15071,7 22286,7
Амурская область -"- 25515,3 2207,5 2000,28 3978,85 7592,92 9367,11 14769,35
Камчатский край -"- - 6495,2 2505,89 2086,37 7045,33 10245,39 15062
Магаданская область -"- 6612 1070 3180,2 1641,03 7218,74 11853,5 9103,9
Сахалинская область -"- 89500 2200,3 9376,33 21308,63 64962,76 17969,5 18992,73
Еврейская автономная область -"- 7387,9 1212 1247,76 1770,85 2813,6 3100,1 4540,5
Чукотский автономный округ -"- 5106 1437,8 1277,12 169,3 3403,3 5520,7 8154,1
Республика Бурятия -"- 11057 3173,9 2979,56 2563,32 2794,2 2475,7 6262,2
Забайкальский край -"- 23889,7 1276,4 1096,72 1708,86 3600,78 4321,1 5409,48
IV. Численность экономически активного населения
Дальний Восток и Забайкалье - тыс. человек 4460,2 4471,9 4564,2 4694,8 4715,4 4739,4 4704,9
в том числе:
Республика Саха (Якутия) -"- 471,1 478,9 495 495,5 492,7 489,8 488
Приморский край <*> тыс. человек 1064,1 1064,8 1082,7 1186,3 1207,9 1230,4 1197,1
Хабаровский край -"- 767 768,6 770,2 770,2 775,4 778,4 779,4
Амурская область -"- 425 426,1 427,5 454,9 455,1 455,3 455,9
Страницы: 29 из 129 <-- предыдущая cодержание следующая -->