Официальные документы
1. Остатки, поступление, расход топлива и теплоэнергии
Данные приводятся в целых числах (без десятичных знаков)
Страницы: 2 из 8 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИКАЗ РОССТАТА ОТ 29.04.2010 N 176. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Росстата от 29.04.2010 N 176. Об утверждении форм федерального статистического наблюдения за энергосбережением)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ, ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ │ │ РЕСУРСОВ, СБОРЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ │ │ за 20__ год │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────┬──────────────┐ ┌────────────────────┐ │ Предоставляют: │ Сроки │ │ Форма N 4-ТЭР │ │ │предоставления│ └────────────────────┘
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 29.04.2010 N 176
О внесении изменений (при наличии)
от ___________ N _____
от ___________ N _____
┌───────────────────┐ │ - территориальному │ │ │ Годовая │ │ органу Росстата в │ │ └───────────────────┘
Наименование отчитывающейся организации _________________________________ | |||
Почтовый адрес __________________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0610068 |
1. Остатки, поступление, расход топлива и теплоэнергии
Данные приводятся в целых числах (без десятичных знаков)
Виды топлива | N строки | Еди- ница изме- рения | Коды единиц изме- рения по ОКЕИ | Остаток на начало от- четного года | Поступило за отчет- ный год | Израсходовано за отчетный год | Кроме того, отпуще- но (продано) за от- четный год | |||||
все- го | в том числе: | |||||||||||
в качест- ве мотор- ного топлива | в ка- честве сырья | на не- топлив- ные нужды | другим пред- приятиям и орга- низациям | населению, включая отпущенное рабочим и служащим | ||||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Бензины авиационные | 1001 | т | 168 | |||||||||
Бензины автомобильные | 1010 | -"- | 168 | |||||||||
в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1012 | -"- | 168 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Керосины | 1020 | -"- | 168 | |||||||||
Топливо дизельное | 1030 | -"- | 168 | |||||||||
в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1032 | -"- | 168 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Топливо печное бытовое | 1040 | -"- | 168 | |||||||||
Мазут топочный | 1050 | -"- | 168 | |||||||||
Мазут флотский | 1060 | -"- | 168 | |||||||||
Газ природный и попутный | 1090 | тыс. м3 | 114 | |||||||||
в т.ч. израсходовано сжатого газа на работу автотранспорта | 1092 | -"- | 114 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Газ горючий искусственный коксовый | 1110 | -"- | 114 | X | X | X | ||||||
Газ горючий искусственный доменный и прочие отходя- щие газы | 1120 | тыс. м3 | 114 | X | X | X | ||||||
Газ нефтеперера- батывающих предприятий сухой | 1140 | т | 168 | X | X | X | ||||||
Углеводородные сжиженные газы | 1150 | -"- | 168 | |||||||||
в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1151 | -"- | 168 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Уголь и продукты переработки угля, в том числе по бас- сейнам и месторождениям: | 1160 | т | 168 | X | ||||||||
-"- | 1165 | т усл. топл. | 172 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
т | 168 | X | ||||||||||
т | 168 | X | ||||||||||
т | 168 | X | ||||||||||
т | 168 | X | ||||||||||
т | 168 | X | ||||||||||
т | 168 | X | ||||||||||
т | 168 | X | ||||||||||
т | 168 | X | ||||||||||
т | 168 | X | ||||||||||
Из строки 1160 - бурый уголь - всего | 1630 | т | 168 | X | ||||||||
-"- | 1631 | т усл. топл. | 172 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Торф топливный фрезерный | 1632 | т | 168 | X | ||||||||
Торф топливный кусковой | 1633 | т | 168 | X | ||||||||
Брикеты и полубрикеты торфяные топливные | 1640 | т | 168 | X | ||||||||
Сланцы горючие | 1650 | т | 168 | X | ||||||||
Кокс металлургичес- кий, коксик и коксовая мелочь | 1660 | т | 168 | X | ||||||||
Дрова для отопления | 1690 | плотн. м3 | 121 | X | ||||||||
Прочие виды нефтепродуктов - всего | 1700 | т усл. топл. | 172 | X | ||||||||
Из стр. 1700 - нефть, включая газовый кон- денсат | 1720 | -"- | 172 | X | X | X | ||||||
Прочие виды твердого топ- лива | 1730 | -"- | 172 | X | ||||||||
Теплоэнергия | 1750 | Гига- кал | 233 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Страницы: 2 из 8 <-- предыдущая cодержание следующая -->