КОДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Приказ Росрегистрации N 228, ФНС РФ N САЭ-3-21/906@ от 28.12.2006 (ред. от 01.10.2007). Об утверждении формы ''Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, за исключением земельных участков'' и Рекомендаций по ее заполнению (вместе с ''Рекомендациями по заполнению формы ''Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, за исключением земельных участков''))<*> Для сооружений требуется задавать дополнительный признак: протяженный объект. В настоящее время Правилами ведения ЕГРП не предусматривается специальная форма для описания данного типа объектов. Сооружения описываются по той же форме, что и здания.
к Рекомендациям по заполнению формы
"Сведения о зарегистрированных правах
на объекты недвижимого имущества,
за исключением земельных участков",
утвержденным Приказом
Росрегистрации и ФНС России
от ______________ 2006 г. N _________
| Код | Наименование субъекта Российской Федерации |
| 01 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) |
| 02 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
| 03 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ |
| 04 | РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ |
| 05 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН |
| 06 | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ |
| 07 | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 08 | РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ |
| 09 | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 10 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ |
| 11 | РЕСПУБЛИКА КОМИ |
| 12 | РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ |
| 13 | РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ |
| 14 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) |
| 15 | РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ |
| 16 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) |
| 17 | РЕСПУБЛИКА ТЫВА |
| 18 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 19 | РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ |
| 20 | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 21 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ |
| 22 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ |
| 23 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
| 24 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
| 25 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ |
| 26 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ |
| 27 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ |
| 28 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 29 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 30 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 31 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 32 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 33 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 34 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 35 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 37 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 38 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 39 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 40 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 41 | КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 42 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 44 | КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 45 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 46 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 47 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 48 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 49 | МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 50 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 51 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 52 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 53 | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 54 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 55 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 56 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 57 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 58 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 59 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ |
| 60 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 61 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 62 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 63 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 64 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 65 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 66 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 67 | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 68 | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 69 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 70 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 71 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 72 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 73 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 74 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 75 | ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 76 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 77 | Г. МОСКВА |
| 78 | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| 79 | ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ |
| 80 | АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ |
| 82 | КОРЯКСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ |
| 83 | НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ |
| 84 | ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ |
| 85 | УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ |
| 86 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА |
| 87 | ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ |
| 89 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ |
Страницы: 21 из 23 <-- предыдущая cодержание следующая -->