П5.1. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА ПУТИ ПО ЛЕСТНИЦЕ:. П5.3. МАРШРУТИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ П5.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ ПРИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ С ПОПЕРЕЧНЫМ ПРОХОДОМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382. Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2009 N 14486))Если в дальнейшим люди выходят в фойе или вестибюль, т.е. через помещения, не ограничивающие, как коридор, ширины людского потока, то распределение людских потоков между возможными эвакуационными выходами, когда они не блокированы, происходит согласно закономерностям, приведенным на рис. П5.5, а, б.
Рис. П5.5, а. Число зрителей
и выбор выхода при эвакуации в две лестничные
клетки либо в две открытые лестницы или в два выхода
- из здания: N - общее количество эвакуирующихся;
- N - число эвакуирующихся через ближний выход;
- 1
- N - число эвакуирующихся через дальний выход;
- 2
l - длина пути до ближнего выхода; l - длина
1 2
пути до дальнего выхода (не приводится)
Рис. П5.5, б. Число зрителей,
эвакуирующихся по открытой лестнице: N - общее
количество эвакуирующихся; N - число эвакуирующихся
по открытой лестнице; l - длина пути до открытой
лестницы; l - длина пути до выхода на лестничную
клетку (не приводится)
3. При однородном составе людского потока групп мобильности М2, М3 и М4 значения величин D, V и q следует принимать в соответствии с данными таблицы П5.2.
Группа мобиль- ности | Вид пути | ||||||||||
D, м2/м2 | горизонтальный | лестница вниз | лестница вверх | пандус вниз | пандус вверх | ||||||
V, м/мин. | q, м2/м x мин. | V, м/мин. | q, м2/м x мин. | V, м/мин. | q м2/м x мин. | V, м/мин. | q, м2/м x мин. | V, м/мин. | q, м2/ x мин. | ||
М2 | 0,01 | 30,00 | 0,30 | 30,00 | 0,30 | 20,00 | 0,20 | 45,00 | 0,45 | 25,00 | 0,25 |
0,05 | 30,00 | 1,50 | 30,00 | 1,50 | 20,00 | 1,00 | 45,00 | 2,25 | 25,00 | 1,25 | |
0,1 | 30,00 | 3,00 | 30,00 | 3,00 | 20,00 | 2,00 | 45,00 | 4,50 | 25,00 | 2,50 | |
0,2 | 26,05 | 5,21 | 26,22 | 5,24 | 16,78 | 3,36 | 41,91 | 8,38 | 21,98 | 4,40 | |
0,3 | 21,97 | 6,59 | 22,01 | 6,60 | 13,96 | 4,19 | 33,92 | 10,18 | 18,09 | 5,43 | |
0,4 | 19,08 | 7,63 | 19,03 | 7,61 | 11,96 | 4,78 | 28,25 | 11,30 | 15,32 | 6,13 | |
0,5 | 16,84 | 8,42 | 16,71 | 8,36 | 10,41 | 5,20 | 23,85 | 11,93 | 13,18 | 6,59 | |
0,6 | 15,01 | 9,01 | 14,82 | 8,89 | 9,14 | 5,48 | 20,26 | 12,16 | 11,43 | 6,86 | |
0,7 | 13,46 | 9,42 | 13,22 | 9,25 | 8,07 | 5,65 | 17,22 | 12,05 | 9,95 | 6,97 | |
0,8 | 12,12 | 9,69 | 11,83 | 9,47 | 7,14 | 5,71 | 14,59 | 11,67 | 8,67 | 6,94 | |
0,9 | 10,93 | 9,84 | 10,61 | 9,55 | 6,32 | 5,68 | 12,27 | 11,04 | 7,54 | 6,79 | |
М3 | 0,01 | 70,00 | 0,70 | 20,00 | 0,20 | 25,00 | 0,25 | 105,00 | 1,05 | 55,00 | 0,55 |
0,05 | 70,00 | 3,50 | 20,00 | 1,00 | 25,00 | 1,25 | 105,00 | 5,25 | 55,00 | 2,75 | |
0,1 | 70,00 | 7,00 | 20,00 | 2,00 | 25,00 | 2,50 | 105,00 | 10,50 | 55,00 | 5,50 | |
0,1 | 53,50 | 10,70 | 20,00 | 4,00 | 20,57 | 4,11 | 83,41 | 16,68 | 45,54 | 9,11 | |
0,3 | 43,57 | 13,07 | 16,67 | 5,00 | 17,05 | 5,12 | 65,70 | 19,71 | 35,59 | 10,68 | |
0,4 | 36,52 | 14,61 | 14,06 | 5,62 | 14,56 | 5,82 | 53,13 | 21,25 | 28,54 | 11,41 | |
0,5 | 31,05 | 15,53 | 12,04 | 6,02 | 12,62 | 6,31 | 43,39 | 21,69 | 23,06 | 11,53 | |
0,6 | 26,59 | 15,95 | 10,38 | 6,23 | 11,04 | 6,62 | 35,42 | 21,25 | 18,59 | 11,15 | |
0,7 | 22,81 | 15,97 | 8,98 | 6,29 | 9,70 | 6,79 | 28,69 | 20,08 | 14,81 | 10,37 | |
0,8 | 19,54 | 15,63 | 7,77 | 6,21 | 8,54 | 6,83 | 22,86 | 18,28 | 11,53 | 9,23 | |
0,9 | 16,65 | 14,99 | 6,70 | 6,03 | 7,52 | 6,77 | 17,71 | 15,94 | 8,64 | 7,78 | |
М4 | 0,01 | 60,00 | 0,60 | - | - | - | - | 115,00 | 1,15 | 40,00 | 0,40 |
0,05 | 60,00 | 3,00 | - | - | - | - | 115,00 | 5,75 | 40,00 | 2,00 | |
0,1 | 60,00 | 6,00 | - | - | - | - | 115,00 | 11,50 | 40,00 | 4,00 | |
0,2 | 50,57 | 10,11 | - | - | - | - | 99,65 | 19,93 | 35,17 | 7,03 | |
0,3 | 40,84 | 12,25 | - | - | - | - | 79,88 | 23,97 | 28,36 | 8,51 | |
0,4 | 33,93 | 13,57 | - | - | - | - | 65,86 | 26,34 | 23,52 | 9,41 | |
0,5 | 28,58 | 14,29 | - | - | - | - | 54,98 | 27,49 | 19,77 | 9,89 | |
0,6 | 24,20 | 14,52 | - | - | - | - | 46,09 | 27,65 | 16,71 | 10,03 | |
0,7 | 20,50 | 14,35 | - | - | - | - | 38,57 | 27,00 | 14,12 | 9,88 | |
0,8 | 17,30 | 13,84 | - | - | - | - | 32,06 | 25,65 | 11,88 | 9,50 | |
0,9 | 14,47 | 13,02 | - | - | - | - | 26,32 | 23,68 | 9,90 | 8,91 |
Страницы: 14 из 20 <-- предыдущая cодержание следующая -->