Официальные документы
Табл. 2. Высота 175 - 400 м над уровнем моря
Табл. 3. Высота 400 - 600 м над уровнем моря
Табл. 4. Высота 600 - 800 м над уровнем моря
Табл. 5. Высота 800 - 1000 м над уровнем моря
Табл. 6. Высота 1000 - 1200 м над уровнем моря
Табл. 7. Высота 1200 - 1400 м над уровнем моря
Табл. 8. Высота 1400 - 1600 м над уровнем моря
Страницы: 6 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИКАЗ РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 21.05.2008 N 1763 (РЕД. ОТ 06.10.2008). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Ростехрегулирования от 21.05.2008 N 1763 (ред. от 06.10.2008). Об утверждении температурных коэффициентов)Температурные коэффициенты для приведения к стандартным условиям объема газа при измерении счетчиками без температурной компенсации, установленными вне помещений, для расчета с потребителями в выделенных территориях Республики Дагестан представлены в Табл. 1 - 10.
Табл. 1. Высота -25 - 175 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2008 | 7 | 0,99 |
2008 | 8 | 0,98 |
2008 | 9 | 1,00 |
2008 | 10 | 1,03 |
2008 | 11 | 1,07 |
2008 | 12 | 1,08 |
Табл. 2. Высота 175 - 400 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2008 | 7 | 0,96 |
2008 | 8 | 0,95 |
2008 | 9 | 0,98 |
2008 | 10 | 1,00 |
2008 | 11 | 1,03 |
2008 | 12 | 1,04 |
Табл. 3. Высота 400 - 600 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2008 | 7 | 0,95 |
2008 | 8 | 0,95 |
2008 | 9 | 0,97 |
2008 | 10 | 0,99 |
2008 | 11 | 1,02 |
2008 | 12 | 1,03 |
Табл. 4. Высота 600 - 800 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2008 | 7 | 0,94 |
2008 | 8 | 0,93 |
2008 | 9 | 0,95 |
2008 | 10 | 0,98 |
2008 | 11 | 1,01 |
2008 | 12 | 1,02 |
Табл. 5. Высота 800 - 1000 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2008 | 7 | 0,92 |
2008 | 8 | 0,92 |
2008 | 9 | 0,93 |
2008 | 10 | 0,96 |
2008 | 11 | 0,98 |
2008 | 12 | 1,00 |
Табл. 6. Высота 1000 - 1200 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2008 | 7 | 0,90 |
2008 | 8 | 0,90 |
2008 | 9 | 0,91 |
2008 | 10 | 0,93 |
2008 | 11 | 0,96 |
2008 | 12 | 0,97 |
Табл. 7. Высота 1200 - 1400 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2008 | 7 | 0,89 |
2008 | 8 | 0,89 |
2008 | 9 | 0,90 |
2008 | 10 | 0,92 |
2008 | 11 | 0,94 |
2008 | 12 | 0,96 |
Табл. 8. Высота 1400 - 1600 м над уровнем моря
Год | Месяц | Значения коэффициентов |
2008 | 7 | 0,87 |
2008 | 8 | 0,87 |
2008 | 9 | 0,88 |
2008 | 10 | 0,90 |
2008 | 11 | 0,92 |
2008 | 12 | 0,94 |
Страницы: 6 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->