ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ФАКТИЧЕСКИХ И СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ. РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЕТОМ СКРЫТОЙ И НЕФОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЦЕНА В РУБЛЯХ ЗА ЦЕНТНЕР БЕЗ ДЕСЯТИЧНОГО ЗНАКА.. СТОИМОСТЬ В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕСЯТИЧНОГО ЗНАКА). ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ. КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩЕ-БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ. ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ. КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
(Постановление Госкомстата РФ от 27.06.2000 N 55. Об утверждении Методических указаний по расчету выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в фактических и сопоставимых ценах)Переоценка промежуточного потребления производства продукции сельского хозяйства (по каждой категории хозяйств) в сопоставимые цены предыдущего года осуществляется методом дефлятирования. При этом промежуточное потребление в фактических ценах в отчетном году делится на соответствующий индекс цен на промежуточное потребление.
Индексы цен на промежуточное потребление в сельскохозяйственных предприятиях, хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах рассчитываются по следующей схеме:
Индекс Индекс цен Уд. вес Индекс цен Уд. вес
цен на реализо- затрат с/х на приобре- затрат
на проме- ванную происхож- тенную с/х промыш-
жуточное = сельскохо- x дения в + предприяти- x ленного
потребле- зяйствен- общем ями промыш- происхож-
ние, % ную про- объеме ленную про- дения в
дукцию,% матери- дукцию и общем
альных услуги объеме
затрат (ф. N 1-цены матери-
приобрете- альных
ния), % затрат
Удельный вес затрат
промышленного Удельный вес затрат сельскохо-
происхождения в общем = 1,0 - зяйственного происхождения в
объеме материальных общем объеме материальных затрат
Удельный вес затрат сельскохозяйственного происхождения в общем объеме материальных затрат определяется следующим образом:
- в сельскохозяйственных предприятиях (по данным годового отчета сельскохозяйственных предприятий):
Удельный вес затрат сельско- Ф. N 8-АПК, графы (2 + 3),
хозяйственного происхождения коды (200 + 201 - 202 + 203)
в общем объеме материальных = ----------------------------
затрат код 150
- в хозяйствах населения (по данным Приложения 3):
Стр. 28, гр. 5 + стр. (01 + 06 +
Удельный вес затрат сельско- 08 + 09 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 +
хозяйственного происхождения 16), гр. 6 + стр. 28, гр. 7
в общем объеме материальных = ----------------------------------
затрат стр. 28, гр. 9
- в крестьянских (фермерских) хозяйствах (по данным Приложения
Стр. 22, гр. 5 + стр. (01 + 06 +
Удельный вес затрат сельско- 08 + 09 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 +
хозяйственного происхождения + 16), гр. 6 + стр. 22, гр. 7
в общем объеме материальных = -----------------------------------
затрат стр. 22, гр. 9
Рассчитанный удельный вес затрат сельскохозяйственного происхождения в крестьянских (фермерских) хозяйствах по рекомендованной схеме сопоставляется с удельным весом затрат сельскохозяйственного происхождения, рассчитанным по данным выборочного обследования экономической деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств:
Удельный вес затрат сельско- Стр. 82 + стр. (83 - 84), гр. 4
хозяйственного происхождения = -------------------------------
в общем объеме материальных Сумма строк 82, 83, с 85 по 90,
затрат гр. 4
Переоценка промежуточного потребления рыночных услуг в сопоставимые цены предыдущего года осуществляется методом дефлятирования: промежуточное потребление в фактических ценах в отчетном году делится на индекс цен приобретения промышленной продукции, который рассчитывается по данным выборочного обследования сельскохозяйственных предприятий (ф. N 1-цены приобретения "Сведения о ценах на промышленную продукцию, приобретенную сельским хозяйством, и тарифах на оказанные ему услуги").
Промежуточное потребление нерыночных услуг в отчетном году в сопоставимых ценах определяется умножением выпуска за отчетный год в сопоставимых ценах на удельный вес промежуточного потребления в выпуске в предыдущем году в фактических ценах.
Схема оценки промежуточного потребления отрасли "Сельское хозяйство" в сопоставимых ценах предыдущего года приводится в Приложении 6.
хозяйство" в фактических и сопоставимых ценах
Валовая добавленная стоимость отрасли "Сельское хозяйство" рассчитывается как разница между выпуском и промежуточным потреблением в фактических и сопоставимых ценах.
\sect \sectd \psz9
С УЧЕТОМ СКРЫТОЙ И НЕФОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Количество в тысячах центнеров с одним десятичным
знаком. Цена в рублях за центнер без десятичного знака.
Стоимость в тысячах рублей без десятичного знака)
Наименование показателя | N стро- ки | Сельскохозяйственные предприятия | Хозяйства насе- ления (нефор- мальный сектор) | Крестьянские (фермерские) хозяйства | Хозяйства всех категорий | ||||||||
цена | коли- чест- во | суб- сидии | стои- мость | цена | коли- чест- во | стои- мость | цена | коли- чест- во | стои- мость | количес- тво | стоимость | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 x 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 2 + 6 + 9 | 12 = 4 + 7 + 10 |
1. Зерновые и зерно- бобовые культуры а) зерно сортовое и рядовое Пшеница (озимая и яровая) | 001 | ||||||||||||
Рожь (озимая и яро- вая) | 005 | ||||||||||||
Ячмень (озимый и яровой) | 006 | ||||||||||||
Овес | 007 | ||||||||||||
Смесь колосовых и прочие зерновые культуры | 008 | ||||||||||||
Кукуруза на зерно | 009 | ||||||||||||
Просо | 012 | ||||||||||||
Гречиха | 013 | ||||||||||||
Рис | 014 | ||||||||||||
Горох | 015 | ||||||||||||
Фасоль | 016 | ||||||||||||
Чечевица | 017 | ||||||||||||
Вика и виковые смеси на зерно | 018 | ||||||||||||
Люпин на зерно (сладкий и горький) | 019 | ||||||||||||
Прочие зернобобовые (включая кормовые бобы на зерно) | 020 | ||||||||||||
Сорго | 021 | ||||||||||||
Итого зерновых и зернобобовых культур (без побочных про- дуктов зерновых культур) (сумма строк с 001 по 021) | 025 | X | X | X | |||||||||
б) побочные продукты зерновых культур. Солома озимая и яро- вая и мякина (без стеблей кукурузы) | 026 | ||||||||||||
Зерновые и зернобо- бовые культуры, включая солому (025 + 026) | 027 | X | X | X | X | X | X | X |
II. Технические культуры
Наименование показателя | N стро- ки | Сельскохозяйственные предприятия | Хозяйства насе- ления (нефор- мальный сектор) | Крестьянские (фермерские) хозяйства | Хозяйства всех категорий | ||||||||
цена | коли- чест- во | суб- сидии | стои- мость | цена | коли- чест- во | стои- мость | цена | коли- чест- во | стои- мость | количес- тво | стоимость | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 x 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 2 + 6 + 9 | 12 = 4 + 7 + 10 |
II. Технические культу- ры а) Прядильные Лен-долгунец (в пере- счете на волокно) | 028 | ||||||||||||
Конопля (в пересчете на волокно) | 029 | ||||||||||||
Конопля южная (стебель) | 030 | ||||||||||||
Прочие прядильные культуры | 031 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Итого прядильных культур | 032 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
б) Пищевкусовые и спе- циальные технические культуры Сахарная свекла (фабричная) | 033 | ||||||||||||
Табак | 034 | ||||||||||||
Махорка | 035 | ||||||||||||
Чайный лист (сортовой и грубый) | 036 | ||||||||||||
Цикорий | 037 | ||||||||||||
Хмель | 038 | ||||||||||||
Лавровый лист | 039 | ||||||||||||
Итого пищевкусовых и специальных технических культур | 041 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
в) Масличные культуры Подсолнечник | 042 | ||||||||||||
Лен-долгунец (семена) | 043 | ||||||||||||
Лен-кудряш (семена) | 044 | ||||||||||||
Конопля среднерусская (семена) | 045 | ||||||||||||
Конопля южная (семена) | 046 | ||||||||||||
Клещевина | 047 | ||||||||||||
Соя | 048 | ||||||||||||
Горчица | 049 | ||||||||||||
Рыжик | 050 | ||||||||||||
Рапс озимый | 051 | ||||||||||||
Кольза (рапс яровой) | 052 | ||||||||||||
Итого масличных культур | 055 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
г) Эфирно-масличные культуры | 056 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
д) Лекарственные культуры | 060 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
е) Маточники и семена технических культур Маточники сахарной свеклы | 061 | ||||||||||||
Семена сахарной свеклы, ц (в целых) | 062 | ||||||||||||
Маточники и семена прочих технических культур | 065 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Итого маточников и семян технических культур | 066 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Посадочный материал (саженцы) | 072 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Прочие технические культуры | 073 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Технические культуры - всего | 074 | X | X | X | X | X | X | X |
III. Картофель, овоще-бахчевые культуры
Наименование показателя | N стро- ки | Сельскохозяйственные предприятия | Хозяйства насе- ления (нефор- мальный сектор) | Крестьянские (фермерские) хозяйства | Хозяйства всех категорий | ||||||||
цена | коли- чест- во | суб- сидии | стои- мость | цена | коли- чест- во | стои- мость | цена | коли- чест- во | стои- мость | количес- тво | стоимость | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 x 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 2 + 6 + 9 | 12 = 4 + 7 + 10 |
III. Картофель и ово- ще-бахчевые культуры Картофель | 075 | ||||||||||||
Капуста | 076 | ||||||||||||
Огурцы | 077 | ||||||||||||
Помидоры | 078 | ||||||||||||
Свекла столовая | 079 | ||||||||||||
Морковь столовая | 080 | ||||||||||||
Лук на репку | 081 | ||||||||||||
Чеснок | 082 | ||||||||||||
Прочие овощи | 083 | ||||||||||||
Овощи защищенного грунта | 084 | ||||||||||||
Зеленый горошек | 085 | ||||||||||||
Итого овощей | 086 | X | X | X | |||||||||
Маточники двухлетних овощных культур, ц (в целых) | 087 | ||||||||||||
Семена овощных культур, ц (в целых) | 088 | ||||||||||||
Семена и маточники прочих овощных культур | 089 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Лук севок, ц (в целых) | 090 | ||||||||||||
Бахчевые (продовольст- венные) культуры | 091 | ||||||||||||
Семена бахчевых культур (продовольственных), ц (в целых) | 092 | ||||||||||||
Картофель и овоще- бахчевые культуры - всего | 093 | X | X | X | X | X | X | X |
IV. Плодово-ягодные культуры
Наименование показателя | N стро- ки | Сельскохозяйственные предприятия | Хозяйства насе- ления (нефор- мальный сектор) | Крестьянские (фермерские) хозяйства | Хозяйства всех категорий | ||||||||
цена | коли- чест- во | суб- сидии | стои- мость | цена | коли- чест- во | стои- мость | цена | коли- чест- во | стои- мость | количес- тво | стоимость | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4= 1 x 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 2 + 6 + 9 | 12 = 4 + 7 + 10 |
IV. Плодово-ягодные культуры Семечковые (яблоки, груша, айва и др.) | 094 | ||||||||||||
Косточковые (слива, вишня, черешня, абри- кос, персик и др.) | 095 | ||||||||||||
Орехи культурные, ц (в целых) | 096 | ||||||||||||
Субтропические культу- ры, ц (в целых) | 097 | ||||||||||||
Ягоды культурные (зем- ляника, клубника, мали- на, смородина, крыжов- ник и др.), ц (в целых) | 098 | ||||||||||||
Цитрусовые культуры, ц (в целых) | 099 | ||||||||||||
Всего плодов и ягод (без винограда) | 100 | X | X | X | |||||||||
Виноград, ц (в целых) | 101 | ||||||||||||
Посадочный материал (саженцы) садов и ягод- ников, тыс. штук (с одним десятичным знаком) | |||||||||||||
Саженцы плодовые | 102 | цена за шту- ку | |||||||||||
Саженцы ягодные | 103 | ||||||||||||
Саженцы виноградные | 104 | ||||||||||||
Прочий посадочный мате- риал (усы земляники и др.) | 105 | цена за 1 ус | |||||||||||
Итого посадочного материала | 106 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Плодово-ягодные культуры - всего | 107 | X | X | X | X | X | X | X |
V. Кормовые культуры
Страницы: 7 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->