Официальные документы
ПРОГРАММА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВАМ
НА 2001 ГОД
Страницы: 38 из 47 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СУВЕРЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ЕБРР И МБРР. ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВАМ. СУММЫ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОЛГАМ
(Федеральный закон от 27.12.2000 N 150-ФЗ (ред. от 25.07.2002, с изм. от 23.12.2003). О федеральном бюджете на 2001 год (принят ГД ФС РФ 14.12.2000))Перечень 5
СУВЕРЕННЫЕ ГАРАНТИИ,
ВЫДАВАЕМЫЕ В 2001 ГОДУ ПО ПРОЕКТАМ,
ФИНАНСИРУЕМЫМ ЕБРР И МБРР
ВЫДАВАЕМЫЕ В 2001 ГОДУ ПО ПРОЕКТАМ,
ФИНАНСИРУЕМЫМ ЕБРР И МБРР
N п/п | Наименование проекта | Описание гарантируемого проекта | Объем гарантии | Сумма потен- циальных обязательств в 2001 году |
1. | Финансовая стабилизация ОАО "Камаз" | Реструктуризация просроченной задолженности ОАО "Камаз" по кредиту Европейского банка реконструкции и развития | 70,5 | 5,0 |
ИТОГО | 70,5 | 5,0 |
Приложение 36
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2001 год"
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2001 год"
ПРОГРАММА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВАМ
НА 2001 ГОД
Страна - заемщик | Всего | Расходы федерального бюджета на предоставляемые кредиты | |||||
сроки погашения кредитов | направления предоставления кредитов | ||||||
средне- срочные (2 - 10 лет) | долго- срочные (более 10 лет) | техническое содействие | |||||
атом- но - энерге- тичес- кое | тепло- гидро- энер- гети- ческое | прочие объек- ты (то- вары, услуги) | поставка имущест- ва | ||||
Техническое содействие, всего | 385,4 | 207,6 | 177,8 | 174,0 | 20,2 | 191,2 | 0,0 |
Алжир | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Болгария | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||
Вьетнам | 140,0 | 140,0 | 140,0 | ||||
Индия | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||
Китай | 140,2 | 140,2 | 140,2 | ||||
Куба | 19,1 | 19,1 | 19,1 | ||||
Марокко | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||
Союзная Республика Югославия | 47,8 | 47,8 | 15,7 | 32,1 | |||
Тунис | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Военно - техническое сотрудничество, всего | 14,6 | 14,6 | 14,6 | ||||
ВСЕГО | 400,0 | 222,2 | 177,8 | 174,0 | 20,2 | 191,2 | 14,6 |
Приложение 37
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2001 год"
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2001 год"
СУММЫ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОЛГАМ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ НА 2001 ГОД
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ НА 2001 ГОД
Страна | Всего | Основной долг | Проценты |
1. Государственные кредиты, всего | 885,680 | 585,220 | 300,460 |
Вьетнам | 132,000 | 132,000 | |
Монголия | 3,800 | 3,200 | 0,600 |
Индия | 595,100 | 481,100 | 114,000 |
Конго | 2,640 | 0,420 | 2,220 |
Буркина - Фасо | 0,040 | 0,020 | 0,020 |
Пакистан | 2,720 | 2,720 | |
Словакия | 27,200 | 26,200 | 1,000 |
Марокко | 4,150 | 2,650 | 1,500 |
Тунис | 0,520 | 0,420 | 0,100 |
Китай | 10,100 | 2,100 | 8,000 |
Куба | 29,300 | 24,300 | 5,000 |
Мозамбик | 20,600 | 19,000 | 1,600 |
Мадагаскар | 4,060 | 0,600 | 3,460 |
Бенин | 0,450 | 0,110 | 0,340 |
Мали | 2,820 | 0,400 | 2,420 |
Йемен | 21,040 | 5,600 | 15,440 |
Никарагуа | 17,000 | 17,000 | |
Чад | 0,040 | 0,040 | |
ЦАР | 0,020 | 0,020 | |
Эфиопия | 9,800 | 1,800 | 8,000 |
Замбия | 2,280 | 0,300 | 1,980 |
2. Коммерческие кредиты, всего | 19,500 | 19,500 | |
Всего | 905,180 | 604,720 | 300,460 |
Страницы: 38 из 47 <-- предыдущая cодержание следующая -->