ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОБЪЕМА И ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ
(Федеральный закон от 27.12.2000 N 150-ФЗ (ред. от 25.07.2002, с изм. от 23.12.2003). О федеральном бюджете на 2001 год (принят ГД ФС РФ 14.12.2000)) Камчатская область 75 096 45 024 30 072
Кемеровская область 662 481 502 782 159 699
Кировская область 387 290 292 813 94 477
Костромская область 145 967 90 908 55 059
Курганская область 243 837 193 260 50 577
Курская область 281 327 208 577 72 750
Ленинградская область 267 042 129 144 137 898
Липецкая область 203 383 117 680 85 703
Магаданская область 86 186 54 792 31 394
город Москва 2 038 092 1 020 114 1 017 978
Московская область 1 164 469 767 511 396 958
Мурманская область 227 370 161 202 66 168
Нижегородская область 785 464 469 962 315 502
Новгородская область 152 968 93 241 59 727
Новосибирская область 541 295 390 940 150 355
Омская область 546 334 421 833 124 501
Оренбургская область 546 475 386 663 159 812
Орловская область 200 272 134 787 65 485
Пензенская область 250 855 176 461 74 394
Пермская область 758 783 446 603 312 180
Псковская область 186 786 115 676 71 110
Ростовская область 973 923 665 301 308 622
Рязанская область 308 973 199 970 109 003
Самарская область 695 685 418 601 277 084
город Санкт - Петербург 1 119 057 582 719 536 338
Саратовская область 547 471 416 456 131 015
Сахалинская область 154 278 97 774 56 504
Свердловская область 940 715 652 753 287 962
Смоленская область 198 909 115 461 83 448
Тамбовская область 251 484 159 597 91 887
Тверская область 305 093 218 621 86 472
Томская область 263 694 194 433 69 261
Тульская область 325 612 195 305 130 307
Тюменская область 358 641 267 021 91 620
Ульяновская область 250 332 166 759 83 573
Челябинская область 820 855 638 753 182 102
Читинская область 307 152 229 761 77 391
Ярославская область 241 194 147 699 93 495
Еврейская автономная область 56 266 36 732 19 534
Агинский Бурятский
автономный округ 37 297 32 387 4 910
Коми - Пермяцкий автономный 59 424 39 477 19 947
Корякский автономный округ 21 203 12 851 8 352
Ненецкий автономный округ 23 323 12 925 10 398
Таймырский (Долгано -
Ненецкий) автономный округ 16 617 11 087 5 530
Усть - Ордынский Бурятский
автономный округ 60 351 50 647 9 704
Ханты - Мансийский автономны
округ 417 455 342 557 74 898
Чукотский автономный округ 42 107 28 169 13 938
Эвенкийский автономный округ 11 564 7 966 3 598
Ямало - Ненецкий автономный 107 110 81 709 25 401
ВСЕГО 33 381 638 22 802 971 10 578 667
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2001 год"
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОБЪЕМА И ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ
Республика Адыгея (Адыгея) 70 056
Республика Алтай 18 579
Республика Бурятия 81 960
Республика Дагестан 187 758
Кабардино - Балкарская Республика 40 122
Карачаево - Черкесская Республика 42 933
Республика Карелия 4 528
Республика Марий Эл 90 588
Республика Мордовия 186 919
Республика Саха (Якутия) 164 206
Республика Северная Осетия - Алания 104 722
Республика Тыва 6 564
Удмуртская Республика 96 135
Республика Хакасия 19 783
Чеченская Республика 35 122
Чувашская Республика - Чаваш республики 139 235
Алтайский край 414 693
Краснодарский край 250 009
Приморский край 76 241
Ставропольский край 222 153
Хабаровский край 81 639
Амурская область 111 499
Страницы: 28 из 47 <-- предыдущая cодержание следующая -->