РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Федеральный закон от 27.12.2000 N 150-ФЗ (ред. от 25.07.2002, с изм. от 23.12.2003). О федеральном бюджете на 2001 год (принят ГД ФС РФ 14.12.2000))┌────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────┐ │ │ Фонд │ из них: │ │ │компенсаций,├──────────┬───────────┤ │ │ всего │субвенции │субсидии на│ │ │ │на реали- │реализацию │ │ │ │зацию Фе- │Федерально-│ │ │ │дерального│го закона │ │ │ │закона "О │"О социаль-│ │ │ │государст-│ной защите │ │ │ │венных по-│инвалидов в│ │ │ │собиях │Российской │ │ │ │гражданам,│Федерации" │ │ │ │имеющим │ │ │ │ │детей" │ │ └────────────────────────────┴────────────┴──────────┴───────────┘
Республика Адыгея (Адыгея) 100 320 71 059 29 261
Республика Алтай 101 882 80 973 20 909
Республика Башкортостан 741 763 572 655 169 108
Республика Бурятия 298 443 220 114 78 329
Республика Дагестан 729 032 605 416 123 616
Республика Ингушетия 232 026 216 257 15 769
Кабардино - Балкарская 230 218 190 040 40 178
Республика
Республика Калмыкия 103 014 88 563 14 451
Карачаево - Черкесская 137 450 106 371 31 079
Республика
Республика Карелия 195 171 102 950 92 221
Республика Коми 216 429 122 051 94 378
Республика Марий Эл 204 701 152 271 52 430
Республика Мордовия 214 304 151 519 62 785
Республика Саха (Якутия) 540 558 341 479 199 079
Республика Северная Осетия - 166 810 129 735 37 075
Республика Татарстан 708 151 516 079 192 072
Республика Тыва 203 825 164 445 39 380
Удмуртская Республика 415 361 328 433 86 928
Республика Хакасия 148 919 109 061 39 858
Чеченская Республика 324 357 312 962 11 395
Чувашская Республика - Чаваш
республики 347 801 278 144 69 657
Алтайский край 630 330 455 986 174 344
Краснодарский край 947 491 664 831 282 660
Красноярский край 837 893 613 938 223 955
Приморский край 535 934 384 003 151 931
Ставропольский край 594 022 425 294 168 728
Хабаровский край 414 769 263 186 151 583
Амурская область 289 331 220 649 68 682
Архангельская область 426 658 285 723 140 935
Астраханская область 171 621 133 610 38 011
Белгородская область 380 195 266 467 113 728
Брянская область 391 994 206 664 185 330
Владимирская область 294 640 181 689 112 951
Волгоградская область 514 426 328 018 186 408
Вологодская область 292 166 191 544 100 622
Воронежская область 412 596 241 022 171 574
Ивановская область 233 432 163 089 70 343
Иркутская область 609 896 420 497 189 399
Калининградская область 146 947 98 929 48 018
Калужская область 229 205 153 791 75 414
Страницы: 27 из 47 <-- предыдущая cодержание следующая -->