Официальные документы
- Коды по ОКЕИ: единица - 642;- тысяча рублей - 384
Страницы: 2 из 13 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РОССТАТА ОТ 21.11.2007 N 92. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2008 ГОД. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Росстата от 21.11.2007 N 92. Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования на 2008 год)┌──────────────────────────┬─────────────┐ ┌───────────────┐ │ Представляют: │ Сроки │ │ Форма N │ │ │представления│ │1-администрация│ ├──────────────────────────┼─────────────┤ └───────────────┘
Утверждена
Постановлением Росстата
от 21.11.2007 N 92
┌────────────────┐ │ Федерации по │ │ │ Годовая │ │ установленному им │ │ └────────────────┘
| Наименование отчитывающейся организации ________________________ | |||
| Почтовый адрес _________________________________________________ | |||
| Код формы по ОКУД | Код | ||
| отчитывающейся организации по ОКПО | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0601010 | |||
- Коды по ОКЕИ: единица - 642;- тысяча рублей - 384
| N стро- ки | Наименование показателя | Муниципальные образования | ||||||
| все- го | в том числе: | |||||||
| муни- ци- паль- ные рай- оны | го- род- ские окру- га | внутри- город- ская террито- рия го- рода фе- дераль- ного значения | поселения | |||||
| все- го | в том числе: | |||||||
| го- род- ские | сель- ские | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Наличие муниципальных образований, единиц | |||||||
| 02 | Число муниципальных образований, участвующих на добровольной основе в объединениях муниципальных образований, в межмуниципальных некоммерческих организациях, единиц | |||||||
| 03 | Число муниципальных образований, участвующих в межмуниципальных коммерческих организациях, единиц | |||||||
| 04 | Муниципальные унитарные предприятия, единиц | |||||||
| 05 | Муниципальные банки и иные финансовые организации, единиц | |||||||
| 06 | Муниципальные учреждения образования, единиц | |||||||
| 07 | Муниципальные учреждения здравоохранения, единиц | |||||||
| 08 | Муниципальные учреждения культуры, единиц | |||||||
| 09 | Муниципальные учреждения спорта, единиц | |||||||
| 10 | Площадь муниципального жилого фонда, кв. м | |||||||
| 11 | Площадь муниципального нежилого фонда, кв. м | |||||||
| 12 | Местный бюджет на текущий год (тыс. рублей; в целых) доходы - всего | |||||||
| 13 | расходы....... | |||||||
| 14 | дефицит (-), профицит (+) (стр. 12 - стр. 13)..... | |||||||
| 15 | Число муниципальных образований, в которых субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляют непосредственно гражданам в денежной форме, единиц | |||||||
| 16 | Число муниципальных образований, в которых меры социальной поддержки (льготы) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляют непосредственно гражданам в денежной форме, единиц | |||||||
Страницы: 2 из 13 <-- предыдущая cодержание следующая -->