Официальные документы
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, И ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИМ МЕСТО ФАКТИЧЕСКОГО НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ РАЗНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИБО НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ. РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ОСВОБОЖДЕНИЮ) ИМУЩЕСТВА
(Приказ МНС РФ от 11.06.2004 N САЭ-3-13/365@ (ред. от 20.07.2007, с изм. от 08.10.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Таблица 9
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополни- тельная ин- формация |
Наименование объекта недвижимого имущества | П | Т(1000) | П000030001003 | <текст> |
Инвентаризационная стои- мость | П | N(15) | П000030002003 | <стоимость> |
в том числе необлагаемая налогом инвентаризационная стоимость | П | N(15) | П000030003003 | <стоимость> |
Код налоговой льготы | П | К(7) | П000030004003 | <код> (код нало- говой льго- ты выбира- ется из Приложе- ния 1) |
Доля инвентаризационной стоимости объекта недвижи- мого имущества на террито- рии субъекта Российской Федерации | П | N(4.2) | П000030005003 | <число> |
Налоговая база | П | N(15) | П000030006003 | <сумма> |
Налоговая ставка (%) | П | N(5.2) | П000030007003 | <ставка> |
Сумма налога за налоговый период | П | N(15) | П000030008003 | <сумма> |
Сумма авансового платежа по налогу | П | N(15) | П000030009003 | <сумма> |
Сумма авансовых платежей, исчисленная за предыдущие отчетные периоды | П | N(15) | П000030010003 | <сумма> |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П000030011003 | <код ОКАТО> |
Раздел 4. Расчет налоговой базы
и суммы налога (авансового платежа по налогу)
по недвижимому имуществу, входящему в состав
Единой системы газоснабжения, и по объектам
недвижимого имущества российской организации,
имеющим место фактического нахождения на территориях
разных субъектов Российской Федерации либо на территории
субъекта Российской Федерации и в территориальном море
Российской Федерации (на континентальном шельфе
Российской Федерации или в исключительной
экономической зоне Российской Федерации)
и суммы налога (авансового платежа по налогу)
по недвижимому имуществу, входящему в состав
Единой системы газоснабжения, и по объектам
недвижимого имущества российской организации,
имеющим место фактического нахождения на территориях
разных субъектов Российской Федерации либо на территории
субъекта Российской Федерации и в территориальном море
Российской Федерации (на континентальном шельфе
Российской Федерации или в исключительной
экономической зоне Российской Федерации)
Таблица 10
Наименование реквизи- та | Тип | Формат | Код реквизита | Структура рекви- зита и дополните- льная информация |
Признак имущества | П | К(1) | П000040001000 | Значение равно: 1 недвижимое иму- щество, входящее в состав ЕСГС 0 - прочее иму- щество |
Расчет среднегодовой (средней) стоимости недвижимого имущества за налоговый (отчетный) период в руб. | ||||
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.01 | П | N(15) | П000040002003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.02 | П | N(15) | П000040003003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.03 | П | N(15) | П000040004003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.04 | П | N(15) | П000040005003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.05 | П | N(15) | П000040006003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.06 | П | N(15) | П000040007003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.07 | П | N(15) | П000040008003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.08 | П | N(15) | П000040009003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.09 | П | N(15) | П000040010003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.10 | П | N(15) | П000040011003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.11 | П | N(15) | П000040012003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.12 | П | N(15) | П000040013003 | <сумма> |
Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.01 | П | N(15) | П000040014003 | <сумма> |
Среднегодовая (сред- няя) стоимость недви- жимого имущества за налоговый (отчетный) период | П | N(15) | П000040015003 | <стоимость> |
в том числе среднего- довая (средняя) сто- имость необлагаемого налогом недвижимого имущества за налого- вый (отчетный) период | П | N(15) | П000040016003 | <стоимость> |
Расчет суммы налога (авансового платежа по налогу) (руб.) | ||||
Доля балансовой стои- мости объекта недви- жимого имущества на территории соответст- вующего субъекта Рос- сийской Федерации | П | N(12.10) | П000040017003 | <число> |
(в ред. Приказа ФНС РФ от 20.07.2007 N ВЕ-3-13/451@) | ||||
Налоговая база | П | N(15) | П000040018003 | <сумма> |
Код налоговой льготы (установленной в виде пониженной налоговой ставки) | П | К(7) | П000040019003 | <код> (код налоговой льготы выбирается из Приложения 1) |
Налоговая ставка (%) | П | N(5.2) | П000040020003 | <ставка> |
Сумма налога за нало- говый период | П | N(15) | П000040021003 | <сумма> |
Сумма авансового пла- тежа | П | N(15) | П000040022003 | <сумма> |
Сумма авансовых пла- тежей, исчисленная за предыдущие отчетные периоды | П | N(15) | П000040023003 | <сумма> |
Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы налога, подле- жащей уплате в бюд- жет) | П | К(7) | П000040024003 | <код> (код налоговой льготы выбирается из Приложения 1) |
Сумма налоговой льго- ты (льготы по авансо- вому платежу), умень- шающей сумму налога (авансового платежа по налогу), подлежа- щую уплате в бюджет | П | N(15) | П000040025003 | <сумма> |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П000040026003 | <код ОКАТО> |
Раздел 5. Расчет среднегодовой (средней)
стоимости необлагаемого налогом (подлежащего
освобождению) имущества
Страницы: 74 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->
стоимости необлагаемого налогом (подлежащего
освобождению) имущества
Страницы: 74 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->