Официальные документы
ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПО МЕСТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОПИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МНС РФ от 11.06.2004 N САЭ-3-13/365@ (ред. от 20.07.2007, с изм. от 08.10.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Таблица 13
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура рек- визита и допол- нительная ин- формация |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П000220001000 | <код ОКАТО> |
Лицензия на водополь- зование (серия, номер, вид лицензии) | П | Т(16) | П000220002000 | <серия>;<но- мер>;<вид ли- цензии> |
Количество выработан- ной электроэнергии | П | N(11.3) | П000220003000 | <количество> |
Единица измерения (код ОКЕИ) | П | К(3) | П000220004000 | <код ОКЕИ> |
В том числе: | ||||
При лицензионном поль- зовании | П | N(11.3) | П000220005000 | <количество> |
При безлицензионном пользовании | П | N(11.3) | П000220006000 | <количество> |
Налоговая ставка (руб.) | ||||
При лицензионном поль- зовании | П | N(5.1) | П000220007000 | <величина став- ки> |
При безлицензионном пользовании | П | N(5.1) | П000220008000 | <величина став- ки> |
Исчисленная сумма пла- ты (руб.) | П | N(15) | П000220009000 | <сумма> |
Код льготы | П | К(7) | П000220010000 | <код> (код льготы вы- бирается из Приложения 4) |
Налоговая ставка, установленная в соответствии со статьей 5 Фе- дерального закона от 06.05.1998 N 71-ФЗ (руб.) | ||||
При лицензионном поль- зовании | П | N(5.1) | П000220011000 | <величина став- ки> |
При безлицензионном пользовании | П | N(5.1) | П000220012000 | <величина став- ки> |
Сумма предоставленных налоговых льгот (руб.) | П | N(15) | П000220013000 | <сумма> |
Сумма платы, подлежа- щая уплате в бюджет (руб.) | П | N(15) | П000220014000 | <сумма> |
Раздел 2.3. Расчет налоговой базы и суммы
платы при использовании акватории водного объекта
для лесосплава, осуществляемого в плотах и кошелях
платы при использовании акватории водного объекта
для лесосплава, осуществляемого в плотах и кошелях
Таблица 14
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура рек- визита и допол- нительная ин- формация |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П000230001000 | <код ОКАТО> |
Лицензия на водополь- зование (серия, номер, вид лицензии) | П | Т(16) | П000230002000 | <серия>;<но- мер>;<вид ли- цензии> |
Объем сплавляемой древесины | П | N(10.3) | П000230003000 | <объем> |
Единица измерения (код ОКЕИ) | П | К(3) | П000230004000 | <код ОКЕИ> |
В том числе: | ||||
При лицензионном поль- зовании | П | N(10.3) | П000230005000 | <объем> |
При безлицензионном пользовании | П | N(10.3) | П000230006000 | <объем> |
Расстояние сплава леса | П | N(10.3) | П000230007000 | <расстояние> |
Единица измерения (код ОКЕИ) | П | К(3) | П000230008000 | <код ОКЕИ> |
В том числе: | ||||
При лицензионном поль- зовании | П | N(10.3) | П000230009000 | <расстояние> |
При безлицензионном пользовании | П | N(10.3) | П000230010000 | <расстояние> |
Налоговая ставка (руб.) | ||||
При лицензионном поль- зовании | П | N(5) | П000230011000 | <величина став- ки> |
При безлицензионном пользовании | П | N(5) | П000230012000 | <величина став- ки> |
Исчисленная сумма пла- ты (руб.) | П | N(15) | П000230013000 | <сумма> |
Код льготы | П | К(7) | П000230014000 | (код льготы выбирается из Приложения 4) |
Налоговая ставка, установленная в соответствии со статьей 5 Фе- дерального закона от 06.05.1998 N 71-ФЗ (руб.) | ||||
При лицензионном поль- зовании | П | N(5) | П000230015000 | <величина став- ки> |
При безлицензионном пользовании | П | N(5) | П000230016000 | <величина став- ки> |
Сумма предоставленных налоговых льгот (руб.) | П | N(15) | П000230017000 | <сумма> |
Сумма платы, подлежа- щая уплате в бюджет (руб.) | П | N(15) | П000230018000 | <сумма> |
Раздел 2.4. Расчет налоговой базы и суммы платы
при использовании акватории водного объекта,
за исключением лесосплава
Страницы: 54 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->
при использовании акватории водного объекта,
за исключением лесосплава
Страницы: 54 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->