Официальные документы
Таблица 10.2
ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПО МЕСТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОПИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МНС РФ от 11.06.2004 N САЭ-3-13/365@ (ред. от 20.07.2007, с изм. от 08.10.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Таблица 10.1
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура рекви- зита и дополни- тельная информа- ция |
Код бюджетной класси- фикации | П | К(7) | П000110001000 | <код> |
Таблица 10.2
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополни- тельная ин- формация |
Код налогового органа, ко- торому предоставляется ко- пия налоговой декларации | П | К(4) | П000110001500 | <код СОНО> |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П000110002000 | <код ОКАТО> |
Сумма платы, подлежащая уп- лате по месту представления копии налоговой декларации (руб.) | П | N(15) | П000110003000 | <сумма> |
Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы платы
при пользовании водным объектом в целях осуществления
забора воды
при пользовании водным объектом в целях осуществления
забора воды
Таблица 11
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура рек- визита и допол- нительная ин- формация |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П000020001000 | <код ОКАТО> |
Лицензия на водополь- зование (серия, номер, вид лицензии) | П | Т(16) | П000020002000 | <серия>;<но- мер>;<вид ли- цензии> |
Объем воды, забранной из водного объекта | П | N(12.3) | П000020003000 | <объем> |
Единица измерения (код ОКЕИ) | П | К(3) | П000020004000 | <код ОКЕИ> |
В том числе: | ||||
В пределах установлен- ного лимита | П | N(12.3) | П000020005000 | <объем> |
Сверх установленного лимита | П | N(12.3) | П000020006000 | <объем> |
При безлицензионном заборе воды | П | N(12.3) | П000020007000 | <объем> |
Налоговая ставка (руб.) | ||||
При заборе в пределах установленного лимита | П | N(6.1) | П000020008000 | <величина став- ки> |
При заборе сверх установленного лимита | П | N(6.1) | П000020009000 | <величина став- ки> |
При безлицензионном заборе воды | П | N(6.1) | П000020010000 | <величина став- ки> |
Исчисленная сумма пла- ты (руб.) | П | N(15) | П000020011000 | <сумма> |
Код льготы | П | К(7) | П000020012000 | <код> (код льготы вы- бирается из Приложения 4) |
Налоговая ставка, установленная в соответствии со статьей 5 Фе- дерального закона от 06.05.1998 N 71-ФЗ (руб.) | ||||
При заборе в пределах установленного лимита | П | N(6.1) | П000020013000 | <величина став- ки> |
При заборе сверх установленного лимита | П | N(6.1) | П000020014000 | <величина став- ки> |
При безлицензионном заборе воды | П | N(6.1) | П000020015000 | <величина став- ки> |
Сумма предоставленных налоговых льгот (руб.) | П | N(15) | П000020016000 | <сумма> |
Сумма платы, подлежа- щая уплате в бюджет (руб.) | П | N(15) | П000020017000 | <сумма> |
Раздел 2.1. Расчет налоговой базы и суммы платы
при пользовании водным объектом в целях осуществления
сброса сточных вод
при пользовании водным объектом в целях осуществления
сброса сточных вод
Таблица 12
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура рек- визита и допол- нительная ин- формация |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П000210001000 | <код ОКАТО> |
Лицензия на водополь- зование (серия, номер, вид лицензии) | П | Т(16) | П000210002000 | <серия>;<но- мер>;<вид ли- цензии> |
Объем сточных вод, сбрасываемых в водный объект | П | N(12.3) | П000210003000 | <объем> |
Единица измерения (код ОКЕИ) | П | К(3) | П000210004000 | <код ОКЕИ> |
В том числе: | ||||
В пределах установлен- ного лимита | П | N(12.3) | П000210005000 | <объем> |
Сверх установленного лимита | П | N(12.3) | П000210006000 | <объем> |
При безлицензионном сбросе сточных вод | П | N(12.3) | П000210007000 | <объем> |
Налоговая ставка (руб.) | ||||
При сбросе в пределах установленного лимита | П | N(5.1) | П000210008000 | <величина став- ки> |
При сбросе сверх установленного лимита | П | N(5.1) | П000210009000 | <величина став- ки> |
При безлицензионном сбросе сточных вод | П | N(5.1) | П000210010000 | <величина став- ки> |
Исчисленная сумма пла- ты (руб.) | П | N(15) | П000210011000 | <сумма> |
Код льготы | П | К(7) | П000210012000 | <код> (код льготы вы- бирается из Приложения 4) |
Налоговая ставка, установленная в соответствии со статьей 5 Фе- дерального закона от 06.05.1998 N 71-ФЗ (руб.) | ||||
При сбросе в пределах установленного лимита | П | N(5.1) | П000210013000 | <величина став- ки> |
При сбросе сверх установленного лимита | П | N(5.1) | П000210014000 | <величина став- ки> |
При безлицензионном сбросе сточных вод | П | N(5.1) | П000210015000 | <величина став- ки> |
Сумма предоставленных налоговых льгот (руб.) | П | N(15) | П000210016000 | <сумма> |
Сумма платы, подлежа- щая уплате в бюджет (руб.) | П | N(15) | П000210017000 | <сумма> |
Раздел 2.2. Расчет налоговой базы и суммы платы
при пользовании водным объектом в целях удовлетворения
потребности гидроэнергетики
Страницы: 53 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->
при пользовании водным объектом в целях удовлетворения
потребности гидроэнергетики
Страницы: 53 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->