Официальные документы
КОДЫ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ТС)
Страницы: 47 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СПРАВОЧНИК СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МНС РФ от 11.06.2004 N САЭ-3-13/365@ (ред. от 20.07.2007, с изм. от 08.10.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Приложение 3
КОДЫ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ТС)
Код вида ТС для целей нало- гооб- ложе- ния | Наименование транспортных средств | Соответствие классификатору основных фондов ОКОФ ОК 013-94 | |
401 00 | Воздушные транспортные средства | ||
410 00 | Воздушные суда | ||
411 00 | Самолеты | ||
411 10 | Самолеты пассажирские и грузовые | ||
411 11 | - самолеты пассажирские и грузовые | самолеты пассажирские, самолеты транспортно- грузовые | 153531200, 153531240 |
411 20 | Самолеты прочие | ||
411 21 | - самолеты пожарные | самолеты специализированные гражданские | 153531210, 153531220, 153531230 |
411 22 | - самолеты аварийно-технической службы | самолеты специализированные гражданские | 153531210, 153531220, 153531230 |
411 23 | - самолеты санитарной авиации и медицинской службы | самолеты специализированные гражданские | 153531210, 153531220, 153531230 |
411 24 | - другие самолеты | самолеты учебно- тренировочные первоначального обучения, самолеты спортивные | 153531210, 153531220, 153531230 |
412 00 | Вертолеты | ||
412 10 | Вертолеты пассажирские и грузовые | ||
412 11 | - вертолеты пассажирские и грузовые | вертолеты пассажирские, вертолеты транспортно- грузовые гражданские | 153531301, 153531302 |
412 20 | Вертолеты прочие | ||
412 21 | - вертолеты пожарные | вертолеты специализированные гражданские | 153531303 |
412 22 | вертолеты аварийно-технической службы | вертолеты специализированные гражданские | 153531303 |
412 23 | - вертолеты санитарной авиации и медицинской службы | вертолеты специализированные гражданские | 153531303 |
412 24 | - другие вертолеты | вертолеты учебно- тренировочные первоначального обучения и др. | 153531303 |
413 00 | Воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей | аппараты летательные воздушные без механической тяги (аэростаты, дирижабли, шары воздушные, планеры, дельтапланы и прочие) | 153531010 |
419 00 | Другие воздушные транспортные средства | ||
419 01 | - иные воздушные суда, имеющие двигатели | прочие воздушные суда, имеющие двигатели | 153531000 |
402 00 | Водные транспортные средства | ||
420 00 | Суда морские и внутреннего плавания | ||
420 10 | Суда пассажирские и грузовые морские и речные самоходные | ||
420 11 | - суда пассажирские и грузовые морские и речные самоходные (кроме включенных по коду 42100) | суда сухогрузные самоходные морские, суда наливные и комбинированные самоходные морские, суда пассажирские и грузопассажирские морские, суда сухогрузные и наливные самоходные речные и озерные, суда пассажирские и грузопассажирские речные и озерные | 153511011, 153511012, 153511013, 153511031, 153511032 |
420 20 | Суда промысловые морские и речные | ||
420 21 | - суда промысловые морские и речные самоходные | суда морские добывающие самоходные, суда морские обрабатывающие самоходные, суда морские приемно- транспортные самоходные, суда промысловые прибрежного плавания самоходные, суда технические и вспомогательные самоходные промысловые | 153511270, 153511280, 153511290, 153511300, 153511310 |
420 22 | - суда промысловые морские и речные несамоходные | суда добывающие, обрабатывающие и приемно- транспортные несамоходные, суда обрабатывающие несамоходные, плашкоуты, баржи приемно-транспортные промысловые несамоходные | 153511320, 153511330, 153511340 |
420 30 | Суда спортивные, туристские и прогулочные | ||
420 31 | - весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил | суда моторные спортивные, туристские и прогулочные (в части моторных лодок с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил), суда гребные спортивные, туристские и прогулочные (в части весельных лодок), шлюпки, плоты и лодки спасательные и рабочие, надувные лодки | 153512010, 153512030, 153512050, 153512152 |
420 32 | - спортивные, туристские и прогулочные суда самоходные (кроме включенных по кодам 42200, 42300 - 42600) | Плавсредства прогулочные и спортивные прочие | 153512090 |
420 33 | - спортивные, туристские и прогулочные суда несамоходные | суда гребные спортивные, туристские и прогулочные, плавсредства прогулочные и спортивные прочие (в части несамоходных) | 153512030, 153512090 |
421 00 | Теплоходы | суда пассажирские | 153511011 - 153511013, 153511031, 153511032 |
422 00 | Яхты | суда парусные спортивные, туристские и прогулочные | 153512020 |
423 00 | Катера | катера судовые | 153512040 |
424 00 | Гидроциклы | суда специальные | 153511000 |
425 00 | Моторные лодки | суда моторные спортивные, туристские и прогулочные | 153512010 |
426 00 | Парусно-моторные суда | суда парусные спортивные, туристские и прогулочные | 153512020 |
427 00 | Несамоходные (буксируемые) суда | ||
427 01 | - суда пассажирские и грузовые морские и речные несамоходные | суда сухогрузные и наливные несамоходные морские, суда сухогрузные несамоходные речные, суда наливные несамоходные речные и озерные | 153511021, 153511041, 153511042 |
428 00 | Водные транспортные средства, не имеющие двигателей (кроме весельных лодок) | ||
429 00 | Другие водные транспортные средства | ||
429 10 | Другие водные транспортные средства самоходные | ||
429 11 | - пожарные суда | суда специальные | 153511000 |
429 12 | - суда аварийно-технической службы | суда специальные | 153511000 |
429 13 | - суда медицинской службы | суда специальные | 153511000 |
429 14 | - прочие водные транспортные средства | суда буксирные, технические, вспомогательные самоходные морские, суда буксирные, технические и вспомогательные самоходные речные и озерные | 153511014, 153511033 |
429 20 | Другие водные транспортные средства несамоходные | ||
429 21 | - другие водные транспортные средства несамоходные, для которых определяется валовая вместимость | суда технические и вспомогательные несамоходные морские, суда технические и вспомогательные несамоходные речные и озерные | 153511022, 153511043 |
429 22 | - прочие водные транспортные средства несамоходные | суда технические и вспомогательные несамоходные морские, суда технические и вспомогательные несамоходные речные и озерные | 153511022, 153511043 |
500 00 | Наземные транспортные средства | ||
510 00 | Автомобили легковые | ||
510 01 | - автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами | автомобили легковые особого малого класса для инвалидов, автомобили легковые малого класса для инвалидов | 153410103, 153410114 |
510 02 | - автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке | автомобили легковые малого класса | 153410103, 153410114 |
510 03 | - автомобили легковые медицинской службы | автомобили легковые специальные для медицинской помощи на дому (санитарные) | 153410166 |
510 04 | - прочие автомобили легковые (кроме включенных по кодам 56600, 56700) | автомобили легковые особого малого класса, автомобили легковые малого класса, автомобили легковые среднего класса, автомобили легковые большого класса, автомобили легковые высшего класса, электромобили легковые, автомобили легковые специальные, автомобили легковые прочие, не включенные в другие группировки | 153410100, 153410110, 153410120, 153410130, 153410140, 153410150, 153410160, 153410170 |
520 00 | Автомобили грузовые | ||
520 01 | - автомобили грузовые (кроме включенных по коду 56700) | автомобили грузовые общего назначения (бортовые, фургоны), автомобили грузовые прочие (электромобили), автомобили-тягачи, автомобили-самосвалы | 153410020 |
530 00 | Трактор, комбайны и специальные автомашины | ||
530 01 | - тракторы сельскохозяйственные | тракторы сельскохозяйственные общего назначения, тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные, тракторы сельскохозяйственные специальные | 142918100 - 142918120, 142918130, 142918140, 142918150 - 142918170 |
530 02 | - тракторы прочие | тракторы лесопромышленные, тракторы промышленные | 142918180 - 142919220, 142918230 - 142919300 и др. |
530 03 | - самоходные комбайны | комбайны зерноуборочные, комбайны кукурузоуборочные, комбайны картофелеуборочные, комбайны свеклоуборочные, комбайны и другие комбинированные и универсальные машины, комбайны льноуборочные, комбайны коноплеуборочные и кенафоуборочные, комбайны кормоуборочные | 142921327 142921365 142921404 142921417 142921427 142921447 142921455 142921677 |
530 04 | - специальные автомашины (кроме включенных по коду 590 15) | машины для внесения удобрений и мульчирования почвы, машины и оборудование для защищенного грунта (в части машин для внесения удобрений) | 142921240, 142921522 |
530 05 | - прочие тракторы, комбайны и специальные машины | тракторы специальные, комбайны проходческие, пневматические, специальные | 142918010, 142924153, 142924210 - 142924213, 142921013, 142941215 |
540 00 | Автобусы | ||
540 01 | - автобусы медицинской службы | автобусы санитарные | 153410302 |
540 02 | - автобусы городского и междугороднего транспорта | автобусы малые средние, большие, особо большие, городские, междугородние и туристические | 153410263, 153410271, 153410272 |
540 03 | - прочие автобусы | автобусы | 153410031 |
560 00 | Мототранспортные средства | ||
561 00 | Мотоциклы | Мотоциклы | 153591102 |
562 00 | Мотороллеры | Мотороллеры | 153591101 |
566 00 | Мотосани | Мотосани | 153410160 |
567 00 | Снегоходы | Снегоходы | 153410202, 153410162 |
570 00 | Прочие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | ||
570 01 | - самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (кроме включенных по кодам 53001 - 53005) | Оборудование подъемно- транспортное подвижное (в частности, краны общего назначения на пневмоколесном, автомобильном и гусеничном ходу), самоходные машины и оборудование прочие (в частности, экскаваторы, бульдозеры, самоходные скреперы и грейдеры, каналокопатели и каналоочистители, машины мелиоративные, машины для строительства дорог, снегоочистители, катки дорожные), машины для транспортировки бурового оборудования (оборудование для перевозки бурильных труб; комплексы для транспортировки бурового оборудования), другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, включенные в другие группировки | 142915020, 142924020, 142928030 и др. |
590 00 | Иные автотранспортные средства | ||
590 10 | Автомобили специальные | ||
590 11 | - автомобили пожарные | машины пожарные (автомобили) | 143410330 |
590 12 | - автомашины для очистки и уборки городов | машины для санитарной очистки городов, машины для зимней очистки городов, машины для летней очистки городов | 143410390, 143410400, 143410410 |
590 13 | - автомашины аварийно- технической службы | машины аварийно- технической службы | 143410430 |
590 14 | - автомобили-фургоны медицинской службы | автомобили-фургоны медицинской службы и для перевозки медикаментов | 153410346 |
590 15 | - специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания) | автомобили-фургоны ветеринарной службы, автоцистерны-молоковозы, автомобили-фургоны специализированные прочие (в части: скотовозов, специальных машин для перевозки птицы, автомобилей-фургонов мастерских сельскохозяйственных), автомобили специальные для перевозки минеральных удобрений | 153410351, 153410368, 153410359 и др. |
590 16 | - прочие автомобили специальные | автомобили-фургоны со специализированными кузовами, автоцистерны, автомобили специализированные лесозаготовок, автомобили грузовые специализированные прочие | 153410340, 153410360, 153410380, 153410440, 143410040 |
Страницы: 47 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->