СПРАВОЧНИК КАТЕГОРИЙ ЗЕМЛИ
(Приказ МНС РФ от 11.06.2004 N САЭ-3-13/365@ (ред. от 20.07.2007, с изм. от 08.10.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)) - Версия утвержденной формы отчетности, а также
изменений (дополнений) в рамках утвержденной формы
отчетности.
- Версия общих требований к составу и структуре
показателей.
Значение данной версии формата равно 3.00001.
Реквизит "Период действия версии формата отчетности"
В данном реквизите указывается дата начала действия версии формата отчетности (дата приказа, утверждающего данную отчетность) и дата конца действия данной версии (дата приказа, утверждающего новую отчетность).
Для действующей формы отчетности значением даты конца действия версии является пустое выражение.
Реквизит "Признак вида документа"
- Принимает значение: 1 - первичный;
- 3 - корректирующий.
Реквизит "Номер корректировки"
Указывается порядковый номер корректирующей отчетности, представленной за данный отчетный (налоговый) период.
Реквизит "Признак налогового периода"
Принимает значение:
0 - годовая.
Реквизит "Номер месяца"
Принимает значение от 01 до 12.
Реквизит "Отчетный год"
Указывается год, за который представляется отчетность.
Реквизит "Документ представляется"
Принимает значения:
- 270 - по месту нахождения земельного участка;
- 250 - по месту нахождения участка недр, представленного на условиях СРП.
Реквизит "Единица измерения"
Определяет код единицы измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), в которой представлены числовые данные декларации: в данном формате - 383 (в рублях).
Реквизит "Количество показателей в содержание формы"
Указывает количество показателей в содержание формы с кодом показателя, сформированным следующим образом: ПРРРРРСССССГГ, где
П - префикс показателей табличной части,
РРРРР - пятизначный код раздела декларации,
ССССС - пятизначный код строки декларации,
ГГ - двузначный номер графы декларации.
СПРАВОЧНИК КАТЕГОРИЙ ЗЕМЛИ
Код | Наименование категории земли |
1000 | ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
1100 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ |
1110 | ПАШНИ |
1111 | Пашни немелиорированные |
1112 | Пашни орошаемые |
1113 | Пашни осушенные |
1114 | Участки закрытого грунта (теплицы и парники) |
1120 | МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ |
1121 | Многолетние насаждения немелиорированные |
1122 | Многолетние насаждения орошаемые |
1123 | Многолетние насаждения осушенные |
1130 | СЕНОКОСЫ |
1131 | Сенокосы немелиорированные |
1132 | Сенокосы орошаемые |
1133 | Сенокосы осушенные |
1140 | ПАСТБИЩА |
1141 | Пастбища немелиорированные |
1142 | Пастбища орошаемые |
1143 | Пастбища осушенные |
1150 | ЗАЛЕЖЬ |
1200 | ПРОЧИЕ ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
2000 | ЗЕМЛИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ |
2100 | ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ВНЕ ИХ ЧЕРТЫ |
2110 | Земельные участки, предоставленные гражданам для сельскохо- зяйственного использования (ведения личного подсобного хо- зяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сено- кошения и выпаса скота) |
2120 | Земельные участки садоводческих, огороднических, животно- водческих и др. товариществ (кооперативов) |
2130 | Земельные участки, предоставленные гражданам и юридическим лицам для иных целей (не для сельскохозяйственного исполь- зования) |
2200 | ГОРОДСКИЕ (ПОСЕЛКОВЫЕ) ЗЕМЛИ |
2210 | Земли, занятые жилищным фондом |
2220 | Дачные участки |
2230 | Участки, занятые индивидуальными гаражами |
2240 | Участки, занятые кооперативными гаражами |
2250 | Участки, занятые личными подсобными хозяйствами |
2260 | Земельные участки сельскохозяйственного использования (паш- ни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища) |
2280 | Земли производственного назначения |
3000 | ДРУГИЕ ЗЕМЛИ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
3100 | Земли промышленности (включая карьеры и территории, нару- шенные производственной деятельностью), транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обес- печения |
3200 | Земли, занятые полигонами (кроме военных) и аэродромами вне населенных пунктов |
4000 | ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА |
4100 | Земли водного фонда, как покрытые, так и не покрытые водой, вне населенных пунктов, предоставленные для хозяйственной деятельности |
4200 | Земли водного фонда, как покрытые, так и не покрытые водой, вне населенных пунктов, предоставленные в рекреационных це- лях |
5000 | ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА |
5100 | Земли лесного фонда, на которых проводится заготовка дре- весины |
5200 | Сельскохозяйственные угодья в составе лесного фонда |
5300 | Земли лесного фонда, предоставленные для рекреационных це- лей |
Страницы: 21 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->