Официальные документы
СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗЕМЛЯМ ПОСЕЛЕНИЙ; РАСПОЛОЖЕННЫМ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗЕМЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ,. - ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ И КОСМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ; - ПО ЗЕМЛЯМ ВОДНОГО ФОНДА ПО ЗЕМЛЯМ ЛЕСНОГО ФОНДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МНС РФ от 11.06.2004 N САЭ-3-13/365@ (ред. от 20.07.2007, с изм. от 08.10.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Таблица 10
Наименование рекви- зита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура рекви- зита и дополни- тельная информа- ция |
Кадастровый номер земельного участка | П | Т(32) | П000040001000 | <кадастровый но- мер> (заполняется в отношении вне- сенных в Земель- ный кадастр Рос- сийской Федерации земельных участ- ков) |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П000040002000 | <код ОКАТО> |
Код категории земель | П | К(4) | П000040003000 | <код> (код кате- гории земель вы- бирается из при- ложения 1) |
Количество месяцев использования зе- мельного участка в текущем налоговом периоде | П | N(2) | П000040004000 | <количество меся- цев> |
Площадь земельного участка (всего) (га) | П | N(15) | П000040005000 | <площадь участка> |
Площадь сельскохозяйственных угодий по группам почв | ||||
Вид сельскохозяйст- венных угодий (паш- ни, сенокосы, паст- бища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) | П | Т(60) | П000040006000 | <наименование ви- да> |
Код вида с/х угодий | П | К(4) | П000040007000 | <код> (выбирается из приложения 1) |
Площадь сельскохо- зяйственных угодий данного вида (га) | П | N(15) | П000040008000 | <площадь конкрет- ного вида> |
В том числе: | ||||
немелиорированные почвы | П | N(15) | П000040009000 | <площадь конкрет- ного вида> |
орошаемые почвы | П | N(15) | П000040010000 | <площадь конкрет- ного вида> |
осушенные почвы | П | N(15) | П000040011000 | <площадь конкрет- ного вида> |
участки закрытого грунта | П | N(15) | П000040012000 | <площадь конкрет- ного вида> |
Льготы (га) | П | N(15) | П000040013000 | <площадь участка> |
Код льготы | П | К(7) | П000040014000 | <код> (код льготы выбирается из приложения 2) |
Площадь земельного участка, не подлежа- щая налогообложению | П | N(15) | П000040015000 | <площадь участка> |
Код льготы | П | К(7) | П000040016000 | <код> (код льготы выбирается из приложения 2) |
Площадь земельного участка, не подлежа- щая налогообложению | П | N(15) | П000040017000 | <площадь участка> |
Код льготы | П | К(7) | П000040018000 | <код> (код льготы выбирается из приложения 2) |
Площадь земельного участка, не подлежа- щая налогообложению | П | N(15) | П000040019000 | <площадь участка> |
Налоговая ставка по группам почв (руб./га) | ||||
для немелиорирован- ных почв | П | N(15.4) | П000040020000 | <величина ставки конкретного вида> |
для орошаемых почв | П | N(15.4) | П000040021000 | <величина ставки конкретного вида> |
для осушенных почв | П | N(15.4) | П000040022000 | <величина ставки конкретного вида> |
для участков закры- того грунта | П | N(15.4) | П000040023000 | <величина ставки конкретного вида> |
Исчисленная сумма налога по земельному участку: | ||||
для немелиорирован- ных почв | П | N(15) | П000040024000 | <сумма> |
для орошаемых почв | П | N(15) | П000040025000 | <сумма> |
для осушенных почв | П | N(15) | П000040026000 | <сумма> |
для участков закры- того грунта | П | N(15) | П000040027000 | <сумма> |
Сумма налога (всего) | П | N(15) | П000040028000 | <сумма> |
в том числе: | ||||
в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N(15) | П000040029000 | <сумма> |
в местный бюджет | П | N(15) | П000040030000 | <сумма> |
Освобождение от уплаты налога в соответствующий бюджет (руб.) | ||||
освобождение по коду льготы 3022000 | П | N(15) | П000040031000 | <сумма> |
освобождение по коду льготы 3023000 | П | N(15) | П000040032000 | <сумма> |
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет: | ||||
Сумма налога (всего) (руб.) | П | N(15) | П000040033000 | <сумма> |
в том числе: | ||||
подлежащая зачисле- нию в бюджет субъек- та Российской Феде- рации (руб.) | П | N(15) | П000040034000 | <сумма> |
подлежащая зачисле- нию в местный бюджет (руб.) | П | N(15) | П000040035000 | <сумма> |
Раздел 5. Расчет налоговой базы
и суммы налога дачно-строительными,
гаражно-строительными, жилищно-строительными
кооперативами, садоводческими, огородническими
и животноводческими товариществами
Страницы: 16 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->
и суммы налога дачно-строительными,
гаражно-строительными, жилищно-строительными
кооперативами, садоводческими, огородническими
и животноводческими товариществами
Страницы: 16 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->