Официальные документы
СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗЕМЛЯМ ПОСЕЛЕНИЙ; РАСПОЛОЖЕННЫМ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗЕМЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ,. - ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ И КОСМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ; - ПО ЗЕМЛЯМ ВОДНОГО ФОНДА ПО ЗЕМЛЯМ ЛЕСНОГО ФОНДА
(Приказ МНС РФ от 11.06.2004 N САЭ-3-13/365@ (ред. от 20.07.2007, с изм. от 08.10.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Таблица 6
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Признак отчетности | О | К(1) | ПризФОтч | Значение равно: 1 |
| Код формы отчетности по классификатору КНД | О | К(7) | КНД | Значение равно: 1153001 |
| Наименование формы отчетности | Н | Т(120) | НаимФОтч | Значение равно: НАЛО- ГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ |
| Версия формата отчетности | О | N(7.5) | ВерФОтч | Значение равно: 3.00001 |
| Период действия версии формата отчетности | О | D(10), D(10)| Е(0) | ПериодВерОтч | <дата начала действия версии>,<дата конца действия версии> |
| Признак вида документа | О | К(1) | ПризВидДок | Значение равно: 1 - первичный| 3 - корректирующий |
| Номер корректировки | У | N(3) | НомерКорр | <число> УП:/ПризВидДок/='3' |
| Признак налогового периода | О | К(1) | ПризПериодОтч | Значение равно: 0 - годовая| 2 - иное |
| Номер квартала или месяца | О | К(2) | НомерПериодОтч | <код> Принимает значение от 01 до 12 |
| Отчетный год | О | N(4) | ГодПериодОтч | <год> |
| Документ представляется | О | К(3) | ДокПредст | <код> Принимает значения: 270 - по месту нахож- дения земельного участка| 250 - по месту нахож- дения участка недр, представленного на условиях СРП |
| Единица измерения по классификатору ОКЕИ | О | К(3) | ОКЕИ | Принимает значение: 383 |
| Количество показателей в содержание формы | О | N(10) | КолПокФОтч | <количество показате- лей> |
Содержание формы отчетности
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
Таблица 7.1
Таблица 7.2
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнитель- ная информа- ция |
| Наименование соглашения о разделе продукции (для участков недр, предостав- ляемых в пользование на условиях СРП) | П | Т(200) | П000010000100 | <наименование соглашения о разделе продукции> |
| Код бюджетной классифика- ции | П | К(7) | П000010001000 | <код> |
| Код по ОКАТО | П | К(11) | П000010002000 | <код ОКАТО> |
| Сумма платы, подлежащая уплате в бюджет (руб.) в том числе по срокам упла- ты | П | N(15) | П000010003000 | <сумма> |
Таблица 7.2
| Наименование реквизи- та | Тип | Формат | Код реквизита | Структура рекви- зита и дополни- тельная информа- ция |
| Срок уплаты | П | D(8) | П000010004000 | <конкретный срок уплаты налога> |
| Сумма платы, подлежа- щая уплате в бюджет по сроку (руб.) | П | N(15) | П000010005000 | <сумма> |
Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы налога
по землям поселений; расположенным вне населенных пунктов
землям промышленности, транспорта, связи, радиовещания,
- телевидения, информатики и космического обеспечения;
- по землям водного фонда
по землям поселений; расположенным вне населенных пунктов
землям промышленности, транспорта, связи, радиовещания,
- телевидения, информатики и космического обеспечения;
- по землям водного фонда
Таблица 8
| Наименование рекви- зита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура рекви- зита и дополни- тельная информа- ция |
| Кадастровый номер земельного участка | П | Т(32) | П000020001000 | <кадастровый но- мер> (заполняется в отношении вне- сенных в Земель- ный кадастр Рос- сийской Федерации земельных участ- ков) |
| Код по ОКАТО | П | К(11) | П000020002000 | <код ОКАТО> |
| Код категории земель | П | К(4) | П000020003000 | <код> (код кате- гории земель вы- бирается из при- ложения 1) |
| Определение облагаемой налогом площади | ||||
| Количество месяцев использования зе- мельного участка в текущем налоговом периоде | П | N(2) | П000020004000 | <количество меся- цев> |
| Площадь земельного участка (кв. м) | П | N(15) | П000020005000 | <площадь участка> |
| Норма отвода | П | N(15) | П000020006000 | <площадь участка> |
| Зона градостроитель- ной ценности | П | N(10) | П000020007000 | <число> |
| Площадь санитарно- защитных, техничес- ких и других зон (кв. м) | П | N(15) | П000020008000 | <площадь участка> |
| Льготы (кв. м) | П | N(15) | П000020009000 | <площадь участка> |
| Код льготы | П | К(7) | П000020010000 | <код> (код льготы выбирается из приложения 2) |
| Площадь земельного участка, не подлежа- щая налогообложению (кв. м) | П | N(15) | П000020011000 | <площадь участка> |
| Код льготы | П | К(7) | П000020012000 | <код> (код льготы выбирается из приложения 2) |
| Площадь земельного участка, не подлежа- щая налогообложению (кв. м) | П | N(15) | П000020013000 | <площадь участка> |
| Код льготы | П | К(7) | П000020014000 | <код> (код льготы выбирается из приложения 2) |
| Площадь земельного участка, не подлежа- щая налогообложению (кв. м) | П | N(15) | П000020015000 | <площадь участка> |
| Налоговая база (облагаемая налогом площадь, кв. м) | ||||
| По части площади зе- мельного участка в пределах нормы отво- да (кв. м) | П | N(15) | П000020016000 | <площадь участка> |
| По части площади зе- мельного участка сверх нормы отвода (кв. м) | П | N(15) | П000020017000 | <площадь участка> |
| Земли сельскохо- зяйственного исполь- зования в пределах городской (поселко- вой черты) (кв. м) | П | N(15) | П000020018000 | <площадь участка> |
| Налоговая ставка | ||||
| Средняя налоговая ставка по населенно- му пункту (рублей и копеек/кв. м) | П | N(15.4) | П000020019000 | <величина ставки> |
| Налоговая ставка, установленная для соответствующей градостроительной зоны (руб. и коп./ кв. м) | П | N(15.4) | П000020020000 | <величина ставки> |
| Налоговая ставка за сельскохозяйственные угодья (аналогичного качества либо уста- новленная Приложени- ем к Закону N 1738-1) (руб. и коп./кв. м) | П | N(15.4) | П000020021000 | <величина ставки> |
| Средняя налоговая ставка для поселений численностью до 20 тысяч человек (руб./га) | П | N(15.4) | П000020022000 | <величина ставки> |
| Средняя налоговая ставка для земель сельскохозяйственно- го назначения (руб./га) | П | N(15.4) | П000020023000 | <величина ставки> |
| Применяемая налого- вая ставка (руб. и коп./кв. м) | П | N(15.4) | П000020024000 | <величина ставки> |
| Исчисленная сумма налога по земельному участку | ||||
| Сумма налога (всего) (руб.) | П | N(15) | П000020025000 | <сумма> |
| Исчисленная сумма налога по налоговой ставке, указанной по коду строки 240 | П | N(15) | П000020026000 | <сумма> |
| Исчисленная сумма налога в пределах нормы отвода | П | N(15) | П000020027000 | <сумма> |
| Исчисленная сумма налога сверх нормы отвода | П | N(15) | П000020028000 | <сумма> |
| Распределение исчисленной суммы налога: | ||||
| в бюджет субъекта Российской Федерации (руб.) | П | N(15) | П000020029000 | <сумма> |
| в местный бюджет (руб.) | П | N(15) | П000020030000 | <сумма> |
| Освобождение от уплаты налога в соответствующий бюджет (руб.) | ||||
| освобождение по коду льготы 3022000 | П | N(15) | П000020031000 | <сумма> |
| освобождение по коду льготы 3023000 | П | N(15) | П000020032000 | <сумма> |
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | ||||
| Сумма налога (всего) (руб.) | П | N(15) | П000020033000 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| подлежащая зачисле- нию в бюджет субъек- та Российской Феде- рации (руб.) | П | N(15) | П000020034000 | <сумма> |
| подлежащая зачисле- нею в местный бюджет (руб.) | П | N(15) | П000020035000 | <сумма> |
Раздел 3. Расчет налоговой базы и суммы налога
по землям лесного фонда
Страницы: 14 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->
по землям лесного фонда
Страницы: 14 из 81 <-- предыдущая cодержание следующая -->