ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ГАЗПРОМ И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 N 942. О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866) выпуска блоков из ячеистого бетона, 2008 год - -
общество с ограниченной 2009 год 10 10
ответственностью "ЭКО-БЛОК", 2010 год 10 10
г. Гурьевск 2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Освоение производства 2008 - 2014 годы 60 60
механоактивированного цемента, 2008 год - -
сухих смесей, архитектурного бетона, 2009 год 10 10
открытое акционерное общество 2010 год 10 10
"Завод "ЖБИ-2", г. Калининград 2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства, 2008 - 2014 годы 150 150
освоение производства цветного 2008 год - -
силикатного кирпича, организация 2009 год 40 40
производства товарного бетона, 2010 год 30 30
открытое акционерное общество 2011 год 20 20
"Силикатстром", г. Калининград 2012 год 20 20
2013 год 20 20
2014 год 20 20
Расширение и модернизация 2008 - 2014 годы 60 60
производственной базы предприятия, 2008 год - -
общество с ограниченной 2009 год 10 10
ответственностью "Сталькор", 2010 год 10 10
г. Калининград 2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства цехов 2008 - 2014 годы 450 450
группы компаний "Базис-Дизайн", 2008 год - -
г. Калининград 2009 год 20 20
2010 год 35 35
2011 год 85 85
2012 год 95 95
2013 год 95 95
2014 год 120 120
Строительство жилья на коммерческой 2008 - 2014 годы 313300 313300
основе, строительные фирмы 2008 год 30000 30000
Калининградской области 2009 год 37500 37500
2010 год 45000 45000
2011 год 47800 47800
2012 год 48000 48000
2013 год 50000 50000
2014 год 55000 55000
Организация производства 2008 - 2014 годы 1097,5 1097,5
керамического кирпича, общество с 2008 год 868,4 868,4
ограниченной ответственностью "Пятый 2009 год 229,1 229,1
элемент", Краснознаменский район 2010 год - -
Калининградской области 2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Всего по подразделу 2008 - 2014 годы 315904,87 315904,87
2008 год 31190,5 31190,5
2009 год 38049,37 38049,37
2010 год 45135 45135
2011 год 47975 47975
Страницы: 34 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->