ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ГАЗПРОМ И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 N 942. О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866) Калининградская область, Агентство главного 2008 год 641,36 507,39 133,97 -
распорядителя средств бюджета 2009 год 1705,34 1402,56 302,78 -
Калининградской области 2010 год 3557,52 3069,52 488 -
2011 год 3896,17 3355,17 541 -
2012 год 2627 2273 354 -
2013 год 855,5 678,5 177 -
2014 год 666,5 547,5 119 -
Строительство и реконструкция водозаборных 2008 - 2014 2209,79 1529,96 679,83 -
сооружений и объектов водоснабжения, годы
Калининградская область, Агентство главного 2008 год 38,7 29,8 8,9 -
распорядителя средств бюджета 2009 год 627,98 401,45 226,53 -
Калининградской области 2010 год 338,11 174,71 163,4 -
2011 год 249 192 57 -
2012 год 220 164 56 -
2013 год 496 387 109 -
2014 год 240 181 59 -
7. Социальная сфера
Всего по подразделу 2008 - 2014 29149,5 22550,2 6599,3 -
2008 год 1393,76 1240,61 153,15 -
2009 год 2892,52 2246,25 646,27 -
2010 год 5250,62 3886,3 1364,32 -
2011 год 6421,21 4997,36 1423,85 -
2012 год 6598,72 5155,91 1442,81 -
2013 год 4423,18 3373,69 1049,49 -
2014 год 2169,49 1650,08 519,41 -
Образование
Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию
Строительство и реконструкция учреждений 2008 - 2014 17900,15 13583,14 4317,01 -
образования в городах и районах годы
Калининградской области, Агентство главного 2008 год 159,15 143,74 15,41 -
распорядителя средств бюджета 2009 год 1516 1246 270 -
Калининградской области 2010 год 2990 2233,4 756,6 -
2011 год 4640 3510 1130 -
2012 год 4785 3670 1115 -
2013 год 2970 2210 760 -
2014 год 840 570 270 -
Министерство культуры Российской Федерации
Строительство, реконструкция и 2008 - 2014 2844,31 2168,08 676,23 -
перевооружение объектов культуры городов и годы
районов Калининградской области, Агентство 2008 год 205,11 138,69 66,42 -
главного распорядителя средств бюджета 2009 год 186,1 154,57 31,53 -
Калининградской области, муниципальные 2010 год 700,9 555,34 145,56 -
образования Калининградской области 2011 год 499,3 417,3 82 -
2012 год 682,8 533,7 149,1 -
2013 год 338,1 220 118,1 -
2014 год 232 148,48 83,52 -
Страницы: 27 из 37 <-- предыдущая cодержание следующая -->