Официальные документы
Страницы: 9 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ РЕГИОНА ХАРАКТЕРНЫХ ГРУПП
(Приказ Минрегиона РФ от 13.07.2006 N 83. Об утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.07.2006 N 8115))Приложение Г
к Методике расчета норм
потребления природного
газа населением при
отсутствии приборов
учета газа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ РЕГИОНА ХАРАКТЕРНЫХ ГРУПП
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (ДОМОВ) С ПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПОКВАРТИРНОГО) ОТОПЛЕНИЯ
--------------------------------
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (ДОМОВ) С ПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПОКВАРТИРНОГО) ОТОПЛЕНИЯ
Характерные группы домов по отапливаемой площади, м2 | Доля <*> в жилищном фонде региона, %, при высоте этажа жилых зданий (домов), м | |||
от 2,0 до 2,5 | от 2,6 до 3,0 | от 3,1 до 3,5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дома жилые одноэтажные одноквартирные и блокированные | ||||
от 15 до 25 | ||||
от 26 до 35 | ||||
от 36 до 45 | ||||
от 46 до 65 | ||||
от 66 до 95 | ||||
от 96 до 120 | ||||
от 121 до 145 | ||||
от 146 до 175 | ||||
от 176 до 205 | ||||
Дома жилые одноэтажные многоквартирные | ||||
до 150 | ||||
от 150 до 240 | ||||
от 241 до 330 | ||||
от 331 до 420 | ||||
свыше 420 | ||||
Здания жилые двухэтажные многоквартирные | ||||
до 300 | ||||
от 300 до 480 | ||||
от 481 до 660 | ||||
от 661 до 840 | ||||
свыше 840 | ||||
Здания жилые трехэтажные многоквартирные | ||||
до 460 | ||||
от 460 до 730 | ||||
от 731 до 1000 | ||||
от 1001 до 1270 | ||||
свыше 1270 | ||||
Другие жилые здания | ||||
Итого по региону: | 100% |
Страницы: 9 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->