ТАБЛИЦА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ЗА ЗЕМЛИ СОВХОЗОВ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)
(Инструкция Госналогслужбы РФ от 17.04.1995 N 29 (ред. от 20.08.1999). По применению Закона Российской Федерации ''О плате за землю (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.05.1995 N 850))При наличии на территории, обслуживаемой одним и тем же налоговым органом, нескольких объектов налогообложения (земельных участков, земель, занятых строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми домами) отдельных налоговых деклараций по каждому объекту не составляется, а представляется одна сводная налоговая декларация на все объекты обложения с приложением к нему таблиц формы N N 1 - 4 об исчисленных суммах налога по каждому объекту, подлежащему налогообложению, а по землям, занятым государственным, муниципальным, общественным, кооперативным жилищным фондом, а также нежилым фондом, - отдельно по каждому жилому дому и объекту, так как они могут подлежать налогообложению по разным ставкам в связи с их нахождением в разных зонах градостроительной ценности территории города или поселка. Если объекты обложения юридического лица расположены на территории, обслуживаемой несколькими налоговыми органами, то в каждый из них представляется сводная налоговая декларация за те объекты обложения, которые находятся на территории, обслуживаемой этими налоговыми органами.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 19__ Г.
(приложение к сводному расчету земельного налога колхозов,
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий)
Полное наименование юридического лица ________________________
Шифр оценоч- ной группы почв | Наиме- нование оценоч- ной группы почв | Балл бони- тета почв | Виды сельскохозяйственных угодий | ||||||||||||
пашня | |||||||||||||||
немелиорированная | орошаемая | осушенная | участки закрытого грунта | ||||||||||||
площадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | площадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | пло- щадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | пло- щадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Шифр оценоч- ной группы почв | Наиме- нование оценоч- ной группы почв | Балл бони- тета почв | Виды сельскохозяйственных угодий | |||||||||
многолетние насаждения | ||||||||||||
немелиорированные | орошаемые | осушенные | ||||||||||
площадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | площадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | пло- щадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Шифр оценоч- ной группы почв | Наиме- нование оценоч- ной группы почв | Балл бони- тета почв | Виды сельскохозяйственных угодий | |||||||||
сенокосы | ||||||||||||
немелиорированные | орошаемые | осушенные | ||||||||||
площадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | площадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | пло- щадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Шифр оценоч- ной группы почв | Наиме- нование оценоч- ной группы почв | Балл бони- тета почв | Виды сельскохозяйственных угодий | |||||||||
пастбища | ||||||||||||
немелиорированные | орошаемые | осушенные | ||||||||||
площадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | площадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | пло- щадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Шифр оце- ноч- ной группы | Наименование оценочной группы почв | Балл бони- тета почв | Залежь | Всего налога за сельскохоз. угодья, руб., коп. | Коэффициент на местоположение | Итого налога, руб., коп. | ||
площадь, га | ставка, руб., коп. / га | сумма, руб., коп. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Страницы: 20 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->