ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Инструкция Банка России от 10.03.2006 N 128-И (ред. от 02.06.2010). О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2006 N 7687))При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным кредитной организацией - эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного квартала до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
| Вид кредиторской задолженности | 20__ год | __.__.20__ год | ||
| срок наступления платежа | срок наступления платежа | |||
| до 30 дней | свыше 30 дней | до 30 дней | свыше 30 дней | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Операции по продаже и оплате лотерей, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ), тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Расчеты с бюджетом по налогам, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Расчеты с работниками по оплате труда, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Налог на добавленную стоимость полученный, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | ||||
| в том числе просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
| Итого, тыс. руб. | ||||
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | X | X | ||
Страницы: 72 из 126 <-- предыдущая cодержание следующая -->