Официальные документы
Организация _________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________
Вид деятельности ____________________________________________
Организационно-правовая форма собственности _________________
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес _______________________________________________________
Дата ________________________________________________________
СПРАВКА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПРОЧИМИ НА 01.01.2003. РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ-ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С ГРАЖДАНАМИ-КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ. РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ КРЕДИТОРАМИ
(Приказ Госстроя РФ от 21.04.2003 N 142. Об утверждении Порядка инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса)Кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом по целевому финансированию | Сумма | Статья экономической классификации расходов бюджета | Счет бухгалтерского учета |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. ...(указать целевое назначение бюджетных ассигнований) | |||
... | |||
Итого |
Руководитель организации ___________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
организации ___________________ (расшифровка подписи)
Главный распорядитель
бюджетных средств органа
местного самоуправления ___________________ (расшифровка подписи)
Приложение N 2
к Порядку инвентаризации
дебиторской и кредиторской
задолженности предприятий и организаций
жилищно-коммунального комплекса
к Порядку инвентаризации
дебиторской и кредиторской
задолженности предприятий и организаций
жилищно-коммунального комплекса
Организация _________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________
Вид деятельности ____________________________________________
Организационно-правовая форма собственности _________________
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес _______________________________________________________
Дата ________________________________________________________
К АКТУ N ____ ОТ "__" _____ ____ Г.
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПРОЧИМИ
ДЕБИТОРАМИ (ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ПБОЮЛ) ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01.01.2003
К АКТУ N ____ ОТ "__" _____ ____ Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ-ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003
К АКТУ N ____ ОТ "__" _______ ____ Г.
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С ГРАЖДАНАМИ-КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003
К АКТУ N ____ ОТ "__" _____ ____ Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ КРЕДИТОРАМИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003
Страницы: 8 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПРОЧИМИ
ДЕБИТОРАМИ (ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ПБОЮЛ) ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01.01.2003
N п/п | Наименование, ИНН, учредитель (ведомственное подчинение), адрес и номер телефона дебитора | Числится задолженность | Сумма задолжен- ности | НДС | Документ, подтверждающий задолженность | Долги, нереальные для взыскания | |||||||||
за что | дата начала | осн. долг | пе- ни | с осн. долга | счет бух. учета | с пе- ней | счет бух. учета | наимено- вание | но- мер | да- та | осн. долг | пени | в т.ч. НДС | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Содержа- ние и эксплуата- ция мест общего пользова- ния | |||||||||||||||
Тепло- снабжение | |||||||||||||||
Гвс | |||||||||||||||
Хвс | |||||||||||||||
Водоотве- дение | |||||||||||||||
Электро- энергия | |||||||||||||||
Газоснаб- жение | |||||||||||||||
Прочее - указать | |||||||||||||||
К АКТУ N ____ ОТ "__" _____ ____ Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ-ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003
N п/п | Наименование, ИНН, учредитель (ведомственное подчинение), адрес и номер телефона дебитора | Числится задолженность | Сумма задол- женности, тыс. руб. | НДС | Документ, подтверждающий задолженность | Долги, нереальные для взыскания | |||||||||
за что | дата начала | осн. долг | пе- ни | с осн. долга | счет бух. учета | с пе- ней | счет бух. учета | наимено- вание | но- мер | да- та | осн. долг | пени | в т.ч. НДС | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Содержа- ние и эксплуата- ция мест общего пользова- ния | |||||||||||||||
Тепло- снабжение | |||||||||||||||
Гвс | |||||||||||||||
Хвс | |||||||||||||||
Водоотве- дение | |||||||||||||||
Электро- энергия | |||||||||||||||
Газоснаб- жение | |||||||||||||||
Прочее - указать | |||||||||||||||
В том числе сверх лимитов бюджет- ных обяза- тельств | |||||||||||||||
К АКТУ N ____ ОТ "__" _______ ____ Г.
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С ГРАЖДАНАМИ-КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003
Но- мер ли- це- вого сче- та | Ф.И.О. | Кв. м об- щей пло- щади | Кол-во прожи- вающих | Числится задолженность | Сумма задолженности, тыс. руб. | НДС | Долги, нереальные для взыскания | |||||||
за что | дата начала | осн. долг | пени | с осн. долга | счет бух. учета | с пе- ней | счет бух. учета | осн. долг | пени | осно- вание | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Содер- жание и эксп- луата- ция жилья | ||||||||||||||
Тепло- снаб- жение | ||||||||||||||
Гвс | ||||||||||||||
Хвс | ||||||||||||||
Водо- отве- дение | ||||||||||||||
Электро- энергия- | ||||||||||||||
Прочее - указать | ||||||||||||||
К АКТУ N ____ ОТ "__" _____ ____ Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ КРЕДИТОРАМИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003
N п/п | Наименование, ИНН, учредитель (ведомственное подчинение), адрес и номер телефона кредитора | Числится задолженность | Сумма задолжен- ности, руб. коп. | НДС | Документ, подтверждающий задолженность | Долги, нереальные для взыскания | |||||||||
за что | дата начала | осн. долг | пе- ни | с осн. долга | счет бух. учета | с пе- ней | счет бух. учета | наимено- вание | но- мер | да- та | осн. долг | пени | в т.ч. НДС | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Текущий, капиталь- ный ремонт жилищного фонда | |||||||||||||||
Тепло- снабжение | |||||||||||||||
Гвс | |||||||||||||||
Хвс | |||||||||||||||
Водоотве- дение | |||||||||||||||
Электро- энергия | |||||||||||||||
Топливо | |||||||||||||||
Прочее - указать | |||||||||||||||
Страницы: 8 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->