Официальные документы
К РАСЧЕТАМ С БЮДЖЕТОМ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ СУБСИДИЙ
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
К РАСЧЕТАМ С БЮДЖЕТОМ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ
УБЫТКОВ ОТ УДОРОЖАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Страницы: 11 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СПРАВКА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПРОЧИМИ НА 01.01.2003. РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ-ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С ГРАЖДАНАМИ-КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ. РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ КРЕДИТОРАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Госстроя РФ от 21.04.2003 N 142. Об утверждении Порядка инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса) К РАСЧЕТАМ С БЮДЖЕТОМ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЛЬГОТ
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
Льго- тные кате- гории граж- дан | Осно- вание для пре- дос- тав- ления льготы | Содержание и эксплуатация жилья | Теплоснабжение | Гвс | Хвс | Водоотведение | Электро- снабжение | |||||||
пре- дос- тав- лена льгота | полу- чено фи- нан- сиро- вание | пре- дос- тавлена льгота | полу- чено фи- нан- сиро- вание | пре- доста- влена льгота | полу- чено финан- сиро- вание | предостав- лена льгота | получено фи- нансирование | предос- тавлена льгота | полу- чено финан- сиро- вание | пре- дос- тав- лена льгота | полу- чено фи- нан- сиро- вание | |||
... | ||||||||||||||
К РАСЧЕТАМ С БЮДЖЕТОМ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ СУБСИДИЙ
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ
Содержание и эксплуатация жилья | Теплоснабжение | Гвс | Хвс | Водоотведение | Электроснабжение | |||||||
пре- дос- тав- лена суб- си- дия | полу- чено фи- нан- сиро- вание | пре- дос- тав- лена суб- сидия | полу- чено фи- нан- сиро- вание | пре- дос- тав- лена суб- сидия | получе- но финан- сиро- вание | предо- став- лена субсидия | получено фи- нан- сиро- вание | предостав- лена субси- дия | получе- но финан- сиро- вание | предос- тав- лена субси- дия | полу- чено фи- нан- сиро- вание | |
К РАСЧЕТАМ С БЮДЖЕТОМ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ
УБЫТКОВ ОТ УДОРОЖАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
N п/п | Виды услуг | Теплоснабжение | Горячее водоснабже- ние | Холодное водоснаб- жение | Водоотведение | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1) | 2) | ... | 1) | 2) | ... | 1) | 2) | ... | 1) | 2) | ... | ||
1 | Дата утверждения тарифа на коммунальные услуги | ||||||||||||
2 | Тариф на энергоресурс, учтенный при утверждении тарифа на коммунальные услуги, по видам энергоресурсов, руб.: электроэнергия теплоэнергия газ мазут уголь ... | ||||||||||||
3 | Дата повышения цен на энергоресурсы по видам энергоресурсов: электроэнергия теплоэнергия газ мазут уголь ... | ||||||||||||
4 | Объем потребленного энергоресурса за период действия тарифа, учтенного при утверждении тарифа на коммунальные услуги, до даты повышения цен на энергоресурсы, по видам энергоресурсов: электроэнергия, кВт.ч теплоэнергия, гКал газ, куб. м мазут, т уголь, т ... | ||||||||||||
5 | Тариф на энергоресурс на дату повышения цен на соответствующий вид энергоресурсов по видам энергоресурсов, руб.: электроэнергия теплоэнергия газ мазут уголь ... | ||||||||||||
6 | Дата повышения цен на энергоресурсы по видам энергоресурсов: электроэнергия теплоэнергия газ мазут уголь ... | ||||||||||||
7 | Объем потребленного энергоресурса за период действия повышенного тарифа до следующей даты повышения цен на энергоресурсы по видам энергоресурсов: электроэнергия, кВт.ч теплоэнергия, гКал газ, куб. м мазут, т уголь, т ... | ||||||||||||
8 | Тариф на энергоресурс на дату повышения цен на соответствующий вид энергоресурсов по видам энергоресурсов, руб.: электроэнергия теплоэнергия газ мазут уголь ... | ||||||||||||
... | и т.д. (при повышении тарифов на энергоресурсы до повышения тарифа на коммунальные услуги заполнять показатели, предусмотренные в стр. 6 - 8) | ||||||||||||
... | Итого убытки от удорожания энергоресурсов в период действия утвержденного тарифа на коммунальные услуги, по видам энергоресурсов, руб.: (стр. 5 - стр. 2) x стр. 3 + (стр. 8 - стр. 5) х стр. 7 + ... электроэнергия теплоэнергия газ мазут уголь ... | ||||||||||||
... | Итого убытки от удорожания энергоресурсов, руб. (сумма п. п. 1, 2 и т.д по соответствующим графам) по видам энергоресурсов, руб.: электроэнергия теплоэнергия газ мазут уголь ... |
Страницы: 11 из 15 <-- предыдущая cодержание следующая -->