Официальные документы
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРЮЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЗНАЧЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ ТОКСИЧНОСТИ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ. КЛАССЫ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПОЖАРОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТ ВНЕШНИХ ТВЕРДЫХ ПРЕДМЕТОВ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (принят ГД ФС РФ 04.07.2008))Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.
2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.
Таблица 2
Классификация горючих строительных материалов
по значению показателя токсичности продуктов горения
Таблица 3
по значению показателя токсичности продуктов горения
Класс опасности | Показатель токсичности продуктов горения в зависимости от времени экспозиции | |||
5 минут | 15 минут | 30 минут | 60 минут | |
Малоопасные | более 210 | более 150 | более 120 | более 90 |
Умеренноопасные | более 70, но не более 210 | более 50, но не более 150 | более 40, но не более 120 | более 30, но не более 90 |
Высокоопасные | более 25, но не более 70 | более 17, но не более 50 | более 13, но не более 40 | более 10, но не более 30 |
Чрезвычайно опасные | не более 25 | не более 17 | не более 13 | не более 10 |
Таблица 3
Классы пожарной опасности строительных материалов
Примечание. Знак "+" обозначает, что допускается присваивать материалу класс КМ2 при коэффициенте дымообразования Д <= 1000 м2/кг.Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп | |||||
КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 | |
Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г2 | Г4 |
Воспламеняемость | - | В1 | В1 | В2 | В2 | В3 |
Дымообразующая способность | - | Д1 | Д3+ | Д3 | Д3 | Д3 |
Токсичность продуктов горения | - | Т1 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
Распространение пламени по поверхности для покрытия полов | - | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП4 |
Таблица 4
Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования
от внешних твердых предметов
Таблица 5
от внешних твердых предметов
Первая цифра | Краткое описание степени защиты |
0 | нет защиты |
1 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более миллиметров |
2 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 и более миллиметра |
3 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более миллиметра |
4 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра |
5 | пылезащищено; защищено от проникновения пыли в количестве, нарушающем нормальную работу оборудования или снижающем его безопасность |
6 | пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли |
Таблица 5
Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования
от проникновения воды
Таблица 6
от проникновения воды
Вторая цифра | Краткое описание степени защиты |
0 | нет защиты |
1 | защищено от вертикально падающих капель воды |
2 | защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол не более 15 градусов |
3 | защищено от воды, падающей в виде дождя под углом не более 60 градусов |
4 | защищено от сплошного обрызгивания любого направления |
5 | защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 6,3 миллиметра |
6 | защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 12,5 миллиметра |
7 | защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 минут |
8 | защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 минут |
Таблица 6
Порядок определения класса пожарной опасности
строительных конструкций
Страницы: 52 из 58 <-- предыдущая cодержание следующая -->
строительных конструкций
Класс пожарной опасности конструкций | Допускаемый размер повреждения конструкций, сантиметры | Наличие | Допускаемые характеристики пожарной опасности поврежденного материала+ | ||||
верти- кальных | горизон- тальных | теплового эффекта | горения | Группа | |||
горю- чести | воспла- меняе- мости | дымо- образу- ющей способ- ности | |||||
К0 | 0 | 0 | отсут- ствует | отсут- ствует | отсут- ствует | отсут- ствует | отсут- ствует |
К1 | не более 40 | не более 25 | не регла- менти- руется | отсут- ствует | не выше Г2+ | не выше В2+ | не выше Д2+ |
К2 | более 40, но не более 80 | более 25, но не более 50 | не регла- менти- руется | отсут- ствует | не выше Г3+ | не выше В3+ | не выше Д2+ |
К3 | не регла- ментиру- ется |
Страницы: 52 из 58 <-- предыдущая cодержание следующая -->