Официальные документы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2006 N 190. О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858)






4,4 2010 год 752 150,4 565,6 36

8. Открытие Минсельхоз развитие сети
фельдшерско- России, фельдшерско-
акушерских Россельхоз акушерских
пунктов (единиц): (2004 - пунктов и
2005 годы), улучшение
210 2003 год 78,8 - 39,4 39,4 Росздрав, первичной
216 2004 год 81 - 40,5 40,5 органы доврачебной
232 2005 год 87 17,4 34,8 34,8 исполните- медицинской
10 2006 год 11,6 - 10,6 1 льной помощи
124 2007 год 156,5 31,3 113,9 11,3 власти сельскому
129 2008 год 176,5 35,3 128,5 12,7 субъектов населению
132 2009 год 197 39,4 143,4 14,2 Российской
135 2010 год 217,5 43,5 158,3 15,7 Федерации

9. Открытие Минсельхоз повышение
подстанций скорой России, доступности для
и неотложной Россельхоз сельского
помощи сельскому (2004 - населения скорой
населению 2005 годы), и неотложной
(единиц): Росздрав, медицинской
органы помощи
31 2003 год 1,4 - 0,7 0,7 исполните-
31 2004 год 1,4 - 0,7 0,7 льной
41 2005 год 1,8 0,4 0,7 0,7 власти
38 2007 год 3,0 0,6 1,2 1,2 субъектов
40 2008 год 3,5 0,7 1,4 1,4 Российской
43 2009 год 4,0 0,8 1,6 1,6 Федерации
44 2010 год 4,5 0,9 1,8 1,8

10. Оснащение Росздрав, улучшение
мобильной техникой Минсельхоз материально-
и медицинским России, технического
оборудованием Россельхоз обеспечения
(единиц): (2004 - учреждений
2005 годы), здравоохранения
учреждений органы в сельской
здравоохранения: исполните- местности

40 2005 год 0,8 0,2 0,3 0,3 власти
41 2006 год 1,3 0,3 0,5 0,5 субъектов
42 2007 год 1,5 0,3 0,6 0,6 Российской
42 2008 год 1,6 0,3 0,7 0,6 Федерации
42 2009 год 1,7 0,3 0,7 0,7
44 2010 год 2,0 0,4 0,8 0,8

амбулаторно-
поликлинических
учреждений:

90 2005 год 1,4 0,3 0,5 0,6
87 2006 год 2,06 0,46 0,8 0,8
87 2007 год 2,3 0,5 0,9 0,9
87 2008 год 2,5 0,5 1 1
89 2009 год 2,8 0,5 1,2 1,1
89 2010 год 3 0,5 1,3 1,2

фельдшерско-
акушерских

1509 2005 год 1,5 0,3 0,6 0,6
1425 2006 год 2,23 0,46 0,8 0,97
1430 2007 год 2,5 0,5 1 1
1435 2008 год 2,7 0,5 1,1 1,1
1453 2009 год 3 0,6 1,2 1,2
1516 2010 год 3,4 0,6 1,4 1,4

11. Осуществление 2003 год 50 - 30 20 органы улучшение
реконструкции 2004 год 52 - 31 21 исполните- материально-
спортивных 2005 год 55 - 33 22 льной технических
сооружений в 2006 год 57 - 51 6 власти условий для
сельской 2007 год 66,9 - 60 6,9 субъектов занятий
местности 2008 год 76,4 - 68,8 7,6 Российской физкультурой и
2009 год 87,1 - 78 9,1 Федерации, спортом в


Страницы: 20 из 34  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->