ТАБЛИЦА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ УПРАВЛЕНИЙ РОСРЕЕСТРА И УПРАВЛЕНИЙ ФНС РОССИИ ПО ПЕРЕДАЧЕ СВЕДЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
(Приказ Росреестра N П/302, ФНС РФ N ММВ-7-11/495@ от 12.08.2011. Об утверждении Порядка обмена сведениями в электронном виде о зарегистрированных правах на недвижимое имущество(в том числе земельные участки)и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества)Электронные носители в случае наличия в передаваемой информации сведений о налогоплательщиках помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из нее без нарушения целостности упаковки.
Управления ФНС России осуществляют ФЛК сведений и направляют отправителю Протокол обработки.
Считаются принятыми только те сведения, которые прошли ФЛК согласно Протоколу обработки.
Сведения, не прошедшие ФЛК, после исправления ошибок в соответствии с Протоколом обработки в течение 10 рабочих дней со дня его поступления передаются Управлениями Росреестра в Управления ФНС России повторно согласно пункту 4.2 настоящего Порядка.
4.3. Обмен справочниками и классификаторами.
Обмен сведениями справочников и классификаторов между ФНС России и Росреестром осуществляется на федеральном уровне.
Порядок обмена справочниками и классификаторами представлен в приложении N 5 к настоящему Порядку.
Актуализация справочников, утвержденных Приказом Федеральной налоговой службы от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@ "Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата Сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе: земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества", осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Передача сведений по запросам.
При необходимости уточнения сведений на основании обращений налогоплательщиков Управления ФНС России направляют запросы в Росреестр в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
В случае наличия противоречий в сведениях, полученных в соответствии с первым абзацем пункта 4.4 настоящего Порядка, и сведениях, предоставленных Управлениями Росреестра ранее в соответствии с настоящим Порядком, Управления ФНС России информируют Управления Росреестра о выявленных несоответствиях.
Информационное письмо оформляется на бланке налогового органа в произвольной форме, подписывается руководителем Управления ФНС России или лица, его замещающего. Информационное письмо должно содержать описание сведений, по которым выявлено несоответствие.
Ответ на информационное письмо готовится Управлением Росреестра в течение четырнадцати рабочих дней со дня его поступления.
В случае необходимости исправления сведений, предоставленных Управлением Росреестра ранее, на основании указанного информационного письма передача таких исправленных сведений осуществляется в соответствии с пунктами 4.1 или 4.2 настоящего Порядка.
5. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется по согласованию Сторон и утверждается совместным приказом.
к Порядку обмена сведениями
в электронном виде
о зарегистрированных правах
на недвижимое имущество
и сделках с ним, правообладателях
недвижимого имущества
и об объектах недвижимого имущества
между Федеральной службой
государственной регистрации,
кадастра и картографии
и Федеральной налоговой службой
И УПРАВЛЕНИЙ ФНС РОССИИ ПО ПЕРЕДАЧЕ СВЕДЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ) И СДЕЛКАХ С НИМ,
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
И ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
| Код организации | Наименование органа, организации Росреестра | Код налогового органа | Наименование Управлений ФНС России |
| 051309001000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея | 0100 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея |
| 051409002000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан | 0200 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан |
| 051609003000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия | 0300 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия |
| 051609004000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай | 0400 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай |
| 051809005000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан | 0500 | Управление ФНС России по Республике Дагестан |
| 051809006000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия | 0600 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия |
| 051809007000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино- Балкарской Республике | 0700 | Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино- Балкарской Республике |
| 051309008000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия | 0800 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия |
| 051809009000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево- Черкесской Республике | 0900 | Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево- Черкесской Республике |
| 051209010000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия | 1000 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия |
| 051209011000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми | 1100 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми |
| 051409012000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл | 1200 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл |
| 051409013000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия | 1300 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия |
| 051709014000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) | 1400 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) |
| 051809015000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Северная Осетия - Алания | 1500 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия - Алания |
| 051409016000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан | 1600 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан |
| 051609017000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва | 1700 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва |
| 051409018000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике | 1800 | Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике |
| 051609019000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия | 1900 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия |
| 051809020000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике | 2000 | Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике |
| 051409021000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике | 2100 | Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике |
| 051609022000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю | 2200 | Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю |
| 051309023000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю | 2300 | Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю |
| 051609024000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю | 2400 | Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю |
| 051709025000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю | 2500 | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю |
| 051809026000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю | 2600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю |
| 051709027000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю | 2700 | Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
| 051709028000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области | 2800 | Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области |
| 051209029000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | 2900 | Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 051309030000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области | 3000 | Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области |
| 051109031000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области | 3100 | Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области |
| 051109032000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области | 3200 | Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области |
| 051109033000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области | 3300 | Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области |
| 051309034000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области | 3400 | Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области |
| 051209035000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области | 3500 | Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области |
| 051109036000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области | 3600 | Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области |
| 051109037000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области | 3700 | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области |
| 051609038000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области | 3800 | Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области |
| 051209039000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области | 3900 | Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области |
| 051109040000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области | 4000 | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |
| 051709041000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю | 4100 | Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю |
| 051609042000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области | 4200 | Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области |
| 051409043000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области | 4300 | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области |
| 051109044000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области | 4400 | Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области |
| 051509045000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области | 4500 | Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области |
| 051109046000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области | 4600 | Управление Федеральной налоговой службы по Курской области |
| 051209047000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области | 4700 | Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области |
| 051109048000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области | 4800 | Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области |
| 051709049000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (в части объектов, расположенных на территории Магаданской области) | 4900 | Управление Федеральной налоговой службы по Магаданской области |
| 051109050000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области | 5000 | Управление Федеральной налоговой службы по Московской области |
| 051209051000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области | 5100 | Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области |
| 051409052000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области | 5200 | Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области |
| 051209053000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области | 5300 | Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области |
| 051609054000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области | 5400 | Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области |
| 051609055000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области | 5500 | Управление Федеральной налоговой службы по Омской области |
| 051409056000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области | 5600 | Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области |
| 051109057000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области | 5700 | Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области |
| 051409058000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области | 5800 | Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области |
| 051409059000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | 5900 | Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю |
| 051209060000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области | 6000 | Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области |
| 051309061000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области | 6100 | Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области |
| 051109062000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области | 6200 | Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области |
| 051409063000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области | 6300 | Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области |
| 051409064000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области | 6400 | Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области |
| 051709065000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области | 6500 | Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области |
| 051509066000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области | 6600 | Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области |
| 051109067000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области | 6700 | Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области |
| 051109068000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области | 6800 | Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области |
| 051109069000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области | 6900 | Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области |
| 051609070000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области | 7000 | Управление Федеральной налоговой службы по Томской области |
| 051109071000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области | 7100 | Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области |
| 051509072000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области | 7200 | Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области |
| 051409073000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области | 7300 | Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области |
| 051509074000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области | 7400 | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области |
| 051609075000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю | 7500 | Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю |
| 051109076000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области | 7600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области |
| 051109077000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве | 7700 | Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 051209078000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт- Петербургу | 7800 | Управление Федеральной налоговой службы по Санкт- Петербургу |
| 051709079000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области | 7900 | Управление Федеральной налоговой службы по Еврейской автономной области |
| 051509086000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре |
| 051709049000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (в части объектов, расположенных на территории Чукотского автономного округа) | 8700 | Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу |
| 051509089000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало- Ненецкому автономному округу | 8900 | Управление Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу |
Страницы: 3 из 12 <-- предыдущая cодержание следующая -->