Официальные документы
Страницы: 11 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В СТРАНАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
(Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов)Налоговые доходы в странах Организации экономического
сотрудничества и развития в 1965 - 2009 гг., % ВВП
Страна | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Австрия | 33,9 | 36,6 | 40,8 | 41,4 | 43,2 | 42,1 | 41,8 | 42,1 | 42,7 | 42,8 |
Австралия | 20,5 | 25,2 | 27,6 | 28,0 | 30,3 | 30,8 | 30,6 | 29,5 | 27,1 | |
Бельгия | 31,1 | 39,5 | 44,3 | 43,5 | 44,7 | 44,8 | 44,4 | 43,8 | 44,2 | 43,2 |
Великобритания | 30,4 | 34,9 | 37,0 | 34,0 | 36,4 | 36,3 | 36,6 | 36,2 | 35,7 | 34,3 |
Венгрия | 41,3 | 38,5 | 37,2 | 37,1 | 39,7 | 40,2 | 39,1 | |||
Греция | 17,8 | 19,4 | 25,5 | 28,9 | 34,0 | 31,3 | 31,2 | 32,3 | 32,6 | 29,4 |
Дания | 30,0 | 38,4 | 46,1 | 48,8 | 49,4 | 50,7 | 49,6 | 49,0 | 48,2 | 48,2 |
Израиль | 37,0 | 36,8 | 36,3 | 33,8 | 31,4 | |||||
Ирландия | 24,9 | 28,8 | 34,7 | 32,5 | 31,3 | 30,6 | 31,7 | 30,9 | 28,8 | 27,8 |
Исландия | 26,2 | 30,0 | 28,2 | 31,2 | 37,2 | 40,7 | 41,5 | 40,6 | 36,8 | 34,1 |
Испания | 14,7 | 18,4 | 27,6 | 32,1 | 34,2 | 35,8 | 36,7 | 37,3 | 33,3 | 30,7 |
Италия | 25,5 | 25,4 | 33,6 | 40,1 | 42,2 | 40,9 | 42,3 | 43,4 | 43,3 | 43,5 |
Канада | 25,7 | 32,0 | 32,5 | 35,6 | 35,6 | 33,4 | 33,5 | 33,0 | 32,3 | 31,1 |
Корея | 14,9 | 16,1 | 20,0 | 22,6 | 25,5 | 25,0 | 26,5 | 26,5 | 25,6 | |
Люксембург | 27,7 | 32,8 | 39,4 | 37,1 | 39,1 | 37,8 | 35,8 | 35,7 | 35,5 | 37,5 |
Мексика | 15,5 | 15,2 | 16,9 | 19,9 | 18,3 | 17,9 | 21,0 | 17,5 <*> | ||
Нидерланды | 32,8 | 40,7 | 42,4 | 41,5 | 39,6 | 38,8 | 38,9 | 38,7 | 39,1 | |
Новая Зеландия | 24,1 | 28,7 | 31,3 | 36,2 | 33,2 | 37,5 | 36,6 | 35,1 | 33,7 | 31,0 |
Норвегия | 29,6 | 39,2 | 42,6 | 40,9 | 42,6 | 43,5 | 44,0 | 43,8 | 42,6 | 41,0 |
Польша | 36,2 | 32,8 | 32,9 | 34,0 | 34,8 | 34,3 | ||||
Португалия | 15,9 | 19,1 | 24,5 | 30,9 | 32,8 | 34,7 | 35,5 | 35,2 | 35,2 | |
Словакия | 34,1 | 31,8 | 29,4 | 29,4 | 29,3 | 29,3 | ||||
Словения | 39,2 | 37,5 | 37,8 | 37,2 | 37,9 | |||||
США | 24,7 | 25,6 | 25,6 | 27,8 | 29,5 | 27,3 | 28,2 | 27,9 | 26,1 | 24,0 |
Турция | 10,6 | 11,9 | 11,5 | 16,8 | 24,2 | 24,3 | 24,5 | 24,1 | 24,2 | 24,6 |
Финляндия | 30,4 | 36,6 | 39,8 | 45,7 | 47,2 | 43,9 | 43,5 | 43,0 | 43,1 | 43,1 |
Франция | 34,1 | 35,4 | 42,8 | 42,9 | 44,4 | 43,9 | 44,0 | 43,5 | 43,2 | 41,9 |
ФРГ | 31,6 | 34,3 | 36,1 | 37,2 | 37,2 | 34,8 | 35,6 | 36,0 | 37,0 | 37,0 |
Чехия | 37,6 | 35,3 | 37,5 | 37,1 | 37,3 | 36,0 | 34,8 | |||
Чили | 19,0 | 19,4 | 24,0 | 22,5 | 18,2 <*> | |||||
Швейцария | 17,5 | 23,9 | 25,5 | 27,7 | 30,0 | 29,2 | 29,3 | 28,9 | 29,1 | 30,3 |
Швеция | 33,4 | 41,3 | 47,4 | 47,5 | 51,4 | 49,5 | 49,0 | 47,4 | 46,3 | 46,4 |
Япония | 18,2 | 20,8 | 27,1 | 26,8 | 27,0 | 27,4 | 28,0 | 28,3 | 28,1 | |
Всего по странам ОЭСР | 25,5 | 29,4 | 32,5 | 34,4 | 35,5 | 35,8 | 35,8 | 35,4 | 34,8 |
Страницы: 11 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->