Официальные документы
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА РОСТА ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДИМОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВО В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(Приказ ФСТ РФ от 11.04.2007 N 68-э/5. Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2007 N 9291))--------------------------------
<*> С учетом норм Федерального конституционного закона от 30.12.2006 N 6-ФКЗ.
Приложение 3
к Приказу
Федеральной службы по тарифам
от 11 апреля 2007 г. N 68-э/5
к Приказу
Федеральной службы по тарифам
от 11 апреля 2007 г. N 68-э/5
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА РОСТА ТАРИФОВ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДИМОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВО В РЕЖИМЕ
КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД
Страницы: 3 из 3 <-- предыдущая cодержание следующая -->
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДИМОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВО В РЕЖИМЕ
КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД
| N п/п | Субъекты Российской Федерации | % |
| Центральный федеральный округ | ||
| 1 | Белгородская область | 121,6% |
| 2 | Брянская область | 117,0% |
| 3 | Владимирская область | 118,5% |
| 4 | Воронежская область | 116,3% |
| 5 | Ивановская область | 116,9% |
| 6 | Калужская область | 119,7% |
| 7 | Костромская область | 117,5% |
| 8 | Курская область | 117,6% |
| 9 | Липецкая область | 119,0% |
| 10 | Московская область | 113,0% |
| 11 | Орловская область | 120,2% |
| 12 | Рязанская область | 117,0% |
| 13 | Смоленская область | 117,5% |
| 14 | Тамбовская область | 118,6% |
| 15 | Тверская область | 115,0% |
| 16 | Тульская область | 117,0% |
| 17 | Ярославская область | 118,0% |
| 18 | г. Москва | 117,5% |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 19 | Республика Карелия | 118,5% |
| 20 | Республика Коми | 121,0% |
| 21 | Архангельская область | 118,3% |
| 22 | Ненецкий автономный округ | 119,0% |
| 23 | Вологодская область | 117,0% |
| 24 | Калининградская область | 112,0% |
| 25 | Ленинградская область | 113,5% |
| 26 | Мурманская область | 119,0% |
| 27 | Новгородская область | 120,0% |
| 28 | Псковская область | 114,2% |
| Южный федеральный округ | ||
| 29 | Республика Адыгея | 115,0% |
| 30 | Республика Дагестан | 120,2% |
| 31 | Республика Ингушетия | 110,0% |
| 32 | Кабардино-Балкарская Республика | 116,0% |
| 33 | Республика Калмыкия | 117,0% |
| 34 | Карачаево-Черкесская Республика | 119,0% |
| 35 | Республика Северная Осетия - Алания | 117,5% |
| 36 | Краснодарский край | 118,0% |
| 37 | Астраханская область | 113,4% |
| 38 | Волгоградская область | 114,0% |
| 39 | Ростовская область | 119,7% |
| 40 | Чеченская Республика | 115,0% |
| 41 | Ставропольский край | 118,9% |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 42 | Республика Башкортостан | 117,0% |
| 43 | Республика Марий Эл | 118,7% |
| 44 | Республика Мордовия | 117,5% |
| 45 | Удмуртская Республика | 117,6% |
| 46 | Чувашская Республика | 116,0% |
| 47 | Кировская область | 119,0% |
| 48 | Нижегородская область | 123,3% |
| 49 | Оренбургская область | 120,0% |
| 50 | Пензенская область | 118,0% |
| 51 | Пермский край | 118,4% |
| 52 | Самарская область | 118,9% |
| 53 | Саратовская область | 120,4% |
| 54 | Ульяновская область | 117,9% |
| 55 | Республика Татарстан | 118,7% |
| Уральский федеральный округ | ||
| 56 | Курганская область | 116,0% |
| 57 | Свердловская область | 119,7% |
| 58 | Тюменская область | 115,3% |
| 59 | Челябинская область | 119,5% |
| 60 | Ханты-Мансийский автономный округ | 117,6% |
| 61 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 115,0% |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 62 | Республика Алтай | 106,5% |
| 63 | Республика Бурятия | 108,0% |
| 64 | Республика Тыва | 118,0% |
| 65 | Республика Хакасия | 114,5% |
| 66 | Алтайский край | 115,0% |
| 67 | Красноярский край | 112,0% |
| 68 | Кемеровская область | 116,0% |
| 69 | Новосибирская область | 109,5% |
| 70 | Омская область | 114,4% |
| 71 | Томская область | 118,0% |
| 72 | Читинская область | 111,0% |
| 73 | Иркутская область <*> | 115,0% |
| 74 | Агинский Бурятский автономный округ | 111,0% |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 75 | Республика Саха (Якутия) | 117,0% |
| 76 | Приморский край | 110,0% |
| 77 | Хабаровский край | 115,0% |
| 78 | Амурская область | 113,0% |
| 79 | Камчатский край | 113,0% |
| 80 | Магаданская область | 124,5% |
| 81 | Сахалинская область | 113,5% |
| 82 | Еврейская автономная область | 113,0% |
| 83 | Чукотский автономный округ | 113,0% |
| 84 | г. Байконур | 117,0% |
Страницы: 3 из 3 <-- предыдущая cодержание следующая -->