Официальные документы
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ К ТАРИФАМ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТАМ
(Приказ ФСТ РФ от 11.04.2007 N 68-э/5. Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2007 N 9291))------------------------------------
<*> С учетом норм Федерального конституционного закона от 30.12.2006 N 6-ФКЗ.
Приложение 2
к Приказу
Федеральной службы по тарифам
от 11 апреля 2007 г. N 68-э/5
к Приказу
Федеральной службы по тарифам
от 11 апреля 2007 г. N 68-э/5
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ
ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ
(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С УЧЕТОМ НАДБАВОК
К ТАРИФАМ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ)
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД
Страницы: 2 из 3 <-- предыдущая cодержание следующая -->
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ
ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ
(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С УЧЕТОМ НАДБАВОК
К ТАРИФАМ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ)
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД
| N п/п | Субъекты Российской Федерации | Предельные индексы изменения тарифов |
| Центральный федеральный округ | ||
| 1 | Белгородская область | 109,0% |
| 2 | Брянская область | 107,0% |
| 3 | Владимирская область | 110,0% |
| 4 | Воронежская область | 110,0% |
| 5 | Ивановская область | 115,0% |
| 6 | Калужская область | 113,0% |
| 7 | Костромская область | 117,0% |
| 8 | Курская область | 107,4% |
| 9 | Липецкая область | 112,0% |
| 10 | Московская область | 110,0% |
| 11 | Орловская область | 113,0% |
| 12 | Рязанская область | 111,0% |
| 13 | Смоленская область | 113,0% |
| 14 | Тамбовская область | 108,0% |
| 15 | Тверская область | 112,0% |
| 16 | Тульская область | 108,0% |
| 17 | Ярославская область | 114,0% |
| 18 | г. Москва | 113,4% |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 19 | Республика Карелия | 119,0% |
| 20 | Республика Коми | 123,0% |
| 21 | Архангельская область | 113,0% |
| 22 | Ненецкий автономный округ | 118,3% |
| 23 | Вологодская область | 115,0% |
| 24 | Калининградская область | 113,4% |
| 25 | Ленинградская область | 118,0% |
| 26 | Мурманская область | 117,0% |
| 27 | Новгородская область | 120,0% |
| 28 | Псковская область | 113,0% |
| Южный федеральный округ | ||
| 29 | Республика Адыгея | 115,0% |
| 30 | Республика Дагестан | 108,0% |
| 31 | Республика Ингушетия | 110,0% |
| 32 | Кабардино-Балкарская Республика | 111,0% |
| 33 | Республика Калмыкия | 110,5% |
| 34 | Карачаево-Черкесская Республика | 107,0% |
| 35 | Республика Северная Осетия - Алания | 115,0% |
| 36 | Краснодарский край | 115,0% |
| 37 | Астраханская область | 109,0% |
| 38 | Волгоградская область | 110,0% |
| 39 | Ростовская область | 114,0% |
| 40 | Чеченская Республика | 110,0% |
| 41 | Ставропольский край | 115,0% |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 42 | Республика Башкортостан | 113,6% |
| 43 | Республика Марий Эл | 110,5% |
| 44 | Республика Мордовия | 113,0% |
| 45 | Удмуртская Республика | 111,0% |
| 46 | Чувашская Республика | 118,1% |
| 47 | Кировская область | 114,5% |
| 48 | Нижегородская область | 117,6% |
| 49 | Оренбургская область | 112,0% |
| 50 | Пензенская область | 117,5% |
| 51 | Пермский край | 108,5% |
| 52 | Самарская область | 110,0% |
| 53 | Саратовская область | 115,0% |
| 54 | Ульяновская область | 115,0% |
| 55 | Республика Татарстан | 112,0% |
| Уральский федеральный округ | ||
| 56 | Курганская область | 111,1% |
| 57 | Свердловская область | 116,4% |
| 58 | Тюменская область | 113,0% |
| 59 | Челябинская область | 111,0% |
| 60 | Ханты-Мансийский автономный округ | 117,0% |
| 61 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 113,0% |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 62 | Республика Алтай | 106,5% |
| 63 | Республика Бурятия | 114,0% |
| 64 | Республика Тыва | 113,0% |
| 65 | Республика Хакасия | 113,0% |
| 66 | Алтайский край | 110,0% |
| 67 | Красноярский край | 115,0% |
| 68 | Кемеровская область | 111,0% |
| 69 | Новосибирская область | 107,5% |
| 70 | Омская область | 107,0% |
| 71 | Томская область | 116,0% |
| 72 | Читинская область | 111,0% |
| 73 | Иркутская область <*> | 111,1% |
| 74 | Агинский Бурятский автономный округ | 111,0% |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 75 | Республика Саха (Якутия) | 114,0% |
| 76 | Приморский край | 107,0% |
| 77 | Хабаровский край | 113,0% |
| 78 | Амурская область | 112,0% |
| 79 | Камчатский край | 113,0% |
| 80 | Магаданская область | 112,0% |
| 81 | Сахалинская область | 113,9% |
| 82 | Еврейская автономная область | 120,0% |
| 83 | Чукотский автономный округ | 113,0% |
| 84 | г. Байконур | 115,0% |
Страницы: 2 из 3 <-- предыдущая cодержание следующая -->