Официальные документы
АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ К СХЕМАМ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
(Приказ Госстроя РФ от 22.03.1999 N 65. Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства)Таблица 31
Наименование оборудования | Норматив численности рабочих на единицу оборудования в сутки, чел. | |||
текущий ремонт | капитальный ремонт | всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Приборы для измерения и регулирования давления и разряжения | ||||
Манометры, вакуум- метры, мановакуум- метры, показываю- щие, типов МП-3У, МП-4У, ВП, МВП и аналогичные | 0,001 | - | 0,001 | 1 |
Манометры, вакуум- метры, мановакуум- метры с электричес- кой дистанционной передачей типов МЭД и аналогичные | 0,001 | - | 0,001 | 2 |
Тягомеры, напороме- ры и тягонапоромеры ТМП, НМП и ТНМП | 0,002 | - | 0,002 | 3 |
Дифманометры-тяго- меры кольцевые ДКО | 0,005 | 0,003 | 0,008 | 4 |
Реле давления типа ДЭМ и аналогичные | 0,001 | - | 0,001 | 5 |
Регуляторы давления и сигнализаторы | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 6 |
Приборы для измерения и регулирования температуры | ||||
Термометры термо- электрические (тер- мопары) типов ТХА, ТХК, ТПП; термомет- ры сопротивления медные и платиновые типов ТСМ, ТСП; термометры маномет- рические, газовые и жидкостные показы- вающие, типов ТПГ | 0,001 | - | 0,001 | 7 |
Термометры маномет- рические самопишу- щих типов ТГС-711 (712) | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 8 |
Приборы для измерения и регулирования расхода и количества | ||||
Диманометры-расхо- домеры кольцевые показывающие и са- мопишущие | 0,003 | 0,001 | 0,004 | 10 |
Дифманометры-расхо- домеры бесшкальные мембранные типов ДД и ДМ | 0,005 | 0,002 | 0,007 | 11 |
Дифманометры мемб- ранные, сильфонные, бесшкальные и ком- пенсационные | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 12 |
Счетчики объемно- жидкостные с оваль- ными шестернями ти- па СО | 0,003 | 0,001 | 0,004 | 13 |
Счетчики газовые ротационные РГ | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 14 |
Водомеры типа СВХ, СВГ и аналогичные | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 15 |
Приборы для измерения и регулирования уровня | ||||
Уровнемеры мембран- ные, буйковые и ем- костные | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 16 |
Уровнемеры поплав- ковые | 0,005 | 0,003 | 0,008 | 17 |
Регуляторы уровня электроконтактные, поплавковые и буй- ковые | 0,003 | 0,001 | 0,004 | 18 |
Сигнализаторы уров- ня мембранные и электроконтактные | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 19 |
То же поплавковые и емкостные | 0,003 | 0,001 | 0,004 | 20 |
Приборы для определения состава и свойств веществ | ||||
Газоанализаторы электрические | 0,005 | 0,003 | 0,008 | 21 |
Концентратомеры для жидкостей, солемеры и кислородомеры | 0,006 | 0,004 | 0,010 | 22 |
Датчики pH погруж- ные | 0,003 | 0,001 | 0,004 | 23 |
Вторичные приборы | ||||
Логометры щитовые показывающие | 0,003 | 0,001 | 0,004 | 24 |
Милливольтметры пи- рометрические щито- вые показывающие | 0,005 | 0,003 | 0,008 | 25 |
Мосты уравновешен- ные электронные по- казывающие, самопи- шущие и регулирую- щие типов КСМ2, КСМ4, РП160 и ана- логичных | 0,009 | 0,005 | 0,014 | 26 |
Потенциометры электронные автома- тические показываю- щие и самопишущие | 0,006 | 0,003 | 0,009 | 27 |
2.11.3.3. Автоматические регуляторы к схемам контроля
и регулирования
Страницы: 27 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->
и регулирования
Страницы: 27 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->