Официальные документы
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(Приказ Госстроя РФ от 22.03.1999 N 65. Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства)Примечания. 1. Нормативы численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом трубопроводной арматуры, установлены для сварных трубопроводов. Для других условий к нормативам численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту трубопроводной арматуры применяются следующие поправочные коэффициенты:
- для муфтовой арматуры - 1,1;
- для фланцевой арматуры - 1,2.
2. При работе в подземных сооружениях или стесненных условиях нормативы численности применяются с коэффициентом 1,25.
3. Запорная арматура в тепловых камерах, предусмотренная § 3.8, данным разделом не нормируется.
2.11.2. Электротехническое оборудование
2.11.2.1. Электрические двигатели напряжением до 660 В
Таблица 18
Страницы: 15 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->
Мощность электродвигателей, кВт | Норматив численности рабочих на единицу оборудования в сутки, чел. | ||||||
электродвигатели асинхронные | |||||||
с короткозамкну- тым ротором | с фазным ротором | ||||||
теку- щий ре- монт | капи- таль- ный ре- монт | всего | теку- щий ре- монт | капи- таль- ный ре- монт | всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
До 1,5 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 1 |
св. 1,5 до 3,0 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,004 | 2 |
св. 3,0 до 5,5 | 0,003 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,005 | 3 |
св. 5,5 до 10,0 | 0,005 | 0,001 | 0,006 | 0,005 | 0,002 | 0,007 | 4 |
св. 10,0 до 17,0 | 0,005 | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,002 | 0,009 | 5 |
св. 17,0 до 22,0 | 0,006 | 0,002 | 0,008 | 0,007 | 0,003 | 0,010 | 6 |
св. 22,0 до 30,0 | 0,007 | 0,002 | 0,009 | 0,009 | 0,003 | 0,012 | 7 |
св. 30,0 до 40,0 | 0,008 | 0,003 | 0,011 | 0,010 | 0,004 | 0,014 | 8 |
св. 40,0 до 55,0 | 0,010 | 0,003 | 0,013 | 0,012 | 0,005 | 0,017 | 9 |
св. 55,0 до 75,0 | 0,011 | 0,004 | 0,015 | 0,014 | 0,006 | 0,020 | 10 |
св. 75,0 до 100,0 | 0,013 | 0,005 | 0,018 | 0,017 | 0,006 | 0,023 | 11 |
св. 100,0 до 125,0 | 0,014 | 0,006 | 0,020 | 0,019 | 0,007 | 0,026 | 12 |
св. 125,0 до 160,0 | 0,016 | 0,006 | 0,022 | 0,021 | 0,009 | 0,030 | 13 |
св. 160,0 до 200,0 | 0,018 | 0,007 | 0,025 | 0,024 | 0,009 | 0,033 | 14 |
св. 200,0 до 250,0 | 0,020 | 0,008 | 0,028 | 0,027 | 0,011 | 0,038 | 15 |
св. 250,0 до 320,0 | 0,023 | 0,009 | 0,032 | 0,030 | 0,012 | 0,042 | 16 |
св. 320,0 до 400,0 | 0,026 | 0,010 | 0,036 | 0,033 | 0,014 | 0,047 | 17 |
св. 400,0 до 500,0 | 0,030 | 0,012 | 0,042 | 0,038 | 0,016 | 0,054 | 18 |
св. 500,0 до 630,0 | 0,033 | 0,013 | 0,046 | 0,042 | 0,018 | 0,060 | 19 |
Страницы: 15 из 30 <-- предыдущая cодержание следующая -->