Официальные документы
I. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата" (для учреждений):
Итого по подстатье 211:
I. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата" (для центрального аппарата):
Итого по подстатье 211:
II. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"
Страницы: 3 из 8 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСЧЕТЫ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
(Приказ Роспатента от 30.11.2010 N 150. О порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы)Руководитель планово-
финансовой службы _________ _____________________
Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________
"__" ___________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Код аналитического показателя устанавливается учреждением при необходимости.
Приложение N 2
к Порядку
к Порядку
РАСЧЕТЫ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
I. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата" (для учреждений):
N п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. | Количество месяцев | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Фонд заработной платы: | |||
2 | Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы | |||
3 | Компенсационные выплаты (расшифровать) <**> | |||
в том числе: | ||||
4 | Стимулирующие выплаты (расшифровать) <**> | |||
в том числе: |
Итого по подстатье 211:
I. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата" (для центрального аппарата):
N п/п | Наименование расходов | Количество выплат в год | Фонд оплаты труда (распределен в соответствии со ст. 51 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ) |
1 | Фонд заработной платы: | ||
1.1 | Оплата по окладам денежного содержания, в том числе: | ||
- должностной оклад | 12 | ||
- оклад за классный чин | 12 | ||
1.2 | Ежемесячные дополнительные выплаты, в том числе: | ||
- за выслугу лет | 12 | ||
- за особые условия гражданской службы | 12 | ||
- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | 12 | ||
- денежное поощрение | 12 | ||
1.3 | Иные дополнительные выплаты, в том числе: | ||
- премии (2 д.с.) | 4 | ||
- материальная помощь (3 д.с.) | 3 | ||
- материальная помощь к отпуску (2 окл. ден. содерж.) | 1 | ||
- прочая материальная помощь | 1 | ||
- единовременная материальная помощь (социального характера) | 1 |
Итого по подстатье 211:
II. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"
N п/п | Наименование расходов | Место назна- чения | Количе- ство коман- дировок | Количество сотрудни- ков, на- правляемых в команди- ровку, в год | Количе- ство суток пребыва- ния в команди- ровке | Сумма, тыс. руб. (гр. 5 x гр. 6 x размер суточных <*>) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Суточные при служебных командировках | |||||
в т.ч.: | ||||||
- командировки по России | ||||||
- загранкомандировки |
Страницы: 3 из 8 <-- предыдущая cодержание следующая -->