Официальные документы
IV. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"
V. Расчет расходов по подстатье 224 "Арендная плата
за пользование имуществом"
VI. Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги
по содержанию имущества" <*>
Страницы: 5 из 7 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА, БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА И БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ПОДВЕДОМСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Росреестра от 02.03.2010 N П/82. Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы центрального аппарата, бюджетной сметы территориального органа и бюджетной сметы подведомственного учреждения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии)III. Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"
N п/п | Наименование показателя | Код строки | Количество человек, направленных в командировки в год | Средняя стоимость проезда в одну сторону (тыс. руб.) | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 * 5 * 2 |
1 | оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации | 22201 | |||
2 | другие расходы | 22202 | |||
в том числе: | |||||
IV. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"
N п/п | Наименование показателя, услуг | Код строки | Единица измерения | Количество в год | Тариф (руб.) | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 |
1 | Потребление газа | 22301 | куб. м | |||
2 | Потребление электроэнергии | 22302 | КВт./час | |||
3 | Другие расходы | 22303 |
V. Расчет расходов по подстатье 224 "Арендная плата
за пользование имуществом"
N п/п | Наименование показателя | Код строки | Количество зданий, помещений, транспортных средств | Площадь арендуемых помещений, земли (кв.м) | Средняя стоимость в месяц 1 м2, (1 ед. автотранспорта) (тыс. руб.) | Период предос- тавления услуг (коли- чество месяцев) | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Аренда зданий и помещений | 22401 | |||||
в том числе: | |||||||
2 | Аренда прочего имущества | 22402 | |||||
в том числе: | |||||||
VI. Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги
по содержанию имущества" <*>
N п/п | Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость (тыс. руб.) | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 |
1 | текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений | 22501 | м2 |
N п/п | Наименование показателя | Код строки | Количество | Средняя стоимость обслуживания 1 ед. | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно- технического обеспечения (расшифровать) | 22502 | |||
в том числе: | |||||
2 | оплата услуг в части административно- хозяйственного обеспечения | 22503 | |||
в том числе: | |||||
3 | оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности информации | 22504 | |||
в том числе: | |||||
Страницы: 5 из 7 <-- предыдущая cодержание следующая -->