Официальные документы
<*> Маршал рода войск и специальных войск, главный маршал рода войск, маршал авиации и главный маршал авиации.
Страницы: 55 из 59 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМИ ВОИНСКИМИ ЗВАНИЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ. С ЗАНИМАЕМЫМИ ВОИНСКИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
(Приказ Министра обороны РФ от 30.06.2006 N 200 (ред. от 24.07.2009, с изм. от 30.11.2010). Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2006 N 8304))е) занимающим штатные воинские должности в учебных центрах, учебных воинских частях военных образовательных учреждений профессионального образования, лагерях, на полигонах, запасных аэродромах, дислоцированных вне пункта постоянной дислокации воинской части (военного образовательного учреждения профессионального образования), предназначенных для отработки задач по боевой (учебно-боевой) подготовке.
Приложение N 1
к Порядку (п. п. 8, 82)
к Порядку (п. п. 8, 82)
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМИ ВОИНСКИМИ
ЗВАНИЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
--------------------------------ЗВАНИЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
Воинские звания | Размеры окладов по воинским званиям (руб.) |
Рядовой, матрос | 1537 |
Ефрейтор, старший матрос | 1579 |
Младший сержант, старшина 2 статьи | 1640 |
Сержант, старшина 1 статьи | 1681 |
Старший сержант, главный старшина | 1725 |
Старшина, главный корабельный старшина | 1766 |
Прапорщик, мичман | 1912 |
Старший прапорщик, старший мичман | 1953 |
Младший лейтенант | 2015 |
Лейтенант | 2202 |
Старший лейтенант | 2284 |
Капитан, капитан-лейтенант | 2474 |
Майор, капитан 3 ранга | 2660 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 2848 |
Полковник, капитан 1 ранга | 3034 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 3410 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 3597 |
Генерал-полковник, адмирал | 3784 |
Генерал армии, адмирал флота <*> | 3910 |
<*> Маршал рода войск и специальных войск, главный маршал рода войск, маршал авиации и главный маршал авиации.
Приложение N 2
к Порядку (п. п. 16 - 19,
29, 33, 34, 38 - 40,
66, 67, 69, 82, 142, 143,
170 - 174)
к Порядку (п. п. 16 - 19,
29, 33, 34, 38 - 40,
66, 67, 69, 82, 142, 143,
170 - 174)
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАНИМАЕМЫМИ ВОИНСКИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими военную службу по контракту
С ЗАНИМАЕМЫМИ ВОИНСКИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Наименование воинских должностей | Тарифные разряды по штатным воинским должностям | Размеры окладов по воинским должностям (руб.) |
Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, помощник гранатометчика | 1 | 2085 |
Воздушный стрелок, гранатометчик, снайпер | 2 | 2292 |
Заместитель командира боевой машины-наводчик-оператор, старший гранатометчик | 3 | 2397 |
Командир боевой машины, командир гранатомета, начальник танкодрома | 4 | 2500 |
Заместитель командира взвода | 5 | 2606 |
Начальник караула, начальник тренажера | 6 | 2709 |
Командир танка (с ракетно-пушечным вооружением); начальник склада (вооружения, ракет, боеприпасов и авиационного горючего: отдельной роты, батальона, дивизиона, полка) | 7 | 2814 |
Бортовой механик-испытатель на сверхзвуковых реактивных самолетах, помощник командира десантного катера | 8 | 2916 |
Командир десантного катера, старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи) | 9 | 3021 |
Командир мотострелкового (танкового) взвода, авиационный техник, техник | 10 | 3334 |
Начальник отделения в роте, авиационный техник корабля (самолета, вертолета), старший авиационный техник, старший техник | 11 | 3437 |
Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты, старший авиационный техник корабля (самолета, вертолета) | 12 | 3543 |
Начальник радиостанции Р-135 | 13 | 3646 |
Командир мотострелковой (танковой) роты, командир зенитно-ракетной батареи | 14 | 3750 |
Старший помощник начальника штаба мотострелкового (танкового) полка | 15 | 3853 |
Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона, младший научный сотрудник | 16 | 3959 |
Начальник связи (разведки) мотострелковой (танковой) бригады | 17 | 4063 |
Командир мотострелкового (танкового) батальона, командир ракетного (артиллерийского) дивизиона, научный сотрудник | 18 | 4166 |
Начальник артиллерии мотострелкового (танкового) полка, офицер управления армии (флотилии) | 19 | 4269 |
Заместитель командира мотострелкового (танкового) полка, офицер управления военного округа (флота), старший научный сотрудник | 20 | 4374 |
Заместитель начальника тыла дивизии, старший офицер управления армии (флотилии) | 21 | 4477 |
Старший офицер управления военного округа (флота) | 22 | 4582 |
Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления) Министерства обороны <*>, командир корвета | 23 | 4687 |
Начальник отделения управления военного округа (флота) | 24 | 4791 |
Секретарь военного совета военного округа | 25 | 4894 |
Командир мотострелковой (танковой) бригады, старший офицер в управлении (отделе главного управления) Министерства обороны <*>, командир большого противолодочного корабля, командир фрегата | 26 | 4998 |
Начальник группы в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании рода войск Вооруженных Сил | 27 | 5104 |
Начальник группы в управлении (отделе главного управления) Министерства обороны <*>, командир ракетного крейсера | 28 | 5207 |
Заместитель начальника отдела в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании рода войск Вооруженных Сил, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии, командир атомного подводного крейсера | 29 | 5414 |
Заместитель начальника отдела в главном управлении Министерства обороны, командир тяжелого авианесущего крейсера | 30 | 5623 |
Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 31 | 5830 |
Начальник отдела в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании рода войск Вооруженных Сил, командир бригады кораблей | 32 | 5935 |
Начальник отдела в главном управлении Министерства обороны <*>, заместитель начальника направления в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании рода войск Вооруженных Сил, начальник управления военного округа | 33 | 6040 |
Заместитель начальника: направления в главном управлении Министерства обороны <*>, РВиА (ПВО) управления военного округа; командир авиационной базы (1 разряда) | 34 | 6248 |
Командир мотострелкового (танкового) корпуса, заместитель командующего армией по вооружению (воспитательной работе, тылу, инженерно-авиационной службе), командир дивизии кораблей | 35 | 6455 |
Начальник направления в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании рода войск Вооруженных Сил | 36 | 6560 |
Начальник направления в главном управлении Министерства обороны <*>, заместитель начальника управления в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании рода войск Вооруженных Сил, заместитель командующего армией | 37 | 6666 |
Заместитель начальника управления главного управления Министерства обороны <*>, командир военно-морской базы | 38 | 6768 |
Первый заместитель начальника управления в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании рода войск Вооруженных Сил, командир эскадры кораблей, начальник РВиА (ПВО) управления военного округа | 39 | 6872 |
Первый заместитель: начальника управления главного управления Министерства обороны <*>, командующего армией | 40 | 6975 |
Начальник управления в главном командовании вида Вооруженных Сил и в командовании рода войск Вооруженных Сил, заместитель командующего войсками военного округа по вооружению (боевой подготовке, воспитательной работе, тылу, расквартированию и обустройству войск), командующий Каспийской флотилией | 41 | 7081 |
Начальник управления главного управления Министерства обороны | 42 | 7288 |
Заместитель начальника центрального управления Министерства обороны <*> | 43 | 7392 |
Заместитель начальника главного управления Министерства обороны <*>, начальник центрального управления Министерства обороны, командующий общевойсковой армией, заместитель командующего войсками военного округа, командующий ракетной армией (флотилией разнородных сил) | 44 | 7871 |
Первый заместитель: начальника главного управления Министерства обороны <*>, командующего родом войск Вооруженных Сил, командующего войсками военного округа | 45 | 8060 |
Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил | 46 | 8246 |
Начальник главного управления Министерства обороны <*>, командующий родом войск Вооруженных Сил, командующий войсками военного округа, заместитель начальника службы Министерства обороны | 47 | 8433 |
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 48 | 8807 |
Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 49 | 8994 |
Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации, заместитель Министра обороны Российской Федерации, начальник службы Министерства обороны, главнокомандующий видом Вооруженных Сил | 50 | 9182 |
Страницы: 55 из 59 <-- предыдущая cодержание следующая -->